Družice - Štart - 2002-017
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2002-017.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 1.4.2002 |
| Raketa: | Molnyja M (Blok-2BL) |
| Sériové číslo: | 78054-688 |
| Kozmodróm: | Pleseck |
| Štartovacia plocha: | LC-16/2 |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-017A | Kosmos 2388 (US-K 81, Oko 85) | 1.4.2002 | Rusko | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-16/2) | Zničená | 14.9.2011 | 9r, 168d |
Obežné dráhy nie sú k dispozícii.
Spolu počet: 1
| Vedeli ste že... |
| Všetky sondy, ktoré opustili našu slnečnú sústavu boli vyrobené v USA. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



