Družice - Štart - 2015-010
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2015-010.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 2.3.2015 |
| Raketa: | Falcon 9 (v1.1 ex) |
| Model: | B1014 |
| Kozmodróm: | Cape Canaveral |
| Štartovacia plocha: | SLC-40 |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-010A | ABS 3A | 2.3.2015 | Čína | Falcon 9 (v1.1 ex) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 2015-010B | Eutelsat 115 West B (SATMEX 7) | 2.3.2015 | Madzinárodná | Falcon 9 (v1.1 ex) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná |
Spolu počet: 2
| Vedeli ste že... |
| Nosná raketa R-7, ktorá vyniesla na obežnú dráhu Zeme prvú umelú družicu Sputnik 1, sa stala prvým umelým telesom, ktoré zhorelo v atmosfére Zeme. Stalo sa tak 1.12.1957, takmer 2 mesiace od štartu rakety. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



