Družice - Štart - 2016-024
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2016-024.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 8.4.2016 |
| Raketa: | Falcon 9 (v1.2) |
| Model: | B1021 |
| Kozmodróm: | Cape Canaveral |
| Štartovacia plocha: | SLC-40 |
| Poznámka: | Prvé mäkké pristátie 1.stupňa na lodi |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-024A | Dragon CRS-8 (SpX 8, Dragon C110-F1) | 8.4.2016 | USA | Falcon 9 (v1.2) | Cape Canaveral (SLC-40) | Mäkké pristátie na Zemi | 12.5.2016 | 34d |
| 2016-024B | BEAM | 8.4.2016 | USA | Falcon 9 (v1.2) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná |
Obežné dráhy nie sú k dispozícii.
Spolu počet: 2
| Vedeli ste že... |
| Raketoplán Discovery je jediný z amerických raketoplánov, ktorý dokázal odštartovať 4x za jeden rok. Podarilo sa mu to v roku 1985 a jednalo sa o misie STS-51C, STS-51D, STS-51G, STS-51I. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



