Družice - Štart - 2017-012
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2017-012.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 2.3.2017 |
| Raketa: | KT 2 |
| Sériové číslo: | Y1 |
| Kozmodróm: | Ťiou-Čchuan |
| Štartovacia plocha: | LC-43/95B |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-012A | Tiankun 1 (TK 1) | 2.3.2017 | Čína | KT 2 | Ťiou-Čchuan (LC-43/95B) | Zničená | 7.7.2023 | 6r, 128d |
Obežné dráhy nie sú k dispozícii.
Spolu počet: 1
| Vedeli ste že... |
|
Sonda Ulysses obletela planétu Jupiter približne len 5 mesiacov pred rozpadom kométy D/1993 F2 Shoemaker-Levy 9 obiehajúcej Jupiter, ktorá neskôr na Jupiter dopadla. Je dosť pravdepodobné, že keby mala sonda Ulysses na palube optické kamery, tak by kométu pravdepodobne objavila ešte v jej pôvodnej forme. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



