Družice - Štart - 2025-131
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2025-131.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 19.6.2025 |
| Raketa: | Angara A5/Briz-M |
| Sériové číslo: | 71754 |
| Kozmodróm: | Pleseck |
| Štartovacia plocha: | LC-35/1 |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-131A | Kosmos 2589 (14F166A 1) | 19.6.2025 | Rusko | Angara A5/Briz-M | Pleseck (LC-35/1) | Funkčná | ||
| 2025-131B | Kosmos 2590 (14F166A Subsat) | 19.6.2025 | Rusko | Angara A5/Briz-M | Pleseck (LC-35/1) | Funkčná |
Spolu počet: 2
| Vedeli ste že... |
|
Neil Armstrong, prvý človek na povrchu Mesiaca, nikdy neabsolvoval výstup do voľného priestoru mimo vesmírnej lode (EVA) v stave beztiaže. Jeho prvý a jediný výstup mimo vesmírnej lode bol na povrchu Mesiaca. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



