Družice - Program - Lemur GHGSat
![]() | Program: Lemur
Program veľkého zoskupenia mikrosatelitov spoločnosti Spire, zameraných na monitorovanie dopravy, predovšetkým leteckej a námornej. Čítaj viac
| ||
![]() | Podprogram: Lemur GHGSat
|
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-174D | GHGSat C9 (Juba, Lemur-2 171, Lemur-2 Bass) | 11.11.2023 | Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2023-174CJ | GHGSat C10 (Vanguard, Lemur-2 JK0903EM1407, Lemur-2 172) | 11.11.2023 | Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2023-174CN | GHGSat C11 (Elliot, Lemur-2 MJR092620, Lemur-2 173) | 11.11.2023 | Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2025-276DG | GHGSat C14 (Lemur-2 225, Lemur-2 Teodor) | 28.11.2025 | Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2025-276DQ | GHGSat C15 (Lemur-2 226, Lemur-2 Laila) | 28.11.2025 | Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2026-156BR | GHGSat C17 (Lemur-2 255, Lemur-2 Nuray) | 7.7.2026 | Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2026-156BZ | GHGSat C16 (Lemur-2 254, Lemur-2 Eleonore) | 7.7.2026 | Kanada | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná |
120 km
240 km
360 km
480 km
600 km
| Vedeli ste že... |
|
Let vesmírnej lode Vostok 4 bol neplánovane skrátený potom čo kozmonaut Pavel Popovič nahlásil, že "spozoroval búrky", čo bol kódový výraz pre "zhoršenie zdravotného stavu kozmonauta". V skutočnosti však Popovič naozaj pozoroval búrky na zemskom povrchu a chcel to nahlásiť na Zem. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|





