Družice - Program - Space-Pi
Zoznam všetkých programov družíc
![]() | Štát: Rusko Trvanie programu: 2021 - ... Zameranie programu: vývoj technológií Stav: Aktívny Popis:Program malých vedeckých a technologických družíc, vďaka ktorému majú študenti ruských univerzít možnosť zapojiť sa do procesu výroby a prevádzky malých družíc v spolupráci s expertami z technologických firiem. |
COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-022AF | CubeSX-Sirius-HSE (SiriusSat 3U, Sirius-DZZ) | 22.3.2021 | Rusko | Sojuz 2.1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
2021-022AG | CubeSX-HSE (MIEM 3U, NRU HSE-DZZ) | 22.3.2021 | Rusko | Sojuz 2.1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
2021-022AH | Orbicraft-Zorkiy | 22.3.2021 | Rusko | Sojuz 2.1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
2022-014B | YuZGU-55 5 (RadioSkaf RS-10, Ruzaevka-390) | 15.2.2022 | Rusko | Sojuz 2-1A | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 31.1.2023 | 350d |
2022-014C | YuZGU-55 6 (RadioSkaf RS-11) | 15.2.2022 | Rusko | Sojuz 2-1A | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 31.1.2023 | 350d |
2022-014D | YuZGU-55 7 (RadioSkaf RS-12) | 15.2.2022 | Rusko | Sojuz 2-1A | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 31.1.2023 | 350d |
2022-014E | YuZGU-55 8 (RadioSkaf RS-13) | 15.2.2022 | Rusko | Sojuz 2-1A | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 27.1.2023 | 346d |
2022-014F | YuZGU-55 9 (RadioSkaf RS-14) | 15.2.2022 | Rusko | Sojuz 2-1A | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 31.1.2023 | 350d |
2022-014G | YuZGU-55 10 (RadioSkaf RS-15) | 15.2.2022 | Rusko | Sojuz 2-1A | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 31.1.2023 | 350d |
2022-059B | YuZGU-55 11 (RadioSkaf RS-16) | 3.6.2022 | Rusko | Sojuz 2-1A | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 31.1.2023 | 242d |
2022-059C | YuZGU-55 12 (RadioSkaf RS-17) | 3.6.2022 | Rusko | Sojuz 2-1A | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 31.1.2023 | 242d |
2022-059D | Tsiolkovsky-Ryazan 1 (RS 9S) | 3.6.2022 | Rusko | Sojuz 2-1A | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 27.1.2023 | 238d |
2022-059E | Tsiolkovsky-Ryazan 2 (RS 12S) | 3.6.2022 | Rusko | Sojuz 2-1A | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 31.1.2023 | 242d |
2022-096B | CubeSX-HSE 2 (RS 21S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
2022-096C | CYCLOPS (RS 29S, Voenmeh) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
2022-096D | Geoscan-Edelweiss (RS 20S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
2022-096E | ISOI (RS 19S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
2022-096F | KAI 1 (RS 26S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
2022-096G | Kuzbass-300 (RS 34S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
2022-096H | Monitor 1 (KODIZ, RS 32S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
2022-096J | MIET-AIS (RS 28S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
2022-096K | Polytech Universe 1 | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
2022-096L | Polytech Universe 2 | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
2022-096M | ReshUCube (RS 8S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
2022-096N | Siren (LILAC, RS 30S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
2022-096P | Skoltech B1 | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
2022-096Q | Skoltech B2 | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
2022-096R | UTMN (RS 23S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
2022-096S | VIZARD SS1 (RS 33S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
2023-091C | ArcCube 01 (RS 25S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091H | CubeSX-HSE 3 (RS 42S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091M | Monitor 2 (RS 39S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091N | Monitor 3 (RS xxS) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091P | Monitor 4 (RS xyS) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091S | Politech-Univers 3 (RS 46S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091W | ReshUCube 2 (RS 37S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091Z | Sirius-SINP-3U | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091AJ | StratoSat TK-1 (RS 52S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091AK | StratoSat TK-1-A | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091AL | StratoSat TK-1-B | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091AM | StratoSat TK-1-V | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091AN | StratoSat TK-1-G | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091AP | StratoSat TK-1-D | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091AQ | StratoSat TK-1-E | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091AR | Svyatobor 1 (RS 60S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091AS | UmKA 1 (RS 40S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091AT | UTMN 2 (RS 27S, Tyumsat) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091AU | Vizard-meteo (RS 38S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091AY | Akhmat-1 (RS 41S, Achmat-1) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091AZ | KuzGTU-1 (KuzSTU-1, RS 47S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
2023-091BA | Nanozond 1 (RS 49S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2.1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná |
Referencie
Vedeli ste že... |
Medziplanetárna sonda Voyager 1 štartovala zo Zeme o 16 dní neskôr ako jej sestra Voyager 2. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|