Družice - Štart - 2010-012
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2010-012.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 5.4.2010 |
| Raketa: | STS |
| Model: | Discovery |
| Kozmodróm: | Cape Canaveral |
| Štartovacia plocha: | LC-39A |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-012A | Discovery STS-131 (Discovery F38, ISS-19A) | 5.4.2010 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39A) | Mäkké pristátie na Zemi | 20.4.2010 | 15d |
| 2010-012B | MPLM 1-07 (Leonardo F7) | 5.4.2010 | Taliansko | STS | Cape Canaveral (LC-39A) | Mäkké pristátie na Zemi | 20.4.2010 | 15d |
Obežné dráhy nie sú k dispozícii.
Spolu počet: 2
| Vedeli ste že... |
|
Sonda Pioneer 11, ktorá po oblete planét Jupiter a Saturn opustila našu slnečnú sústavu, v skutočnosti zrealizovala aj jeden oblet okolo Slnka, kvôli nie veľmi vhodnému postaveniu týchto dvoch veľkých planét. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



