Družice - Štart - 2015-071
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2015-071.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 5.12.2015 |
| Raketa: | Sojuz 2-1v Volga |
| Sériové číslo: | 78031-001 |
| Kozmodróm: | Pleseck |
| Štartovacia plocha: | LC-43/4 |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-071A | Kosmos 2511 (Kanopus-ST) | 5.12.2015 | Rusko | Sojuz 2-1v Volga | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 8.12.2015 | 3d |
| 2015-071B | Kosmos 2512 (KYuA 1) | 5.12.2015 | Rusko | Sojuz 2-1v Volga | Pleseck (LC-43/4) | Pasívna |
Spolu počet: 2
| Vedeli ste že... |
| Prvá vesmírna loď, ktorá navštívila orbitálnu stanicu ISS bola misia raketoplánu Endeavour STS-88. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



