Družice - Štart - 2018-111
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2018-111.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 27.12.2018 |
| Raketa: | Sojuz 2-1a Fregat |
| Sériové číslo: | Ya15000-003 |
| Kozmodróm: | Vostočnyj |
| Štartovacia plocha: | LC-1S |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-111A | Kanopus-V 5 | 27.12.2018 | Rusko | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2018-111B | Kanopus-V 6 | 27.12.2018 | Rusko | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2018-111D | D-Star ONE iSat | 27.12.2018 | Nemecko | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | |||
| 2018-111E | UWE 4 | 27.12.2018 | Nemecko | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | |||
| 2018-111F | D-Star ONE Sparrow | 27.12.2018 | Nemecko | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 17.8.2026 | 7r, 235d |
| 2018-111G | Lemur-2 90 (Lemur-2 ChristinaHolt) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 14.2.2025 | 6r, 51d |
| 2018-111H | Lemur-2 92 (Lemur-2 Tinykev) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 11.1.2025 | 6r, 17d |
| 2018-111J | Lemur-2 88 (Lemur-2 Remy-Colton) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 15.4.2025 | 6r, 111d |
| 2018-111K | Lemur-2 89 (Lemur-2 Gustavo) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 26.4.2025 | 6r, 122d |
| 2018-111L | Lemur-2 91 (Lemur-2 Zo) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 13.5.2025 | 6r, 139d |
| 2018-111M | Lemur-2 94 (Lemur-2 NatalieMurray) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 4.4.2025 | 6r, 100d |
| 2018-111N | Lemur-2 93 (Lemur-2 SarahBettyBoo) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 25.3.2025 | 6r, 90d |
| 2018-111P | Lemur-2 95 (Lemur-2 Daisy-Harper) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 25.2.2025 | 6r, 62d |
| 2018-111Q | GRUS 1A | 27.12.2018 | Japonsko | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | |||
| 2018-111R | SAMSON-Dummy 1 | 27.12.2018 | Rusko | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | |||
| 2018-111S | Flock-3k 3 (Dove 1068) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 21.1.2023 | 4r, 26d |
| 2018-111T | Flock-3k 4 (Dove 1063) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 29.12.2022 | 4r, 3d |
| 2018-111U | Flock-3k 1 (Dove 1062) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 15.2.2023 | 4r, 51d |
| 2018-111V | Flock-3k 2 (Dove 106C) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 23.2.2023 | 4r, 59d |
| 2018-111W | Flock-3k 6 (Dove 1069) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 20.2.2023 | 4r, 56d |
| 2018-111X | SAMSON-Dummy 2 | 27.12.2018 | Rusko | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 9.2.2026 | 7r, 46d |
| 2018-111Y | Dummy | 27.12.2018 | Rusko | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 28.2.2025 | 6r, 65d |
| 2018-111Z | Flock-3k 5 (Dove 1067) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 3.1.2023 | 4r, 8d |
| 2018-111AA | SAMSON-Dummy 3 | 27.12.2018 | Rusko | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 25.7.2026 | 7r, 212d |
| 2018-111AB | Flock-3k 8 (Dove 106B) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 17.1.2023 | 4r, 22d |
| 2018-111AC | Flock-3k 7 (Dove 106A) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 14.1.2023 | 4r, 19d |
| 2018-111AD | Flock-3k 12 (Dove 106F) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 14.2.2023 | 4r, 50d |
| 2018-111AE | Flock-3k 11 (Dove 106E) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 28.2.2023 | 4r, 64d |
| 2018-111AF | Flock-3k 10 (Dove 106D) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 4.1.2023 | 4r, 9d |
| 2018-111AG | Flock-3k 9 (Dove 1065) | 27.12.2018 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 31.1.2023 | 4r, 36d |
| 2018-111AH | ZACUBE 2 (ZA 004) | 27.12.2018 | Južná Afrika | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 24.4.2024 | 5r, 120d |
| 2018-111AJ | Lume 1 | 27.12.2018 | Španielsko | Sojuz 2-1a Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 14.2.2024 | 5r, 50d |
120 km
240 km
360 km
480 km
600 km
Spolu počet: 32
| Vedeli ste že... |
|
Sonda Pioneer 11, ktorá po oblete planét Jupiter a Saturn opustila našu slnečnú sústavu, v skutočnosti zrealizovala aj jeden oblet okolo Slnka, kvôli nie veľmi vhodnému postaveniu týchto dvoch veľkých planét. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



