Družice - Štart - 2024-039
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2024-039.
Detail štartu
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
| 2024-039A | Meteor-M 2-4 | 29.2.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | | |
| 2024-039B | SITRO-AIS 29 | 29.2.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 13.5.2025 | 1r, 74d |
| 2024-039C | SITRO-AIS 30 | 29.2.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 17.5.2025 | 1r, 78d |
| 2024-039D | SITRO-AIS 31 | 29.2.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 13.5.2025 | 1r, 74d |
| 2024-039E | SITRO-AIS 33 | 29.2.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 13.5.2025 | 1r, 74d |
| 2024-039F | SITRO-AIS 35 | 29.2.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 13.5.2025 | 1r, 74d |
| 2024-039G | SITRO-AIS 32 | 29.2.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 17.5.2025 | 1r, 78d |
| 2024-039H | SITRO-AIS 34 | 29.2.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 13.5.2025 | 1r, 74d |
| 2024-039J | SITRO-AIS 36 | 29.2.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 13.5.2025 | 1r, 74d |
| 2024-039K | SITRO-AIS 49 | 29.2.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 17.5.2025 | 1r, 78d |
| 2024-039L | SITRO-AIS 50 | 29.2.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 6.5.2025 | 1r, 67d |
| 2024-039M | SITRO-AIS 51 | 29.2.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 6.5.2025 | 1r, 67d |
| 2024-039N | SITRO-AIS 52 | 29.2.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 6.5.2025 | 1r, 67d |
| 2024-039P | Zorkiy 2M-2 | 29.2.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 2.1.2026 | 1r, 308d |
| 2024-039Q | Pars 1 | 29.2.2024 | Irán | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | | |
| 2024-039R | SITRO-AIS 25 | 29.2.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | | |
| 2024-039S | SITRO-AIS 26 | 29.2.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | | |
| 2024-039T | SITRO-AIS 27 | 29.2.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | | |
| 2024-039U | SITRO-AIS 28 | 29.2.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | | |
| 2024-039V | Marafon-D GVM | 29.2.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Pasívna | | |
160 km
320 km
480 km
640 km
800 km