![]() Mapa sond na povrchu Mesiaca |
Mesiac
Stredná vzdialenosť od Zeme: 384 400 km
min/max: 356 400 km / 406 700 km Polomer: 1 738.2 km Hmotnosť: 7.3483 * 1022 kg Objem: 2.2 * 1010 km3 Stredná hustota: 3.341 g.cm-3 Teplota tesne pod povrchom: 240 K (-33,15°C)
Obežná doba (synodická): 29.530 588 dňa
Obežná doba (siderická): 27.321 661 dňa Excentricita dráhy: 0.054 90 Rotácia: 29.530 588 dňa Gravitačné zrýchlenie na povrchu: 1.62 m.s-2 Úniková rýchlosť: 2.38 km.s-1 |
Sondy a vesmírne lode:
Oblet
| Dátum udalosti | Sonda | Štát | Vzdialenosť obletu | Foto sondy |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.1959 | Luna 1 | ZSSR | 5995 km | ![]() |
| 4.3.1959 | Pioneer 4 | USA | 58983 km | ![]() |
| 6.10.1959 | Luna 3 | ZSSR | 6200 km | ![]() |
| 28.1.1962 | Ranger 3 | USA | 36793 km | ![]() |
| 21.10.1962 | Ranger 5 | USA | 720 km | ![]() |
| 6.4.1963 | Luna 4 | ZSSR | 8400 km | ![]() |
| 9.6.1965 | Luna 6 | ZSSR | 159613 km | ![]() |
| 20.7.1965 | Zond 3 | ZSSR | 9220 km | |
| 18.9.1968 | Zond 5 | ZSSR | 1950 km | ![]() |
| 14.11.1968 | Zond 6 | ZSSR | 2420 km | ![]() |
| 24.12.1968 | Saturn 4B (Apollo 8) | USA | 1263 km | ![]() |
| 21.5.1969 | Saturn 4B (Apollo 10) | USA | 3113 km | ![]() |
| 19.7.1969 | Saturn 4B (Apollo 11) | USA | 3381 km | ![]() |
| 11.8.1969 | Zond 7 | ZSSR | 1985 km | ![]() |
| 18.11.1969 | Saturn 4B (Apollo 12) | USA | 5753 km | ![]() |
| 15.4.1970 | Apollo 13 | USA | 254 km | ![]() |
| 24.10.1970 | Zond 8 | ZSSR | 1110 km | ![]() |
| 13.8.1976 | Blok-D (Luna 24) | ZSSR | ![]() | |
| 30.3.1983 | ISEE-3 | USA | 21307 km | ![]() |
| 23.4.1983 | ISEE-3 | USA | 22875 km | ![]() |
| 27.9.1983 | ISEE-3 | USA | 24527 km | ![]() |
| 21.10.1983 | ISEE-3 | USA | 19178 km | ![]() |
| 22.12.1983 | ISEE-3 | USA | 119 km | ![]() |
| 18.3.1990 | Hiten | Japonsko | 16472 km | ![]() |
| 10.7.1990 | Hiten | Japonsko | 76000 km | ![]() |
| 4.8.1990 | Hiten | Japonsko | 32315 km | ![]() |
| 7.9.1990 | Hiten | Japonsko | 33124 km | ![]() |
| 2.10.1990 | Hiten | Japonsko | 22403 km | ![]() |
| 3.1.1991 | Hiten | Japonsko | 23168 km | ![]() |
| 27.1.1991 | Hiten | Japonsko | 33708 km | ![]() |
| 3.3.1991 | Hiten | Japonsko | 13269 km | ![]() |
| 26.4.1991 | Hiten | Japonsko | 12543 km | ![]() |
| 2.10.1991 | Hiten | Japonsko | ![]() | |
| 8.12.1992 | Galileo | USA | 110300 km | ![]() |
| 27.5.1994 | Clementine 1 | USA | 8900 km | ![]() |
| 24.6.1994 | Clementine 1 | USA | ![]() | |
| 20.7.1994 | Clementine 1 | USA | 8200 km | ![]() |
| 27.12.1994 | Wind | USA | 10042 km | ![]() |
| 30.7.1995 | Wind | USA | 21926 km | ![]() |
| 23.8.1995 | Wind | USA | 43958 km | ![]() |
| 20.9.1995 | Wind | USA | 44575 km | ![]() |
| 26.11.1995 | Wind | USA | 32520 km | ![]() |
| 16.1.1996 | Wind | USA | 32424 km | ![]() |
| 24.3.1996 | Wind | USA | 33239 km | ![]() |
| 13.5.1996 | Wind | USA | 34231 km | ![]() |
| 17.8.1996 | Wind | USA | 27078 km | ![]() |
| 7.10.1996 | Wind | USA | 39888 km | ![]() |
| 12.11.1996 | Wind | USA | 31989 km | ![]() |
| 6.12.1996 | Wind | USA | 42266 km | ![]() |
| 4.1.1997 | Wind | USA | 46130 km | ![]() |
| 8.6.1997 | Wind | USA | 26272 km | ![]() |
| 29.7.1997 | Wind | USA | 42400 km | ![]() |
| 5.9.1997 | Wind | USA | 44359 km | ![]() |
| 25.10.1997 | Wind | USA | 34458 km | ![]() |
| 13.5.1998 | PAS-22 | Čína, USA | 6250 km | ![]() |
| 6.6.1998 | PAS-22 | Čína, USA | 34354 km | ![]() |
| 29.6.1998 | Wind | USA | 25444 km | ![]() |
| 19.8.1998 | Wind | USA | 31507 km | ![]() |
| 24.9.1998 | Nozomi | Japonsko | 2809 km | ![]() |
| 23.10.1998 | Wind | USA | 20497 km | ![]() |
| 17.11.1998 | Wind | USA | 13321 km | ![]() |
| 18.12.1998 | Nozomi | Japonsko | 2809 km | ![]() |
| 8.2.1999 | Stardust | USA | 53400 km | ![]() |
| 1.4.1999 | Wind | USA | 604 km | ![]() |
| 15.4.1999 | Wind | USA | 19245 km | ![]() |
| 12.5.1999 | Wind | USA | 1792 km | ![]() |
| 15.8.1999 | Wind | USA | 27724 km | ![]() |
| 4.10.1999 | Wind | USA | 24218 km | ![]() |
| 20.1.2000 | Wind | USA | 4826 km | ![]() |
| 2.2.2000 | Wind | USA | 1930 km | ![]() |
| 7.4.2000 | Wind | USA | 27172 km | ![]() |
| 29.5.2000 | Wind | USA | 40615 km | ![]() |
| 19.8.2000 | Wind | USA | 7536 km | ![]() |
| 16.1.2001 | Stardust | USA | 98000 km | ![]() |
| 30.7.2001 | WMAP | USA | 5279 km | ![]() |
| 14.9.2001 | Wind | USA | 14183 km | ![]() |
| 5.12.2001 | Wind | USA | 13042 km | ![]() |
| 18.7.2002 | Wind | USA | 12436 km | ![]() |
| 30.11.2002 | Wind | USA | 29799 km | ![]() |
| 15.12.2006 | STEREO-A | USA | 4199 km | ![]() |
| 15.12.2006 | STEREO-B | USA | 9007 km | ![]() |
| 21.1.2007 | STEREO-B | USA | 14291 km | ![]() |
| 23.6.2009 | LCROSS | USA | ![]() | |
| 6.10.2010 | H-18 (Chang'e 2) | Čína | 4600 km | |
| 6.12.2013 | H-18 (Chang'e 3) | Čína | 630 km | |
| 10.8.2014 | ISEE-3 | USA | 15938 km | ![]() |
| 27.10.2014 | Chang'e 5-T1 | Čína | 13000 km | ![]() |
| 27.10.2014 | H-18 (Chang'e 5-T1) | Čína | 5088 km | |
| 28.10.2014 | 4M | Luxembursko | 13000 km | ![]() |
| 13.2.2015 | H-18 (Chang'e 5-T1) | Čína | 18328 km | |
| 17.1.2016 | H-18 (Chang'e 5-T1) | Čína | 24143 km | |
| 17.9.2016 | H-18 (Chang'e 3) | Čína | 10127 km | |
| 21.5.2017 | H-18 (Chang'e 5-T1) | Čína | 46756 km | |
| 7.9.2017 | H-18 (Chang'e 5-T1) | Čína | 45516 km | |
| 25.12.2017 | H-18 (Chang'e 5-T1) | Čína | 57093 km | |
| 17.5.2018 | TESS | USA | 8254 km | ![]() |
| 25.5.2018 | L-14 (Queqiao) | Čína | 9882 km | |
| 25.5.2018 | Longjiang 1 | Čína | ![]() | |
| 11.12.2018 | H-18 (Chang'e 4) | Čína | 6254 km | |
| 9.9.2021 | Chang'e 5 (OS) | Čína | ![]() | |
| 5.1.2022 | H-18 (Chang'e 5-T1) | Čína | 9545 km | |
| 5.2.2022 | H-18 (Chang'e 5-T1) | Čína | 60542 km | |
| 20.11.2022 | BioSentinel | USA | 406 km | ![]() |
| 21.11.2022 | Orion Artemis 1 | USA | 130 km | ![]() |
| 21.11.2022 | ArgoMoon | Taliansko | 2064 km | ![]() |
| 21.11.2022 | EQUULEUS | Japonsko | 5000 km | ![]() |
| 21.11.2022 | LunaH-Map | USA | 1300 km | ![]() |
| 21.11.2022 | NEA-Scout | USA | ![]() | |
| 21.11.2022 | OMOTENASHI | Japonsko | ![]() | |
| 5.12.2022 | Orion Artemis 1 | USA | 128 km | ![]() |
| 10.3.2023 | EQUULEUS | Japonsko | 45000 km | ![]() |
| 27.5.2023 | EQUULEUS | Japonsko | 13000 km | ![]() |
| 4.10.2023 | SLIM | Japonsko | 5000 km | ![]() |
| 19.8.2024 | JUICE | ESA | 700 km | ![]() |
| 6.11.2025 | Chandrayaan 3 | India | 3740 km | ![]() |
| 11.11.2025 | Chandrayaan 3 | India | 4537 km | ![]() |
Dopad na povrch (bez signálu, zničenie)
| Dátum udalosti | Sonda | Štát | Miesto dopadu | Foto sondy |
|---|---|---|---|---|
| 13.9.1959 | Luna 2 | ZSSR | 29° 6' 0 s.š. 0° 0' 0" v.d. | ![]() |
| 26.4.1962 | Ranger 4 | USA | 15° 30' 0 j.š. 130° 42' 0" z.d. | ![]() |
| 2.2.1964 | Ranger 6 | USA | 9° 19' 48 s.š. 21° 31' 12" v.d. | ![]() |
| 31.7.1964 | Ranger 7 | USA | 10° 38' 2.4 j.š. 20° 40' 37.56" z.d. | ![]() |
| 20.2.1965 | Ranger 8 | USA | 2° 38' 15.72 s.š. 24° 47' 17.16" v.d. | ![]() |
| 24.3.1965 | Ranger 9 | USA | 12° 49' 40.8 j.š. 2° 23' 13.2" z.d. | ![]() |
| 12.5.1965 | Luna 5 | ZSSR | 8° 0' 0 s.š. 23° 0' 0" z.d. | ![]() |
| 7.10.1965 | Luna 7 | ZSSR | 9° 48' 0 s.š. 47° 48' 0" z.d. | ![]() |
| 6.12.1965 | Luna 8 | ZSSR | 9° 6' 0 s.š. 63° 18' 0" z.d. | ![]() |
| 23.9.1966 | Surveyor 2 | USA | 5° 30' 0 j.š. 12° 0' 0" z.d. | ![]() |
| 29.10.1966 | Lunar Orbiter 1 | USA | 6° 42' 0 s.š. 162° 0' 0" v.d. | ![]() |
| 17.7.1967 | Surveyor 4 | USA | 0° 28' 8.4 s.š. 1° 5' 9.6" z.d. | ![]() |
| 6.10.1967 | Lunar Orbiter 4 | USA | ![]() | |
| 12.10.1967 | Lunar Orbiter 2 | USA | 3° 0' 0 s.š. 119° 6' 0" v.d. | ![]() |
| 12.10.1967 | Lunar Orbiter 3 | USA | 14° 18' 0 s.š. 97° 42' 0" z.d. | ![]() |
| 31.1.1968 | Lunar Orbiter 5 | USA | 2° 47' 24 j.š. 83° 0' 36" z.d. | ![]() |
| 21.7.1969 | Luna 15 | ZSSR | 17° 0' 0 s.š. 60° 0' 0" v.d. | ![]() |
| 20.11.1969 | Apollo 12 LM (APS) | USA | 3° 56' 24 j.š. 21° 12' 0" z.d. | ![]() |
| 15.4.1970 | Saturn 4B (Apollo 13) | USA | 2° 45' 0 j.š. 27° 51' 36" z.d. | ![]() |
| 4.2.1971 | Saturn 4B (Apollo 14) | USA | 8° 5' 24 j.š. 26° 1' 12" z.d. | ![]() |
| 7.2.1971 | Apollo 14 LM (APS) | USA | 3° 25' 12 j.š. 19° 40' 12" z.d. | ![]() |
| 29.7.1971 | Saturn 4B (Apollo 15) | USA | 1° 30' 36 j.š. 11° 48' 36" z.d. | ![]() |
| 3.8.1971 | Apollo 15 LM (APS) | USA | 26° 21' 36 s.š. 0° 15' 0" v.d. | ![]() |
| 11.9.1971 | Luna 18 | ZSSR | 3° 34' 12 s.š. 56° 30' 0" v.d. | ![]() |
| 19.4.1972 | Saturn 4B (Apollo 16) | USA | 1° 55' 15.6 s.š. 24° 37' 22.8" z.d. | ![]() |
| 29.5.1972 | Apollo 16 subsatellite | USA | ![]() | |
| 10.12.1972 | Saturn 4B (Apollo 17) | USA | 4° 12' 36 j.š. 12° 18' 36" z.d. | ![]() |
| 15.12.1972 | Apollo 17 LM (APS) | USA | 19° 57' 36 s.š. 30° 30' 0" v.d. | ![]() |
| 0.9.1977 | Explorer 49 | USA | ![]() | |
| 10.4.1993 | Hiten | Japonsko | 34° 18' 0 j.š. 55° 36' 0" v.d. | ![]() |
| 31.7.1999 | Lunar Prospector | USA | 87° 42' 0 j.š. 42° 21' 0" v.d. | ![]() |
| 3.9.2006 | SMART-1 | ESA | 34° 15' 43.2 j.š. 46° 11' 34.8" z.d. | ![]() |
| 14.11.2008 | MIP | India | 89° 45' 36 j.š. 39° 24' 0" z.d. | ![]() |
| 12.2.2009 | Okina | Japonsko | 28° 12' 46.8 s.š. 159° 1' 58.8" z.d. | ![]() |
| 1.3.2009 | Chang'e 1 | Čína | 1° 30' 0 j.š. 52° 21' 36" v.d. | ![]() |
| 10.6.2009 | Kaguya | Japonsko | 65° 30' 0 j.š. 80° 24' 0" v.d. | ![]() |
| 9.10.2009 | Centaur-D5 (LCROSS) | USA | 84° 40' 40.8 j.š. 48° 41' 33.36" z.d. | ![]() |
| 9.10.2009 | LCROSS | USA | 84° 43' 44.4 j.š. 49° 21' 36" z.d. | ![]() |
| 17.12.2012 | GRAIL-A | USA | 75° 36' 29.88 s.š. 33° 24' 15.48" v.d. | ![]() |
| 17.12.2012 | GRAIL-B | USA | 75° 39' 1.44 s.š. 33° 9' 51.48" v.d. | ![]() |
| 18.4.2014 | LADEE | USA | 10° 48' 0 s.š. 91° 36' 0" z.d. | ![]() |
| 11.4.2019 | Beresheet | Izrael | 32° 35' 44.16 s.š. 19° 20' 58.56" v.d. | ![]() |
| 31.7.2019 | Longjiang 2 | Čína | 16° 41' 44.16 s.š. 159° 31' 1.2" v.d. | ![]() |
| 6.9.2019 | Vikram | India | 70° 52' 51.6 j.š. 22° 47' 2.4" v.d. | ![]() |
| 6.9.2019 | Pragyan | India | 70° 52' 51.6 j.š. 22° 47' 2.4" v.d. | ![]() |
| 8.12.2020 | Chang'e 5 (AS) | Čína | 30° 0' 0 j.š. 0° 0' 0" v.d. | ![]() |
| 0.4.2021 | Chang'e 5-T1 | Čína | ![]() | |
| 4.3.2022 | 4M | Luxembursko | 5° 13' 33.6 s.š. 125° 30' 50.4" z.d. | ![]() |
| 4.3.2022 | H-18 (Chang'e 5-T1) | Čína | 5° 13' 33.6 s.š. 125° 30' 50.4" z.d. | |
| 25.4.2023 | Hakuto-R M1 | Japonsko | 47° 34' 51.6 s.š. 44° 5' 38.4" v.d. | ![]() |
| 19.8.2023 | Luna 25 | Rusko | 57° 51' 54 j.š. 61° 21' 36" v.d. | ![]() |
| 6.6.2024 | Chang’e 6 (AS) | Čína | 39° 0' 0 j.š. 180° 0' 0" v.d. | ![]() |
| 5.6.2025 | Hakuto-R M2 | Japonsko | 60° 26' 40.2 s.š. 4° 35' 16.8" z.d. | ![]() |
| 5.6.2025 | Tenacious | Luxembursko | ![]() |
Družica (navedenie na dráhu)
| Dátum udalosti | Sonda | Štát | Foto sondy |
|---|---|---|---|
| 3.4.1966 | Luna 10 | ZSSR | ![]() |
| 14.8.1966 | Lunar Orbiter 1 | USA | ![]() |
| 27.8.1966 | Luna 11 | ZSSR | ![]() |
| 25.10.1966 | Luna 12 | ZSSR | ![]() |
| 10.11.1966 | Lunar Orbiter 2 | USA | ![]() |
| 8.2.1967 | Lunar Orbiter 3 | USA | ![]() |
| 8.5.1967 | Lunar Orbiter 4 | USA | ![]() |
| 21.7.1967 | Explorer 35 | USA | ![]() |
| 5.8.1967 | Lunar Orbiter 5 | USA | ![]() |
| 10.4.1968 | Luna 14 | ZSSR | ![]() |
| 24.12.1968 | Apollo 8 | USA | ![]() |
| 21.5.1969 | Apollo 10 | USA | ![]() |
| 21.5.1969 | Apollo 10 LM (APS) | USA | ![]() |
| 17.7.1969 | Luna 15 | ZSSR | ![]() |
| 19.7.1969 | Apollo 11 | USA | ![]() |
| 18.11.1969 | Apollo 12 | USA | ![]() |
| 16.9.1970 | Luna 16 | ZSSR | ![]() |
| 15.11.1970 | Luna 17 | ZSSR | ![]() |
| 15.11.1970 | Lunochod 1 | ZSSR | ![]() |
| 4.2.1971 | Apollo 14 | USA | ![]() |
| 29.7.1971 | Apollo 15 | USA | ![]() |
| 29.7.1971 | Apollo 15 subsatellite | USA | ![]() |
| 7.9.1971 | Luna 18 | ZSSR | ![]() |
| 3.10.1971 | Luna 19 | ZSSR | ![]() |
| 18.2.1972 | Luna 20 | ZSSR | ![]() |
| 19.4.1972 | Apollo 16 | USA | ![]() |
| 19.4.1972 | Apollo 16 subsatellite | USA | ![]() |
| 10.12.1972 | Apollo 17 | USA | ![]() |
| 12.1.1973 | Luna 21 | ZSSR | ![]() |
| 12.1.1973 | Lunochod 2 | ZSSR | ![]() |
| 15.6.1973 | Explorer 49 | USA | ![]() |
| 2.6.1974 | Luna 22 | ZSSR | ![]() |
| 2.11.1974 | Luna 23 | ZSSR | ![]() |
| 13.8.1976 | Luna 24 | ZSSR | ![]() |
| 18.3.1990 | Hagoromo | Japonsko | ![]() |
| 15.2.1993 | Hiten | Japonsko | ![]() |
| 19.2.1994 | Clementine 1 | USA | ![]() |
| 11.1.1998 | Lunar Prospector | USA | ![]() |
| 15.11.2004 | SMART-1 | ESA | ![]() |
| 3.10.2007 | Kaguya | Japonsko | ![]() |
| 3.10.2007 | Okina | Japonsko | ![]() |
| 3.10.2007 | Ouna | Japonsko | ![]() |
| 5.11.2007 | Chang'e 1 | Čína | ![]() |
| 8.11.2008 | Chandrayaan 1 | India | ![]() |
| 8.11.2008 | MIP | India | ![]() |
| 23.6.2009 | Lunar Reconnaisance Orbiter | USA | ![]() |
| 6.10.2010 | Chang'e 2 | Čína | ![]() |
| 2.7.2011 | ARTEMIS P1 | USA | ![]() |
| 17.7.2011 | ARTEMIS P2 | USA | ![]() |
| 31.12.2011 | GRAIL-A | USA | ![]() |
| 1.1.2012 | GRAIL-B | USA | ![]() |
| 6.10.2013 | LADEE | USA | ![]() |
| 6.12.2013 | Chang'e 3 | Čína | ![]() |
| 11.1.2015 | Chang'e 5-T1 | Čína | ![]() |
| 25.5.2018 | Longjiang 2 | Čína | ![]() |
| 12.12.2018 | Chang'e 4 | Čína | ![]() |
| 4.4.2019 | Beresheet | Izrael | ![]() |
| 20.8.2019 | Chandrayaan 2 | India | ![]() |
| 20.8.2019 | Vikram | India | ![]() |
| 20.8.2019 | Pragyan | India | ![]() |
| 28.11.2020 | Chang'e 5 (OS) | Čína | ![]() |
| 28.11.2020 | Chang'e 5 (AS) | Čína | ![]() |
| 28.11.2020 | Chang'e 5 (LS) | Čína | ![]() |
| 28.11.2020 | Chang'e 5 (RM) | Čína | ![]() |
| 14.11.2022 | CAPSTONE | USA | ![]() |
| 25.11.2022 | Orion Artemis 1 | USA | ![]() |
| 16.12.2022 | Danuri | Južnä Kórea | ![]() |
| 21.3.2023 | Hakuto-R M1 | Japonsko | ![]() |
| 5.8.2023 | Chandrayaan 3 | India | ![]() |
| 16.8.2023 | Luna 25 | Rusko | ![]() |
| 25.12.2023 | SLIM | Japonsko | ![]() |
| 21.2.2024 | Nova-C IM-1 | USA | ![]() |
| 24.3.2024 | Queqiao 2 | Čína | ![]() |
| 24.3.2024 | Tiandu 1 | Čína | ![]() |
| 24.3.2024 | Tiandu 2 | Čína | ![]() |
| 8.5.2024 | Chang’e 6 (OS) | Čína | ![]() |
| 13.2.2025 | Blue Ghost M1 | USA | ![]() |
| 3.3.2025 | Nova-C IM-2 | USA | ![]() |
| 3.3.2025 | MAPP | USA, Fínsko | |
| 3.3.2025 | Micro Nova | USA | |
| 3.3.2025 | Yaoki | Japonsko | ![]() |
| 3.3.2025 | AstroAnt | USA |
Mäkké pristátie (vysielanie z povrchu)
| Dátum udalosti | Sonda | Štát | Miesto pristátia | Foto sondy |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.1966 | Luna 9 | ZSSR | 7° 4' 48 s.š. 64° 22' 12" z.d. | ![]() |
| 2.6.1966 | Surveyor 1 | USA | 2° 28' 26.4 j.š. 43° 20' 20.4" z.d. | ![]() |
| 24.12.1966 | Luna 13 | ZSSR | 18° 52' 12 s.š. 62° 3' 0" z.d. | ![]() |
| 20.4.1967 | Surveyor 3 | USA | 3° 0' 58.03 j.š. 23° 25' 4.48" z.d. | ![]() |
| 11.9.1967 | Surveyor 5 | USA | 1° 27' 18.36 s.š. 23° 11' 39.48" v.d. | ![]() |
| 10.11.1967 | Surveyor 6 | USA | 0° 28' 27.12 s.š. 1° 25' 39" z.d. | ![]() |
| 10.1.1968 | Surveyor 7 | USA | 40° 58' 52.32 j.š. 11° 30' 45.72" z.d. | ![]() |
| 20.7.1969 | Apollo 11 LM (DPS) | USA | 0° 40' 26.69 s.š. 23° 28' 22.69" v.d. | ![]() |
| 19.11.1969 | Apollo 12 LM (DPS) | USA | 3° 0' 44.64 j.š. 23° 25' 17.76" z.d. | ![]() |
| 20.9.1970 | Luna 16 | ZSSR | 0° 30' 49.32 j.š. 56° 21' 49.68" v.d. | ![]() |
| 17.11.1970 | Luna 17 | ZSSR | 38° 14' 15.5 s.š. 35° 0' 5.87" z.d. | ![]() |
| 17.11.1970 | Lunochod 1 | ZSSR | 38° 14' 16.08 s.š. 35° 0' 6.12" z.d. | ![]() |
| 5.2.1971 | Apollo 14 LM (DPS) | USA | 3° 38' 43.08 j.š. 17° 28' 17.04" z.d. | ![]() |
| 30.7.1971 | Apollo 15 LM (DPS) | USA | 26° 7' 55.92 s.š. 3° 38' 2.04" v.d. | ![]() |
| 30.7.1971 | LRV 1 | USA | 26° 6' 0 s.š. 3° 39' 0" v.d. | ![]() |
| 21.2.1972 | Luna 20 | ZSSR | 3° 47' 10.68 s.š. 56° 37' 27.12" v.d. | ![]() |
| 21.4.1972 | Apollo 16 LM (DPS) | USA | 8° 58' 22.8 j.š. 15° 30' 0.72" v.d. | ![]() |
| 21.4.1972 | LRV 2 | USA | 8° 59' 24 j.š. 15° 30' 36" v.d. | ![]() |
| 11.12.1972 | Apollo 17 LM (DPS) | USA | 20° 11' 26.88 s.š. 30° 46' 18.12" v.d. | ![]() |
| 11.12.1972 | LRV 3 | USA | 20° 9' 36 s.š. 30° 45' 36" v.d. | ![]() |
| 15.1.1973 | Luna 21 | ZSSR | 25° 59' 57.84 s.š. 30° 24' 27.36" v.d. | ![]() |
| 15.1.1973 | Lunochod 2 | ZSSR | 25° 49' 56.28 s.š. 30° 55' 19.92" v.d. | ![]() |
| 6.11.1974 | Luna 23 | ZSSR | 12° 40' 0.12 s.š. 62° 9' 3.96" v.d. | ![]() |
| 18.8.1976 | Luna 24 | ZSSR | 12° 42' 51.12 s.š. 62° 12' 46.44" v.d. | ![]() |
| 14.12.2013 | Chang'e 3 | Čína | 44° 7' 17.04 s.š. 19° 30' 41.76" z.d. | ![]() |
| 14.12.2013 | Yutu | Čína | ![]() | |
| 3.1.2019 | Chang'e 4 | Čína | 45° 27' 25.2 j.š. 177° 35' 20.4" v.d. | ![]() |
| 3.1.2019 | Yutu 2 | Čína | ![]() | |
| 1.12.2020 | Chang'e 5 (AS) | Čína | 30° 0' 0 j.š. 0° 0' 0" v.d. | ![]() |
| 1.12.2020 | Chang'e 5 (LS) | Čína | 43° 3' 27.36 s.š. 51° 54' 57.96" z.d. | ![]() |
| 23.8.2023 | Vikram 2 | India | 69° 22' 3.44 j.š. 32° 20' 53.25" v.d. | ![]() |
| 23.8.2023 | Pragyan 2 | India | ![]() | |
| 19.1.2024 | SLIM | Japonsko | 13° 18' 0 j.š. 25° 12' 0" v.d. | ![]() |
| 19.1.2024 | LEV-1 | Japonsko | ![]() | |
| 19.1.2024 | LEV-2 | Japonsko | ![]() | |
| 22.2.2024 | Nova-C IM-1 | USA | 80° 7' 48 j.š. 1° 26' 24" v.d. | ![]() |
| 22.2.2024 | EagleCam | USA | ![]() | |
| 1.6.2024 | Chang'e 6 (LS) | Čína | 41° 38' 18.6 j.š. 153° 59' 6.72" z.d. | ![]() |
| 2.3.2025 | Blue Ghost M1 | USA | 18° 33' 48.6 s.š. 61° 48' 35.64" v.d. | ![]() |
| 6.3.2025 | Nova-C IM-2 | USA | 84° 47' 26.16 j.š. 29° 11' 44.52" v.d. | ![]() |
| 6.3.2025 | MAPP | USA, Fínsko | ||
| 6.3.2025 | Micro Nova | USA | ||
| 6.3.2025 | Yaoki | Japonsko | ![]() | |
| 6.3.2025 | AstroAnt | USA |
Odlet z povrchu
| Dátum udalosti | Sonda | Štát | Foto sondy |
|---|---|---|---|
| 21.7.1969 | Apollo 11 LM (APS) | USA | ![]() |
| 20.11.1969 | Apollo 12 LM (APS) | USA | ![]() |
| 21.9.1970 | Luna 16 | ZSSR | ![]() |
| 6.2.1971 | Apollo 14 LM (APS) | USA | ![]() |
| 2.8.1971 | Apollo 15 LM (APS) | USA | ![]() |
| 22.2.1972 | Luna 20 | ZSSR | ![]() |
| 24.4.1972 | Apollo 16 LM (APS) | USA | ![]() |
| 14.12.1972 | Apollo 17 LM (APS) | USA | ![]() |
| 19.8.1976 | Luna 24 | ZSSR | ![]() |
| 3.12.2020 | Chang'e 5 (AS) | Čína | ![]() |
| 3.6.2024 | Chang’e 6 (AS) | Čína | ![]() |
Odlet z obežnej dráhy
| Dátum udalosti | Sonda | Štát | Foto sondy |
|---|---|---|---|
| 25.12.1968 | Apollo 8 | USA | ![]() |
| 23.5.1969 | Apollo 10 LM (APS) | USA | ![]() |
| 24.5.1969 | Apollo 10 | USA | ![]() |
| 22.7.1969 | Apollo 11 | USA | ![]() |
| 21.11.1969 | Apollo 12 | USA | ![]() |
| 7.2.1971 | Apollo 14 | USA | ![]() |
| 4.8.1971 | Apollo 15 | USA | ![]() |
| 25.4.1972 | Apollo 16 | USA | ![]() |
| 16.12.1972 | Apollo 17 | USA | ![]() |
| 4.5.1994 | Clementine 1 | USA | ![]() |
| 9.6.2011 | Chang'e 2 | Čína | ![]() |
| 13.12.2020 | Chang'e 5 (OS) | Čína | ![]() |
| 13.12.2020 | Chang'e 5 (RM) | Čína | ![]() |
| 1.12.2022 | Orion Artemis 1 | USA | ![]() |
| 10.11.2023 | Chandrayaan 3 | India | ![]() |
| 20.6.2024 | Chang’e 6 (OS) | Čína | ![]() |
Návrat na Zem (mäkké pristátie)
| Dátum udalosti | Sonda | Štát | Foto sondy |
|---|---|---|---|
| 21.9.1968 | Zond 5 | ZSSR | ![]() |
| 17.11.1968 | Zond 6 | ZSSR | ![]() |
| 27.12.1968 | Apollo 8 | USA | ![]() |
| 26.5.1969 | Apollo 10 | USA | ![]() |
| 24.7.1969 | Apollo 11 | USA | ![]() |
| 14.8.1969 | Zond 7 | ZSSR | ![]() |
| 24.11.1969 | Apollo 12 | USA | ![]() |
| 17.4.1970 | Apollo 13 | USA | ![]() |
| 24.9.1970 | Luna 16 | ZSSR | ![]() |
| 27.10.1970 | Zond 8 | ZSSR | ![]() |
| 9.2.1971 | Apollo 14 | USA | ![]() |
| 7.8.1971 | Apollo 15 | USA | ![]() |
| 25.2.1972 | Luna 20 | ZSSR | ![]() |
| 27.4.1972 | Apollo 16 | USA | ![]() |
| 19.12.1972 | Apollo 17 | USA | ![]() |
| 22.8.1976 | Luna 24 | ZSSR | ![]() |
| 31.10.2014 | Chang'e 5-T1 | Čína | ![]() |
| 16.12.2020 | Chang'e 5 (RM) | Čína | ![]() |
| 11.12.2022 | Orion Artemis 1 | USA | ![]() |
| 25.6.2024 | Chang’e 6 (RM) | Čína | ![]() |
Návrat na Zem (dopad, zničenie)
| Dátum udalosti | Sonda | Štát | Foto sondy |
|---|---|---|---|
| 17.4.1970 | Apollo 13 LM (DPS) | USA | ![]() |
| 17.4.1970 | Apollo 13 LM (APS) | USA | ![]() |
Strata signálu so sondou
| Dátum udalosti | Sonda | Štát | Foto sondy |
|---|---|---|---|
| 0.8.1977 | Explorer 49 | USA | ![]() |
| 31.1.2024 | SLIM | Japonsko | ![]() |
| 1.3.2024 | SLIM | Japonsko | ![]() |
| 30.3.2024 | SLIM | Japonsko | ![]() |
| 29.4.2024 | SLIM | Japonsko | ![]() |
Obnovenie spojenia so sondou
Výstup ľudí na povrch
| Dátum udalosti | Sonda | Štát | Foto sondy |
|---|---|---|---|
| 21.7.1969 | Apollo 11 LM (APS) | USA | ![]() |
| 19.11.1969 | Apollo 12 LM (APS) | USA | ![]() |
