Družice - Štart - 2024-214
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2024-214.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 18.11.2024 |
| Raketa: | Falcon 9 (v1.2 Block 5) |
| Model: | B1073 |
| Kozmodróm: | Cape Canaveral |
| Štartovacia plocha: | SLC-40 |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-214A | GSat 20 (CMS 03, GSat N2) | 18.11.2024 | India | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná |
Spolu počet: 1
| Vedeli ste že... |
| Stanica Skylab bola vyrobená v dvoch expemlároch. Druhá, nazvaná Skylab B, mala pôvodne tiež štartovať, ale nakoniec bol jej štart zrušený. Dnes je vystavená v Národnom múzeu pre letectvo a vesmír vo Washingtone. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



