Družice - Program - CartoSat
Program: CartoSat
Podprogramy: CartoSat-2 CartoSat-3
|
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-017A | IRS P5 (Cartosat 1) | 5.5.2005 | India | PSLV G (3) | Šríharíkota (SLP) | Nefunkčná | 5.5.2019 | 14r, 3d |
| 2007-001B | CartoSat 2 | 10.1.2007 | India | PSLV G (3) | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 14.2.2024 | 17r, 39d |
| 2008-021A | Cartosat 2A | 28.4.2008 | India | PSLV CA | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2010-035A | Cartosat 2B | 12.7.2010 | India | PSLV CA | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2016-040A | Cartosat 2C | 22.6.2016 | India | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2017-008A | Cartosat 2D (Cartosat 2S2) | 15.2.2017 | India | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Funkčná | ||
| 2017-036C | Cartosat 2E (Cartosat 2S3) | 23.6.2017 | India | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Funkčná | ||
| 2018-004A | Cartosat 2F (Cartosat 2ER, Cartosat 2S4) | 12.1.2018 | India | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Funkčná | ||
| 2019-081A | Cartosat 3 | 27.11.2019 | India | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | Funkčná |
130 km
260 km
390 km
520 km
650 km
Referencie
| Vedeli ste že... |
| Po tragickom lete raketoplánu Columbia STS-107 už nebola vyslaná žiadna ďalšia misia raketoplánu, ktorá by mala za úlohu voľný let bez stretnutia sa s iným cieľovým telesom (ako napr. ISS, HST). |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



