Šríharíkota
|
Štát: India
Zemepisná šírka: 13° 48' s.š. Zemepisná dĺžka: 80° 18' v.d. Prvý úspešný štart: 18.7.1980 Rakety: |
Popis:
(Satish Dhawan Space Centre)
Anglický transkript názvu je Sriharikota, oficiálny názov je Sriharikota High Altitude Range. Nachádza sa na západnom pobreží Indie, na brehu Bengálskeho zálivu. Prevádzkuje ho organizácia ISRO (Indian Space Research Organization).
Anglický transkript názvu je Sriharikota, oficiálny názov je Sriharikota High Altitude Range. Nachádza sa na západnom pobreží Indie, na brehu Bengálskeho zálivu. Prevádzkuje ho organizácia ISRO (Indian Space Research Organization).
Štartovacie plochy:
| Označenie | Rakety | Verzie | Roky | Počet štartov |
|---|---|---|---|---|
| FLP | PSLV | PSLV G (1) | 1993 - 1996 | 3 |
| SLV | SLV ASLV | 1994 - 1994 | 1 | |
| PSLV | PSLV G (2) | 1997 - 2001 | 3 | |
| GSLV | GSLV Mk.1 (1) | 2001 - 2001 | 1 | |
| PSLV | PSLV G (3) | 2002 - 2016 | 4 | |
| GSLV | GSLV Mk.1 (2) | 2003 - 2004 | 2 | |
| PSLV | PSLV CA, PSLV XL | 2008 - 2025 | 28 | |
| SLV | SLV RLV-SB | 2016 - 2016 | 1 | |
| PSLV | PSLV DL, PSLV QL | 2019 - 2026 | 4 | |
| SSLV | SSLV | 2022 - 2024 | 3 | |
| PSLV | PSLV CA (2) | 2023 - 2024 | 3 | |
| SLP | PSLV | PSLV G (3) | 2005 - 2007 | 2 |
| GSLV | GSLV Mk.1 (2) | 2006 - 2007 | 2 | |
| PSLV | PSLV CA, PSLV XL | 2007 - 2022 | 14 | |
| GSLV | GSLV Mk.1 (3), GSLV Mk.2 (1), GSLV Mk.3-X, GSLV Mk.3 (1), GSLV Mk.2 (3), GSLV Mk.3 (2), GSLV Mk.2 (2) | 2010 - 2025 | 17 | |
| PSLV | PSLV QL, PSLV DL | 2019 - 2021 | 3 | |
| GSLV | GSLV Mk.2 (4) | 2021 - 2025 | 5 | |
| SLV | SLV | SLV 3, SLV ASLV | 1979 - 1992 | 7 |
Referencie
Mapa kozmodrómu:
| Vedeli ste že... |
| Sovieti síce absolvovali prvý výstup do voľného priestoru v histórii počas misie lode Voschod 2 v roku 1965, druhý výstup však zrealizovali až o 4 roky medzi loďami Sojuz 4 a Sojuz 5, ale tretí výstup uskutočnili až v roku 1977 výstupom zo stanice Saljut 6. Za ten čas uskutočnili američania mnohonásobne viac výstupov nie len do otvoreného vesmíru ale aj na povrch Mesiaca. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|


