Družice - Program - Kosmos US PM
![]() | Program: Kosmos
Program sovietskych / ruských družíc rôzneho zamerania. Jednotlivé podprogramy boli zamerané na výskum, testovanie ale aj vojenské účely. Telesá dostali pomenovanie Kosmos aj v prípade, ak sa jednalo o neúspešnú misiu niektorého z iných výskumných programov alebo z neúspešných/chybných bezposádkových štartov vesmírnych lodí. V ZSSR sa názov družici priradzoval až po jej úspešnom navedení na obežnú dráhu Zeme. Pokiaľ ale teleso vykazovalo anomálie, alebo sa nepodarilo naviesť teleso na správnu dráhu, dostalo pomenovanie Kosmos s číslom podľa chronologického poradia. | ||
Podprogram: Kosmos US
Štatistika telies:
Nefunkčné: 95 Zničené: 94 Spolu: 189 | |||
Podprogram: Kosmos US PM
Štatistika telies:
Zničené: 13 Spolu: 13 | |||
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-018A | Kosmos 2238 (US-PM 1) | 30.3.1993 | Rusko | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/20) | Zničená | 8.12.1994 | 1r, 253d |
| 1993-029A | Kosmos 2244 (US-PM 2) | 28.4.1993 | Rusko | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/20) | Zničená | 18.3.1995 | 1r, 324d |
| 1993-044A | Kosmos 2258 (US-PM 3) | 7.7.1993 | Rusko | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/20) | Zničená | 8.6.1995 | 1r, 336d |
| 1993-060A | Kosmos 2264 (US-PM 4) | 17.9.1993 | Rusko | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/20) | Zničená | 7.8.1995 | 1r, 324d |
| 1994-072A | Kosmos 2293 (US-PM 5) | 2.11.1994 | Rusko | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/20) | Zničená | 13.5.1996 | 1r, 193d |
| 1995-028A | Kosmos 2313 (US-PM 6) | 8.6.1995 | Rusko | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/20) | Zničená | 12.7.1997 | 2r, 35d |
| 1995-071A | Kosmos 2326 (US-PM 7) | 20.12.1995 | Rusko | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/20) | Zničená | 8.11.1997 | 1r, 324d |
| 1996-069A | Kosmos 2335 (US-PM 8) | 11.12.1996 | Rusko | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/19) | Zničená | 1.1.1999 | 2r, 21d |
| 1997-079A | Kosmos 2347 (US-PM 9) | 9.12.1997 | Rusko | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/19) | Zničená | 12.12.1999 | 2r, 3d |
| 1999-072A | Kosmos 2367 (US-PM 10) | 26.12.1999 | Rusko | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/20) | Zničená | 19.7.2002 | 2r, 206d |
| 2001-057A | Kosmos 2383 (US-PM 11) | 21.12.2001 | Rusko | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/20) | Zničená | 20.3.2004 | 2r, 90d |
| 2004-020A | Kosmos 2405 (US-PM 12) | 28.5.2004 | Rusko | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/20) | Zničená | 16.6.2006 | 2r, 19d |
| 2006-026A | Kosmos 2421 (US-PM 13) | 25.6.2006 | Rusko | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/20) | Zničená | 19.8.2010 | 4r, 56d |
Obežné dráhy nie sú k dispozícii.
| Vedeli ste že... |
| Prvá umelá družica planéty Saturn sonda Cassini uskutočnila počas svojej misie 294 obehov okolo tejto planéty. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



