| Označenie | Rakety | Verzie | Roky | Počet štartov |
| LC-1/5 | Molnyja | Molnyja , Molnyja (E6), Molnyja (M), Molnyja M (Blok-L), Molnyja M (Blok-VL), Molnyja M (Blok-ML)
detail  | 1960 - 1989 | 65 |
| | R-7 | R-7 (8K71PS), R-7 (8A91)
detail  | 1957 - 1958 | 4 |
| | Sojuz | Sojuz , Sojuz U, Sojuz U2, Sojuz U-Ikar, Sojuz FG
detail  | 1967 - 2019 | 344 |
| | Voschod | Voschod | 1963 - 1973 | 29 |
| | Vostok | Vostok L, Vostok K, Vostok , Vostok 2
detail
| 1958 - 1967 | 41 |
| LC-109/95 | Dnepr | Dnepr 1 | 1998 - 2010 | 13 |
| LC-110L | Energija | Energija Buran | 1988 - 1988 | 1 |
| | N-1 | N-1 /L3, N-1 /L3 (mod.)
detail
| 1971 - 1972 | 2 |
| LC-110R | N-1 | N-1 /L3 | 1969 - 1969 | 2 |
| LC-131/29 | Rokot | Rokot K | 1990 - 1990 | 1 |
| LC-161/35 | Cyklon | Cyklon R-36-O | 1967 - 1968 | 7 |
| LC-162/36 | Cyklon | Cyklon R-36-O | 1966 - 1968 | 9 |
| LC-175/58 | Rokot | Rokot K | 1991 - 1994 | 2 |
| LC-175/59 | Strela | Strela 1 | 2003 - 2014 | 3 |
| LC-191/66 | Cyklon | Cyklon R-36-O | 1969 - 1971 | 4 |
| LC-200/39 | Proton | Proton K/DM, Proton K/D-1, Proton K, Proton K/DM-2, Proton K/D-2, Proton K/DM-2M, Proton K/DM-5, Proton K/DM2, Proton K/Briz-M, Proton M/Briz-M (Phase I), Proton K/DM3, Proton M/Briz-M (Phase II), Proton M/Briz-M (Phase II mod), Proton M/Briz-M (Phase III), Proton M/Briz-M (Phase I mod.1), Proton M/Briz-M (Phase IV), Proton M, Proton M/Briz-M (Phase I mod.2)
detail
| 1980 - 2023 | 170 |
| LC-200/40 | Proton | Proton K/DM, Proton K/D-1, Proton K, Proton K/DM-2, Proton K/D-2
detail
| 1977 - 1991 | 64 |
| LC-250 | Energija | Energija TKS | 1987 - 1987 | 1 |
| LC-31/6 | Molnyja | Molnyja (M), Molnyja , Molnyja M (Blok-L), Molnyja M (Blok-SO-L), Molnyja M (Blok-MVL), Molnyja M (Blok-2BL)
detail  | 1965 - 1995 | 26 |
| | R-7 | R-7 A (11A59), R-7 A (11A510)
detail  | 1963 - 1966 | 4 |
| | Sojuz | Sojuz , Sojuz L, Sojuz U, Sojuz U2, Sojuz U-Fregat, Sojuz FG-Fregat, Sojuz 2-1b Fregat, Sojuz 2-1a Fregat, Sojuz FG, Sojuz 2-1b, Sojuz 2-1a
detail  | 1966 - 2025 | 258 |
| | Voschod | Voschod | 1965 - 1976 | 104 |
| | Vostok | Vostok 2, Vostok 2M
detail
| 1964 - 1991 | 38 |
| LC-41/15 | Kosmos | Kosmos 1, Kosmos 3
detail
| 1964 - 1968 | 14 |
| LC-45/1 | Zenit | Zenit 2, Zenit 2M, Zenit 3M, Zenit 3F, Zenit 2FG
detail
| 1985 - 2017 | 46 |
| LC-45/2 | Zenit | Zenit 2 | 1990 - 1990 | 2 |
| LC-67/21 | Cyklon | Cyklon R-36-O | 1965 - 1966 | 3 |
| LC-67/22 | Cyklon | Cyklon R-36-O | 1966 - 1966 | 1 |
| LC-81/23 | Proton | Proton , Proton K/D, Proton K, Proton K/DM, Proton K/D-1, Proton K/DM-2, Proton K/DM-2M, Proton K/DM1, Proton K/DM3, Proton K/DM2, Proton K/DM4
detail
| 1965 - 2005 | 104 |
| LC-81/24 | Proton | Proton K/D, Proton K, Proton K/DM, Proton K/D-1, Proton K/Briz-M, Proton K/DM-2, Proton K/DM3, Proton M/Briz-M (mod.1), Proton K/DM-5, Proton M/Briz-M (mod.2), Proton M/Briz-M (Phase I), Proton M/DM-2, Proton M/DM-03, Proton M/Briz-M (Phase III), Proton M/Briz-M (Phase I mod.1), Proton M/Briz-M (Phase I mod.2), Proton M/Briz-M (Phase IV)
detail
| 1967 - 2023 | 93 |
| LC-90/19 | Cyklon | Cyklon 2A, Cyklon 2
detail
| 1967 - 1997 | 16 |
| LC-90/20 | Cyklon | Cyklon 2A, Cyklon 2
detail
| 1968 - 2006 | 24 |
| LC-90/?? | Cyklon | Cyklon 2 | 1973 - 1991 | 74 |