Družice - Program - Radio Sputnik
Program: Radio Sputnik
Séria rôznych družíc, ktorých hlavným zameraním je podpora komunity rádioamatérov. Družice programu väčšinou poskytujú nezávislým rádioamatérom rôzne výstupu, prípadne umožňujú ich vzájomnú komunikáciu. |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-100B | Radio Sputnik 1 (RS 1) | 26.10.1978 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | |||
| 1978-100C | Radio Sputnik 2 (RS 2, Iskra 4A) | 26.10.1978 | ZSSR | Cyklon 3 | Pleseck (LC-32/2) | Nefunkčná | 0.0.1979 | 35d |
| 1981-120A | Radio Sputnik 3 (RS 3) | 17.12.1981 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | |||
| 1981-120B | Radio Sputnik 8 (RS 8) | 17.12.1981 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | |||
| 1981-120C | Radio Sputnik 5 (RS 5) | 17.12.1981 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | |||
| 1981-120D | Radio Sputnik 4 (RS 4) | 17.12.1981 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | |||
| 1981-120E | Radio Sputnik 7 (RS 7) | 17.12.1981 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | |||
| 1981-120F | Radio Sputnik 6 (RS 6) | 17.12.1981 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/2) | |||
| 1987-054A | Kosmos 1861 (Cikada 16, RS-10, RS-11) | 23.6.1987 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | ||
| 1991-006A | Informator 1 (AMSAT-OSCAR 21, RS 14, AO 21) | 29.1.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
| 1991-007A | Kosmos 2123 (Cikada 17, RS-12, RS-13) | 5.2.1991 | ZSSR | Kosmos 3M | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
| 1994-085A | Radio-ROSTO (RS 15) | 26.12.1994 | Rusko | Rokot K | Bajkonur (LC-175/58) | |||
| 1997-010A | Mozhayets 2 (Zeya, RS 16) | 4.3.1997 | Rusko | Start 1.2 | Vostočnyj (LC-5) | Zničená | 25.10.1999 | 2r, 235d |
| 1997-058C | Sputnik 40-1 (RS 17a) | 5.10.1997 | Rusko, Francúzsko | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 21.5.1998 | 228d |
| 1997-058D | Sputnik 40-2 (RS 17b) | 5.10.1997 | Rusko, Francúzsko | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 23.3.2001 | 3r, 170d |
| 1998-062B | Sputnik 41 (RS 18) | 25.10.1998 | Rusko, Francúzsko | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 11.1.1999 | 78d |
| 1999-015B | Sputnik 99 (RS 19) | 2.4.1999 | Rusko, Francúzsko | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 30.7.1999 | 119d |
| 2001-051B | Kolibri 2000 (RS 21) | 26.11.2001 | Rusko, Austrália | Sojuz FG | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 4.5.2002 | 159d |
| 2002-054B | Mozhayets 3 (RS 20, Sankt Petersburg 300, RVSN-40) | 28.11.2002 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | |||
| 2003-042A | Mozhayets 4 (RS 22) | 27.9.2003 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | |||
| 2005-002B | Universitetsky (Tatiana, MGU-250, RS 23) | 20.1.2005 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | |||
| 2005-043G | Mozhayets 5 (RS 25) | 27.10.2005 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | Nefunkčná | 27.10.2005 | |
| 2006-F04B | Baumanets 1 (RS 27) | 26.7.2006 | Rusko | Dnepr 1 | Bajkonur (LC-109/95) | Zničená pri štarte | 26.7.2006 | |
| 2008-025A | Yubileyniy (RS 30) | 23.5.2008 | Rusko | Rokot KM | Pleseck (LC-133/3) | |||
| 2009-049D | Universitetsky 2 (Tatyana 2, RS 38) | 17.9.2009 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | |||
| 2009-049E | UGATUSAT (RS 28) | 17.9.2009 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | |||
| 2011-062C | Chibis-M (RS 39) | 30.10.2011 | Rusko | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 15.10.2014 | 2r, 351d |
| 2012-041C | MiR (Yubileyniy 2, Mikhail Reshetnev, RS 40) | 28.7.2012 | Rusko | Rokot KM | Pleseck (LC-133/3) | |||
| 2013-015D | Aist-1 2 (RS 43) | 19.4.2013 | Rusko | Sojuz 2-1a | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
| 2013-076D | Kosmos 2491 (RS 46, 14F153 1) | 25.12.2013 | Rusko | Rokot KM | Pleseck (LC-133/3) | Nefunkčná | ||
| 2013-078C | Aist-1 1 (RS 41) | 28.12.2013 | Rusko | Sojuz 2-1v Volga | Pleseck (LC-43/4) | Funkčná | ||
| 2014-028D | Kosmos 2499 (RS 47, 14F153 2) | 23.5.2014 | Rusko | Rokot KM | Pleseck (LC-133/3) | |||
| 2016-026B | Aist 2D (RS 48) | 28.4.2016 | Rusko | Sojuz 2-1a Volga | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 15.4.2024 | 7r, 354d |
| 2019-096E | DOSAAF-85 (Radio-2017, RS 44) | 26.12.2019 | Rusko | Rokot KM | Pleseck (LC-133/3) | |||
| 1998-067TS | Tsiolkovsky-Ryazan 2 (RS 12S) | 3.6.2022 | Rusko | Sojuz 2-1a | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 31.1.2023 | 242d |
| 1998-067TW | Tsiolkovsky-Ryazan 1 (RS 9S) | 3.6.2022 | Rusko | Sojuz 2-1a | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 27.1.2023 | 238d |
| 2022-096B | Polytech Universe 1 (RS 11S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
| 2022-096C | Polytech Universe 2 (RS 10S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 18.10.2024 | 2r, 71d |
| 2022-096D | CYCLOPS (RS 29S, Voenmeh) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 6.3.2024 | 1r, 210d |
| 2022-096E | Monitor 1 (KODIZ, RS 32S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 28.3.2024 | 1r, 232d |
| 2022-096F | Kuzbass-300 (RS 34S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
| 2022-096G | UTMN (RS 23S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 9.5.2024 | 1r, 274d |
| 2022-096H | MIET-AIS (RS 28S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 9.6.2024 | 1r, 305d |
| 2022-096J | KAI 1 (RS 26S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 18.8.2024 | 2r, 10d |
| 2022-096M | ISOI (RS 19S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 5.6.2024 | 1r, 301d |
| 2022-096N | ReshUCube (RS 8S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
| 2022-096P | CubeSX-HSE 2 (RS 21S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 9.5.2024 | 1r, 274d |
| 2022-096Q | Siren (LILAC, RS 30S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 6.7.2024 | 1r, 332d |
| 2022-096R | Geoscan-Edelweiss (RS 20S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 21.2.2024 | 1r, 196d |
| 2022-096S | VIZARD SS1 (RS 33S) | 9.8.2022 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 12.1.2024 | 1r, 156d |
| 1998-067VZ | Parus-MGTU (Parus-MSTU, RS2S) | 24.5.2023 | Rusko | Sojuz 2-1a | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 12.11.2023 | 172d |
| 2023-091C | ReshUCube 2 (RS 37S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2023-091G | UmKA 1 (RS 40S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2023-091N | CubeSX-HSE 3 (RS 42S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2023-091Q | Monitor 3 (RS xxS) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2023-091S | Monitor 4 (RS xyS) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2023-091U | Monitor 2 (RS 39S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2023-091X | Svyatobor 1 (RS 60S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2023-091Z | Vizard-meteo (RS 38S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2023-091AA | Nanozond 1 (RS 49S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2023-091AB | Polytech Universe 3 (RS 46S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2023-091AP | UTMN 2 (RS 27S, Tyumsat) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2023-091AR | ArcCube 01 (RS 25S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 28.11.2025 | 2r, 155d |
| 2023-091AS | Akhmat-1 (RS 41S, Achmat-1) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2023-091AV | KuzGTU-1 (KuzSTU-1, RS 47S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2023-091AW | StratoSat TK-1-A (RS 45S) | 27.6.2023 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 4.8.2025 | 2r, 39d |
| 2024-199L | Polytech Universe 5 (PU 5, RS 70S) | 4.11.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2024-199M | Kolibri-S (RS 67S, Colibri-S) | 4.11.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2024-199N | Polytech Universe 4 (PU 4, RS 71S) | 4.11.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2024-199Q | Wizard-ion (Vizard-Ion, RS 59S) | 4.11.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2024-199Y | Horizon (RS 59S, Gorizont) | 4.11.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2024-199AD | ArcticSat 1 (RS 74S, Arctic-Sat) | 4.11.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2024-199AG | Mordovia-IoT (RS50S) | 4.11.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2024-199AH | Ruzaevka-390 | 4.11.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2024-199AW | Altair (Al'tair, RS65S) | 4.11.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2024-199AZ | TUSUR GO (RS 78S) | 4.11.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2024-199BB | SamSat-Ionosphere (RS75S) | 4.11.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2024-199BC | RTU MIREA1 (RS 51S, Space-PI, Space π) | 4.11.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2024-199BE? | YUZGU-60 (SWSU-60, RS6S, FRANK-1, RS41S) | 4.11.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2025-155C | InnoSat 16 (RS 92S7) | 25.7.2025 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2025-155F | 239Alferov (RS 61S) | 25.7.2025 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2025-155U | InnoSat 3 (RS 92S0) | 25.7.2025 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2025-313K? | Polytech Universe 6 (PU 6) | 28.12.2025 | Rusko | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná |
400 km
800 km
1200 km
1600 km
2000 km
| Vedeli ste že... |
| Nikita Chruščov odmietol svojho času nominovať na Nobelovu cenu Sergeja Koroljova, ktorý vypustil prvú družice Zeme, prvého živého tvora a tiež prvého človeka do vesmíru, nakoľko hlásil, že jeho úspech v začiatkoch kozmonautiky je "dielom celého sovietskeho ľudu". Koroljov nebol počas svojho života nikdy verejne ocenený za svoj prínos v kozmonautike. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|


