Kozmonauti - Podľa poradia
Poradie (národné) | Štát | Priezvisko Meno | Narodenie Úmrtie | Vesmírne lety |
---|---|---|---|---|
331 (209) | Gernhardt Michael Landon | 4.5.1956 | ||
332 (210) | Rominger Kent Vernon | 7.8.1956 | ||
333 (211) | Coleman Catherine Grace | 14.12.1960 | ||
334 (212) | Lopez-Alegria Michael Eladio | 30.5.1958 | ||
335 (213) | Leslie Fred Weldon | 19.12.1951 | ||
336 (214) | Sacco Jr. Albert | 3.5.1949 | ||
337 (4) | Hadfield Christopher Austin | 29.8.1959 | ||
338 (215) | Jett Jr. Brent Ward | 5.10.1958 | ||
339 (216) | Barry Daniel Thomas | 30.12.1953 | ||
340 (217) | Scott Winston Elliot | 6.8.1950 | ||
341 (4) | Wakata Koichi | 1.8.1963 | ||
342 (82) | Onufrijenko Jurij Ivanovič | 6.2.1961 | ||
343 (218) | Horowitz Scott Jay | 24.3.1957 | ||
344 (2) | Cheli Maurizio | 4.5.1959 | ||
345 (3) | Guidoni Umberto | 18.8.1954 | ||
346 (219) | Thomas Andrew Sydney Withiel | 18.12.1951 | ||
347 (220) | Linnehan Richard Michael | 19.9.1957 | ||
348 (221) | Brady Jr. Charles Eldon | 12.8.1951 23.7.2006 | ||
349 (6) | Favier Jean-Jacques | 13.4.1949 19.3.2023 | ||
350 (5) | Thirsk Robert Brent | 17.8.1953 | ||
351 (83) | Korzun Valerij Grigorievič | 5.3.1953 | ||
352 (7) | Haigneré Claudia | 13.5.1957 | ||
353 (84) | Lazutkin Aleksandr Ivanovič | 30.10.1957 | ||
354 (9) | Ewald Reinhold | 18.12.1956 | ||
355 (222) | Still-Kilrain Susan Leigh | 24.10.1961 | ||
356 (223) | Crouch Roger Keith | 12.9.1940 | ||
357 (224) | Linteris Gregory Thomas | 4.10.1957 | ||
358 (225) | Noriega Carlos Ismael | 8.10.1959 | ||
359 (226) | Lu Edward Tsang | 1.7.1963 | ||
360 (85) | Vinogradov Pavel Vladimírovič | 31.8.1953 |
Vedeli ste že... |
Raketa Saturn 5 absolvovala len jeden štart zo štartovacej rampy LC-39B Kennedyho vesmírneho strediska. Bol to štart misie vesmírnej lode Apollo 10. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|