Kozmonauti - Podľa abecedy
Poradie (národné) | Štát | Priezvisko Meno | Narodenie Úmrtie | Vesmírne lety |
---|---|---|---|---|
191 (113) | USA | O'Connor Bryan Daniel | 6.9.1946 | |
606 (362) | USA | O'Hara Loral Ashley | 3.5.1983 | |
USA | O'Leary Brian Todd | 27.1.1940 28.7.2011 | ||
288 (180) | USA | Ochoa Ellen Lauri | 10.5.1958 | |
190 (1) | HOL | Ockels Wubbo Johannes | 28.3.1946 18.5.2014 | |
USA | Odle Randolph Thomas | 8.9.1951 | ||
447 (281) | USA | Oefelein William Anthony | 29.3.1965 | |
JAP | Ogiso Shun | 31.7.1990 | ||
JAP | Ohira Yoshinobu | 0.0.1949 | ||
456 (288) | USA | Olivas John Daniel | 25.5.1966 | |
437 (274) | USA | Olsen Gregory Hammond | 20.4.1945 | |
ZSSR | Omelčenková Svetlana Oktjabrjevna | 20.8.1951 | ||
TAL | Ongaro Franco | 18.1.1958 | ||
545 (10) | JAP | Onishi Takuya | 22.12.1975 | |
158 (87) | USA | Onizuka Ellison Shoji | 24.6.1946 28.1.1986 | |
342 (82) | ZSSR | Onufrijenko Jurij Ivanovič | 6.2.1961 | |
262 (165) | USA | Oswald Stephen Scott | 30.6.1951 | |
544 (117) | RUS | Ovčinin Alexej Nikolajevič | 28.9.1971 | |
112 (49) | USA | Overmyer Robert Franklin | 14.7.1939 22.3.1996 |
Vedeli ste že... |
Po tragédii raketoplánu Columbia už žiadny ďalší raketoplán nikdy neštartoval v januári. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|