Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Vesmírne štarty v roku 2021
Poradie | Dátum | Raketa | Typ | Náklad | Kozmodróm | Poznámka |
1 | 8.1. | Falcon | 9FT | Türksat 5A | Kennedy Space Center | |
2 | 17.1. | LauncherOne | | CACTUS 1, ExoCube 2, MiTEE 1, PolarCube, Q-PACE (SIMPLEx 2), TechEdSat 7 (TES 7), CAPE 3, RadFxSat 2 (Fox 1E, Evolution), PICS 1, PICS 2 | Mojave | B-747-400 |
3 | 19.1. | CZ | 3B/G3 | Tiantong-1 03 | Si-Čchang | |
4 | 20.1. | Electron | KS | GMS-T | Onenui Station | |
5 | 20.1. | Falcon | 9FT | Starlink v1.0 16-1, Starlink v1.0 16-2, Starlink v1.0 16-3, Starlink v1.0 16-4, Starlink v1.0 16-5, Starlink v1.0 16-6, Starlink v1.0 16-7, Starlink v1.0 16-8, Starlink v1.0 16-9, Starlink v1.0 16-10, Starlink v1.0 16-11, Starlink v1.0 16-12, Starlink v1.0 16-13, Starlink v1.0 16-14, Starlink v1.0 16-15, Starlink v1.0 16-16, Starlink v1.0 16-17, Starlink v1.0 16-18, Starlink v1.0 16-19, Starlink v1.0 16-20, Starlink v1.0 16-21, Starlink v1.0 16-22, Starlink v1.0 16-23, Starlink v1.0 16-24, Starlink v1.0 16-25, Starlink v1.0 16-26, Starlink v1.0 16-27, Starlink v1.0 16-28, Starlink v1.0 16-29, Starlink v1.0 16-30, Starlink v1.0 16-31, Starlink v1.0 16-32, Starlink v1.0 16-33, Starlink v1.0 16-34, Starlink v1.0 16-35, Starlink v1.0 16-36, Starlink v1.0 16-37, Starlink v1.0 16-38, Starlink v1.0 16-39, Starlink v1.0 16-40, Starlink v1.0 16-41, Starlink v1.0 16-42, Starlink v1.0 16-43, Starlink v1.0 16-44, Starlink v1.0 16-45, Starlink v1.0 16-46, Starlink v1.0 16-47, Starlink v1.0 16-48, Starlink v1.0 16-49, Starlink v1.0 16-50, Starlink v1.0 16-51, Starlink v1.0 16-52, Starlink v1.0 16-53, Starlink v1.0 16-54, Starlink v1.0 16-55, Starlink v1.0 16-56, Starlink v1.0 16-57, Starlink v1.0 16-58, Starlink v1.0 16-59, Starlink v1.0 16-60 | Kennedy Space Center | |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
|