Všetky štarty
Zvoľte si rok, pre ktorý chcete zobraziť štarty všetkých rakiet.
Por. | Dátum | Raketa | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
151 | 16.9. | Falcon 9FT | Starlink v2-mini G6-16-1, Starlink v2-mini G6-16-2, Starlink v2-mini G6-16-3, Starlink v2-mini G6-16-4, Starlink v2-mini G6-16-5, Starlink v2-mini G6-16-6, Starlink v2-mini G6-16-7, Starlink v2-mini G6-16-8, Starlink v2-mini G6-16-9, Starlink v2-mini G6-16-10, Starlink v2-mini G6-16-11, Starlink v2-mini G6-16-12, Starlink v2-mini G6-16-13, Starlink v2-mini G6-16-14, Starlink v2-mini G6-16-15, Starlink v2-mini G6-16-16, Starlink v2-mini G6-16-17, Starlink v2-mini G6-16-18, Starlink v2-mini G6-16-19, Starlink v2-mini G6-16-20, Starlink v2-mini G6-16-21, Starlink v2-mini G6-16-22 | Kennedy Space Center | SLC-40 | |
152 | 17.9. | CZ 2D-II | Yaogan 39-02A, Yaogan 39-02B, Yaogan 39-02C | Si-Čchang | LC-3 | |
153 | 19.9. | Electron KS | Capella 12 (Capella Acadia 2) | Onenui Station | LC-1B | |
154 | 20.9. | Falcon 9FT | Starlink v2-mini G6-17-1, Starlink v2-mini G6-17-2, Starlink v2-mini G6-17-3, Starlink v2-mini G6-17-4, Starlink v2-mini G6-17-5, Starlink v2-mini G6-17-6, Starlink v2-mini G6-17-7, Starlink v2-mini G6-17-8, Starlink v2-mini G6-17-9, Starlink v2-mini G6-17-10, Starlink v2-mini G6-17-11, Starlink v2-mini G6-17-12, Starlink v2-mini G6-17-13, Starlink v2-mini G6-17-14, Starlink v2-mini G6-17-15, Starlink v2-mini G6-17-16, Starlink v2-mini G6-17-17, Starlink v2-mini G6-17-18, Starlink v2-mini G6-17-19, Starlink v2-mini G6-17-20, Starlink v2-mini G6-17-21, Starlink v2-mini G6-17-22 | Kennedy Space Center | SLC-40 | |
155 | 21.9. | Ceres 1.3 | Jilin-1 Gaofen-04B (Jilin-1 High Resolution-04B) | Ťiou-Čchuan | LP-43/95B | |
156 | 24.9. | Falcon 9FT | Starlink v2-mini G6-18-1, Starlink v2-mini G6-18-2, Starlink v2-mini G6-18-3, Starlink v2-mini G6-18-4, Starlink v2-mini G6-18-5, Starlink v2-mini G6-18-6, Starlink v2-mini G6-18-7, Starlink v2-mini G6-18-8, Starlink v2-mini G6-18-9, Starlink v2-mini G6-18-10, Starlink v2-mini G6-18-11, Starlink v2-mini G6-18-12, Starlink v2-mini G6-18-13, Starlink v2-mini G6-18-14, Starlink v2-mini G6-18-15, Starlink v2-mini G6-18-16, Starlink v2-mini G6-18-17, Starlink v2-mini G6-18-18, Starlink v2-mini G6-18-19, Starlink v2-mini G6-18-20, Starlink v2-mini G6-18-21, Starlink v2-mini G6-18-22 | Kennedy Space Center | SLC-40 | |
157 | 25.9. | Falcon 9FT | Starlink v2-mini G7-3-1, Starlink v2-mini G7-3-2, Starlink v2-mini G7-3-3, Starlink v2-mini G7-3-4, Starlink v2-mini G7-3-5, Starlink v2-mini G7-3-6, Starlink v2-mini G7-3-7, Starlink v2-mini G7-3-8, Starlink v2-mini G7-3-9, Starlink v2-mini G7-3-10, Starlink v2-mini G7-3-11, Starlink v2-mini G7-3-12, Starlink v2-mini G7-3-13, Starlink v2-mini G7-3-14, Starlink v2-mini G7-3-15, Starlink v2-mini G7-3-16, Starlink v2-mini G7-3-17, Starlink v2-mini G7-3-18, Starlink v2-mini G7-3-19, Starlink v2-mini G7-3-20, Starlink v2-mini G7-3-21 | Vandenberg | SLC-4E | |
158 | 26.9. | CZ 4C | Yaogan 33-04 | Ťiou-Čchuan | LC-43/94 | |
159 | 27.9. | Qased | Noor 3 | Šahrúd | LC-1 | |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.