Družice - Štart - 2005-017
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2005-017.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 5.5.2005 |
| Raketa: | PSLV G (3) |
| Sériové číslo: | C6 |
| Kozmodróm: | Šríharíkota |
| Štartovacia plocha: | SLP |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-017A | IRS P5 (Cartosat 1) | 5.5.2005 | India | PSLV G (3) | Šríharíkota (SLP) | Nefunkčná | 5.5.2019 | 14r, 3d |
| 2005-017B | HAMSAT (VUSat, VO 52, VUSat-OSCAR 52) | 5.5.2005 | India | PSLV G (3) | Šríharíkota (SLP) | Nefunkčná | 21.7.2014 | 9r, 79d |
| Vedeli ste že... |
|
Okrem prvých dvoch testovacích letov bola najkratšia misia amerického raketoplánu let laboratória MSL-1 v rámci misie Columbia STS-83, ktorá trvala len necelé 4 dni. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|




