Družice - Štart - 2018-056
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2018-056.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 9.7.2018 |
| Raketa: | CZ 2C (3) SMA |
| Model: | 2CSMA-Y3 |
| Kozmodróm: | Ťiou-Čchuan |
| Štartovacia plocha: | LC-43/94 |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-056A | PakTES 1A | 9.7.2018 | Pakistan | CZ 2C (3) SMA | Ťiou-Čchuan (LC-43/94) | Funkčná | ||
| 2018-056B | PRSS 1 | 9.7.2018 | Pakistan | CZ 2C (3) SMA | Ťiou-Čchuan (LC-43/94) | Funkčná |
Spolu počet: 2
| Vedeli ste že... |
| Prvé mäkké pristátie na Mesiaci počas mesačnej noci uskutočnila sonda Luna 16 počas úspešnej misie s odberom a návratom mesačnej horniny na Zem. Pristátie sa totiž uskutočnilo 60 hodín po západe Slnka v oblasti pristátia. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



