Družice - Štart - 2019-018
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2019-018.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 1.4.2019 |
| Raketa: | PSLV QL |
| Sériové číslo: | C45 |
| Kozmodróm: | Šríharíkota |
| Štartovacia plocha: | SLP |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-018A | EMISAT | 1.4.2019 | India | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | |||
| 2019-018B | Flock-4a 1 (Dove 2218) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 13.4.2023 | 4r, 13d |
| 2019-018C | Flock-4a 2 (Dove 2201) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 15.7.2023 | 4r, 106d |
| 2019-018D | Flock-4a 3 (Dove 2206) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 17.6.2023 | 4r, 78d |
| 2019-018E | Flock-4a 4 (Dove 2220) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 17.5.2023 | 4r, 47d |
| 2019-018F | Astrocast 0.2 (Hawaii) | 1.4.2019 | Švajčiarsko | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 19.11.2023 | 4r, 233d |
| 2019-018G | Lemur-2 96 (Lemur-2 JohanLoran) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 7.3.2023 | 3r, 341d |
| 2019-018H | Lemur-2 97 (Lemur-2 Beaudacious) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 30.6.2023 | 4r, 91d |
| 2019-018J | Lemur-2 98 (Lemur-2 Elham) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 3.5.2023 | 4r, 33d |
| 2019-018K | Lemur-2 99 (Lemur-2 Victor-Andrew) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 15.3.2023 | 3r, 349d |
| 2019-018L | Flock-4a 17 (Dove 2212) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 14.3.2023 | 3r, 348d |
| 2019-018M | Flock-4a 18 (Dove 2215) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 15.4.2023 | 4r, 15d |
| 2019-018N | Flock-4a 19 (Dove 2235) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 15.3.2023 | 3r, 349d |
| 2019-018P | Flock-4a 20 (Dove 2232) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 8.4.2023 | 4r, 8d |
| 2019-018Q | Flock-4a 8 (Dove 2213) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 6.5.2023 | 4r, 36d |
| 2019-018R | Flock-4a 7 (Dove 222D) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 8.4.2023 | 4r, 8d |
| 2019-018S | Flock-4a 6 (Dove 220B) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 1.8.2023 | 4r, 123d |
| 2019-018T | Flock-4a 5 (Dove 2227) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 15.3.2023 | 3r, 349d |
| 2019-018U | Flock-4a 11 (Dove 2223) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 3.8.2023 | 4r, 125d |
| 2019-018V | Flock-4a 10 (Dove 2205) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 8.8.2023 | 4r, 130d |
| 2019-018W | Flock-4a 9 (Dove 2224) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 16.5.2023 | 4r, 46d |
| 2019-018X | Flock-4a 16 (Dove 222B) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 16.5.2023 | 4r, 46d |
| 2019-018Y | Flock-4a 15 (Dove 2207) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 4.5.2023 | 4r, 34d |
| 2019-018Z | Flock-4a 14 (Dove 222C) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 9.5.2023 | 4r, 39d |
| 2019-018AA | Flock-4a 13 (Dove 220C) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 16.6.2023 | 4r, 77d |
| 2019-018AB | AISTECHSAT 3 (Danu Pathfinder) | 1.4.2019 | Španielsko | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 23.4.2024 | 5r, 24d |
| 2019-018AC | AIS/APRS/ARIS | 1.4.2019 | India | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 30.6.2024 | 5r, 92d |
| 2019-018AD | BlueWalker 1 (BW 1) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 29.11.2023 | 4r, 243d |
| 2019-018AE | Flock-4a 12 (Dove 2209) | 1.4.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 26.4.2023 | 4r, 26d |
| 2019-018AF | M6P (LacunaSat 1) | 1.4.2019 | Litva | PSLV QL | Šríharíkota (SLP) | Zničená | 20.7.2023 | 4r, 111d |
150 km
300 km
450 km
600 km
750 km
Spolu počet: 30
| Vedeli ste že... |
| Americký raketoplán Space Shuttle je prvá a zatiaľ jediná vesmírna loď, ktorá nikdy neabsolvovala orbitálny let bez posádky. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



