Družice - Štart - 2021-072
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2021-072.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 10.8.2021 |
| Raketa: | Antares 230+ |
| Sériové číslo: | 2TRS2S1.15 |
| Kozmodróm: | Wallops Island |
| Štartovacia plocha: | LA-0A |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-072A | Cygnus NG-16 (Cygnus CRS-16, SS Ellison Onizuka) | 10.8.2021 | USA | Antares 230+ | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 15.12.2021 | 127d |
| 2021-072A | PIRPL | 10.8.2021 | USA | Antares 230+ | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 15.12.2021 | 127d |
Obežné dráhy nie sú k dispozícii.
Spolu počet: 2
| Vedeli ste že... |
| Všetky sondy, ktoré opustili našu slnečnú sústavu boli vyrobené v USA. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



