Wallops Island
|
Štát: USA
Zemepisná šírka: 37° 50' s.š. Zemepisná dĺžka: 75° 29' z.d. Prvý úspešný štart: 16.2.1961 Rakety: |
Popis:
Základňa pôvodným názvom Pilotless Aircraft Research Station, neskôr premenovaná na Wallops Station, Wallops Flight Center a nakoniec na Wallops Flight Facility. Situovaná je na malom ostrove na východnom pobreží USA.
Štartovacie plochy:
| Označenie | Rakety | Verzie | Roky | Počet štartov |
|---|---|---|---|---|
| LA-0A | Conestoga | Conestoga 1620 | 1995 - 1995 | 1 |
| Antares | Antares 110, Antares 130, Antares 120, Antares 230, Antares 230+ | 2013 - 2023 | 18 | |
| LA-0B | Minotaur | Minotaur 1 (2), Minotaur 5, Minotaur 4 | 2006 - 2021 | 8 |
| LA-0C | Electron | Electron HASTE, Electron KS | 2023 - 2025 | 10 |
| LA-3 | Scout | Scout X1, Scout X, Scout X3, Scout X3A, Scout X2, Scout X1A, Scout X4, Scout X4A, Scout B, Scout B1, Scout D1, Scout G1 | 1960 - 1985 | 31 |
| LA-3A | Scout | Scout X4, Scout X3C, Scout X4A, Scout B, Scout X5C, Scout D1 | 1964 - 1976 | 11 |
| RW04/22 | Pegasus | Pegasus XL, Pegasus XL HAPS | 1996 - 1999 | 6 |
Súvisiace Videá
Mapa kozmodrómu:
| Vedeli ste že... |
| Kandidát na kozmonauta Charles Jones bol jedným z cestujúcich uneseného lietadla, ktoré narazilo 11.9.2001 do severnej veže WTC. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



