Wallops Island
Štát: USA
Zemepisná šírka: 37° 50' s.š. Zemepisná dĺžka: 75° 29' z.d. Prvý úspešný štart: 16.2.1961 Rakety: |
Popis:
Základňa pôvodným názvom Pilotless Aircraft Research Station, neskôr premenovaná na Wallops Station, Wallops Flight Center a nakoniec na Wallops Flight Facility. Situovaná je na malom ostrove na východnom pobreží USA.
Štartovacie plochy:
Označenie | Rakety | Verzie |
---|---|---|
LA-0A | Antares | Antares 110, Antares 120, Antares 130, Antares 230, Antares 230+ |
Conestoga | Conestoga 1620 | |
LA-0B | Minotaur | Minotaur 1, Minotaur 4, Minotaur 5 |
LA-0C | Electron | Electron KS |
LA-3 | Scout | Scout B, Scout B1, Scout D1, Scout G1, Scout X, Scout X1, Scout X2, Scout X3, Scout X3A, Scout X4, Scout X4A, Scout X1A |
LA-3A | Scout | Scout B, Scout D1, Scout X3C, Scout X4, Scout X4A, Scout X5C |
RW04/22 | Pegasus | Pegasus XL, Pegasus XL HAPS |
Súvisiace Videá
Mapa kozmodrómu:
Vedeli ste že... |
Americká základňa Kennedy Space Center na Floride je vybudovaná v prírodnej rezervácii. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|