Družice - Program - Kosmos US
Zoznam všetkých programov družíc
Program: Kosmos
Program sovietskych / ruských družíc rôzneho zamerania. Jednotlivé podprogramy boli zamerané na výskumných, testovanie ale aj vojenské účely. Telesá dostali pomenovanie Kosmos aj v prípade, ak sa jednalo o neúspešnú misiu niektorého z iných výskumných alebo nepilotovaných programov. | ||
Podprogram: Kosmos US
Štatistika telies:
Nefunkčné: 95 Zničené: 94 Spolu: 189 |
Nadradený program: Kosmos
Podprogramy: A AO K KMO KS PM P
12
COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965-111A | Kosmos 102 (US-AO 1) | 27.12.1965 | ZSSR | R-7 A (11A510) | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 13.1.1966 | 17d |
1966-067A | Kosmos 125 (US-AO 2) | 20.7.1966 | ZSSR | R-7 A (11A510) | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 2.8.1966 | 13d |
1967-127A | Kosmos 198 (US-AO 3) | 27.12.1967 | ZSSR | Cyklon 2A | Bajkonur (LC-90/19) | Nefunkčná | 28.12.1967 | 1d |
1968-023A | Kosmos 209 (US-AO 4) | 22.3.1968 | ZSSR | Cyklon 2A | Bajkonur (LC-90/19) | Nefunkčná | 22.3.1968 | |
1969-F03A | Kosmos (265a) (US-AO 5) | 25.1.1969 | ZSSR | Cyklon 2A | Bajkonur (LC-90/19) | Zničená pri štarte | 25.1.1969 | |
1970-079A | Kosmos 367 (US-A 1) | 3.10.1970 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/19) | Nefunkčná | 3.10.1970 | |
1971-025A | Kosmos 402 (US-A 2) | 1.4.1971 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/19) | Nefunkčná | 1.4.1971 | |
1971-117A | Kosmos 469 (US-A 3) | 25.12.1971 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/19) | Nefunkčná | 3.1.1972 | 9d |
1972-066A | Kosmos 516 (US-A 4) | 21.8.1972 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/19) | Nefunkčná | 22.9.1972 | 32d |
1972-072A | Kosmos 520 (US-K 1, Oko 1) | 19.9.1972 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-41/1) | Nefunkčná | ||
1973-F01A | Kosmos (556) (US-A 5) | 25.4.1973 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená pri štarte | 25.4.1973 | |
1973-084A | Kosmos 606 (US-K 2, Oko 2) | 2.11.1973 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-41/1) | Nefunkčná | 30.4.1974 | 179d |
1973-108A | Kosmos 626 (US-A 6) | 27.12.1973 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/19) | Nefunkčná | 10.2.1974 | 45d |
1974-029A | Kosmos 651 (US-A 7) | 15.5.1974 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/19) | Nefunkčná | 25.7.1974 | 71d |
1974-032A | Kosmos 654 (US-A 8) | 17.5.1974 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/19) | Nefunkčná | 31.7.1974 | 75d |
1974-050A | Kosmos 665 (US-K 3, Oko 3) | 29.6.1974 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 6.7.1990 | 16r, 11d |
1974-103A | Kosmos 699 (US-P 1) | 24.12.1974 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/20) | Zničená | 16.10.1977 | 2r, 297d |
1975-007A | Kosmos 706 (US-K 4, Oko 4) | 30.1.1975 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-41/1) | Nefunkčná | 20.11.1975 | 294d |
1975-024A | Kosmos 723 (US-A 9) | 2.4.1975 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/20) | Nefunkčná | 16.5.1975 | 44d |
1975-025A | Kosmos 724 (US-A 10) | 7.4.1975 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/20) | Nefunkčná | 11.6.1975 | 65d |
1975-097A | Kosmos 775 (US-KS 1, Oko 5) | 8.10.1975 | ZSSR | Proton K/DM | Bajkonur (LC-81/23) | Nefunkčná | 8.10.1975 | |
1975-102A | Kosmos 777 (US-P 2) | 29.10.1975 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 3.6.1976 | 218d |
1975-116A | Kosmos 785 (US-A 11) | 12.12.1975 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Nefunkčná | 12.12.1975 | |
1976-063A | Kosmos 838 (US-P 3) | 2.7.1976 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 23.8.1977 | 1r, 52d |
1976-103A | Kosmos 860 (US-A 12) | 17.10.1976 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Nefunkčná | 10.11.1976 | 24d |
1976-104A | Kosmos 861 (US-A 13) | 21.10.1976 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Nefunkčná | 20.12.1976 | 60d |
1976-105A | Kosmos 862 (US-K 5, Oko 6) | 22.10.1976 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-43/4) | Nefunkčná | 15.3.1977 | 144d |
1976-113A | Kosmos 868 (US-P 4) | 26.11.1976 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 8.7.1978 | 1r, 224d |
1977-027A | Kosmos 903 (US-K 6, Oko 7) | 11.4.1977 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-43/3) | Zničená | 4.8.2014 | 37r, 124d |
1977-047A | Kosmos 917 (US-K 7, Oko 8) | 16.6.1977 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 4.1.2023 | 45r, 213d |
1977-068A | Kosmos 931 (US-K 8, Oko 9) | 20.7.1977 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-43/4) | Nefunkčná | 24.10.1977 | 96d |
1977-077A | Kosmos 937 (US-P 5) | 24.8.1977 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 19.10.1978 | 1r, 56d |
1977-088A | Kosmos 952 (US-A 14) | 16.9.1977 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Nefunkčná | 7.10.1977 | 21d |
1977-090A | Kosmos 954 (US-A 15) | 18.9.1977 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 24.1.1978 | 128d |
1978-066A | Kosmos 1024 (US-K 9, Oko 10) | 28.6.1978 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-43/3) | Zničená | 14.11.2024 | 46r, 151d |
1978-083A | Kosmos 1030 (US-K 10, Oko 11) | 6.9.1978 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 17.8.2004 | 25r, 352d |
1979-033A | Kosmos 1094 (US-P 6) | 18.4.1979 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 7.11.1979 | 203d |
1979-036A | Kosmos 1096 (US-P 7) | 25.4.1979 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 24.11.1979 | 213d |
1979-058A | Kosmos 1109 (US-K 11, Oko 12) | 27.6.1979 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-41/1) | Nefunkčná | 15.2.1980 | 233d |
1979-077A | Kosmos 1124 (US-K 12, Oko 13) | 28.8.1979 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 27.9.2023 | 44r, 41d |
1980-013A | Kosmos 1164 (US-K 13, Oko 14) | 12.2.1980 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 12.2.1980 | |
1980-021A | Kosmos 1167 (US-P 8) | 14.3.1980 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Nefunkčná | 26.8.1980 | 165d |
1980-028A | Kosmos 1172 (US-K 14, Oko 15) | 12.4.1980 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 26.12.1997 | 17r, 262d |
1980-034A | Kosmos 1176 (US-A 16) | 29.4.1980 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Nefunkčná | 10.9.1980 | 134d |
1980-050A | Kosmos 1188 (US-K 15, Oko 16) | 14.6.1980 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-43/3) | Zničená | 24.5.2013 | 32r, 352d |
1980-057A | Kosmos 1191 (US-K 16, Oko 17) | 2.7.1980 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-41/1) | Nefunkčná | 16.5.1981 | 318d |
1980-085A | Kosmos 1217 (US-K 17, Oko 18) | 24.10.1980 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-41/1) | Nefunkčná | 20.3.1983 | 2r, 147d |
1980-089A | Kosmos 1220 (US-P 9) | 4.11.1980 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 16.2.2014 | 33r, 112d |
1980-095A | Kosmos 1223 (US-K 18, Oko 19) | 27.11.1980 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-41/1) | Nefunkčná | 11.8.1982 | 1r, 257d |
1981-016A | Kosmos 1247 (US-K 19, Oko 20) | 19.2.1981 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-16/2) | Nefunkčná | 20.10.1981 | 243d |
1981-021A | Kosmos 1249 (US-A 17) | 5.3.1981 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Nefunkčná | 20.6.1981 | 107d |
1981-028A | Kosmos 1260 (US-P 10) | 20.3.1981 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 17.3.1990 | 8r, 364d |
1981-031A | Kosmos 1261 (US-K 20, Oko 21) | 31.3.1981 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-41/1) | Nefunkčná | 1.5.1981 | 31d |
1981-037A | Kosmos 1266 (US-A 18) | 21.4.1981 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Nefunkčná | 29.4.1981 | 8d |
1981-058A | Kosmos 1278 (US-K 21, Oko 22) | 19.6.1981 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-43/3) | Zničená | 2.9.2000 | 19r, 80d |
1981-071A | Kosmos 1285 (US-K 22, Oko 23) | 4.8.1981 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-16/2) | Nefunkčná | 21.11.1981 | 109d |
1981-072A | Kosmos 1286 (US-P 11) | 4.8.1981 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 16.10.1982 | 1r, 73d |
1981-081A | Kosmos 1299 (US-A 19) | 24.8.1981 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Nefunkčná | 6.9.1981 | 13d |
1981-089A | Kosmos 1306 (US-P 12) | 14.9.1981 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 16.7.1982 | 305d |
1981-108A | Kosmos 1317 (US-K 23, Oko 24) | 31.10.1981 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-16/2) | Nefunkčná | 26.1.1984 | 2r, 87d |
1982-010A | Kosmos 1337 (US-P 13) | 11.2.1982 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 25.7.1982 | 164d |
1982-016A | Kosmos 1341 (US-K 24, Oko 25) | 3.3.1982 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-16/2) | Nefunkčná | 1.2.1984 | 1r, 335d |
1982-029A | Kosmos 1348 (US-K 25, Oko 26) | 7.4.1982 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-16/2) | Nefunkčná | 22.7.1984 | 2r, 107d |
1982-038A | Kosmos 1355 (US-P 14) | 29.4.1982 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 7.3.1984 | 1r, 313d |
1982-043A | Kosmos 1365 (US-A 20) | 14.5.1982 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Nefunkčná | 27.9.1982 | 136d |
1982-045A | Kosmos 1367 (US-K 26, Oko 27) | 20.5.1982 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-41/1) | Nefunkčná | 30.9.1984 | 2r, 134d |
1982-052A | Kosmos 1372 (US-A 21) | 1.6.1982 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Nefunkčná | 12.8.1982 | 72d |
1982-064A | Kosmos 1382 (US-K 27, Oko 28) | 25.6.1982 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-43/3) | Nefunkčná | 29.9.1984 | 2r, 97d |
1982-084A | Kosmos 1402 (US-A 22) | 30.8.1982 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 23.1.1983 | 146d |
1982-084C | Kosmos 1402 (BES-5 CORE) | 30.8.1982 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 7.2.1983 | 161d |
1982-088A | Kosmos 1405 (US-P 15) | 4.9.1982 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 5.2.1984 | 1r, 154d |
1982-095A | Kosmos 1409 (US-K 28, Oko 29) | 22.9.1982 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-16/2) | Zničená | 8.6.2009 | 26r, 266d |
1982-099A | Kosmos 1412 (US-A 23) | 2.10.1982 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Nefunkčná | 11.11.1982 | 40d |
1983-038A | Kosmos 1456 (US-K 29, Oko 30) | 25.4.1983 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-16/2) | Zničená | 11.5.1998 | 15r, 20d |
1983-044A | Kosmos 1461 (US-P 16) | 7.5.1983 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Nefunkčná | 16.11.1983 | 193d |
1983-070A | Kosmos 1481 (US-K 30, Oko 31) | 8.7.1983 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-43/3) | Nefunkčná | 9.7.1983 | 1d |
1983-110A | Kosmos 1507 (US-P 17) | 29.10.1983 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 19.8.1987 | 3r, 295d |
1983-126A | Kosmos 1518 (US-K 31, Oko 32) | 28.12.1983 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-16/2) | Zničená | 19.9.1998 | 14r, 269d |
1984-024A | Kosmos 1541 (US-K 32, Oko 33) | 6.3.1984 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-16/2) | Nefunkčná | 31.10.1985 | 1r, 239d |
1984-031A | Kosmos 1546 (US-KS 2, Oko 34) | 29.3.1984 | ZSSR | Proton K/DM | Bajkonur (LC-200/40) | Nefunkčná | 16.11.1986 | 2r, 232d |
1984-033A | Kosmos 1547 (US-K 33, Oko 35) | 4.4.1984 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-16/2) | Nefunkčná | 23.8.1985 | 1r, 141d |
1984-053A | Kosmos 1567 (US-P 18) | 30.5.1984 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 3.4.1988 | 3r, 309d |
1984-055A | Kosmos 1569 (US-K 34, Oko 36) | 6.6.1984 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-16/2) | Zničená | 7.5.2001 | 16r, 339d |
1984-069A | Kosmos 1579 (US-A 24) | 29.6.1984 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Nefunkčná | 27.9.1984 | 90d |
1984-071A | Kosmos 1581 (US-K 35, Oko 37) | 3.7.1984 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-43/4) | Nefunkčná | 19.8.1985 | 1r, 47d |
1984-079A | Kosmos 1586 (US-K 36, Oko 38) | 2.8.1984 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-16/2) | Zničená | 6.1.2016 | 31r, 164d |
1984-083A | Kosmos 1588 (US-P 19) | 7.8.1984 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 17.2.1988 | 3r, 194d |
1984-096A | Kosmos 1596 (US-K 37, Oko 39) | 7.9.1984 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-16/2) | Nefunkčná | 26.11.1986 | 2r, 80d |
1984-107A | Kosmos 1604 (US-K 38, Oko 40) | 4.10.1984 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-16/2) | Nefunkčná | 27.9.1985 | 358d |
1984-112A | Kosmos 1607 (US-A 25) | 31.10.1984 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Nefunkčná | 2.2.1985 | 94d |
1985-008A | Kosmos 1625 (US-P 20) | 23.1.1985 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 25.1.1985 | 2d |
1985-016A | Kosmos 1629 (US-KS 3, Oko 41) | 21.2.1985 | ZSSR | Proton K/DM | Bajkonur (LC-200/39) | Nefunkčná | 16.1.1987 | 1r, 329d |
1985-030A | Kosmos 1646 (US-P 21) | 18.4.1985 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 12.5.1988 | 3r, 25d |
1985-045A | Kosmos 1658 (US-K 39, Oko 42) | 11.6.1985 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-41/1) | Zničená | 12.11.2005 | 20r, 159d |
1985-049A | Kosmos 1661 (US-K 40, Oko 43) | 18.6.1985 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-16/2) | Nefunkčná | 21.10.1989 | 4r, 126d |
1985-064A | Kosmos 1670 (US-A 26) | 1.8.1985 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Nefunkčná | 23.10.1985 | 83d |
1985-071A | Kosmos 1675 (US-K 41, Oko 44) | 12.8.1985 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-16/2) | Nefunkčná | 18.1.1986 | 159d |
1985-075A | Kosmos 1677 (US-A 27) | 23.8.1985 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Nefunkčná | 22.10.1985 | 60d |
1985-082A | Kosmos 1682 (US-P 22) | 19.9.1985 | ZSSR | Cyklon 2 | Bajkonur (LC-90/??) | Zničená | 17.5.1988 | 2r, 241d |
1985-084A | Kosmos 1684 (US-K 42, Oko 45) | 24.9.1985 | ZSSR | Molnyja M (Blok-2BL) | Pleseck (LC-43/4) | Nefunkčná | 9.3.1989 | 3r, 167d |
12
Vedeli ste že... |
Eugene Cernan navštívil Slovensko prvý krát potajomky už v roku 1974. Vtedy prvý krát zavítal aj do Vysokej nad Kysucou, odkiaľ pochádzali jeho starí rodičia. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|