Družice - Program - Kosmos Yantar 1KFT
![]() | Program: Kosmos
Program sovietskych / ruských družíc rôzneho zamerania. Jednotlivé podprogramy boli zamerané na výskum, testovanie ale aj vojenské účely. Telesá dostali pomenovanie Kosmos aj v prípade, ak sa jednalo o neúspešnú misiu niektorého z iných výskumných programov alebo z neúspešných/chybných bezposádkových štartov vesmírnych lodí. V ZSSR sa názov družici priradzoval až po jej úspešnom navedení na obežnú dráhu Zeme. Pokiaľ ale teleso vykazovalo anomálie, alebo sa nepodarilo naviesť teleso na správnu dráhu, dostalo pomenovanie Kosmos s číslom podľa chronologického poradia. | ||
Podprogram: Kosmos Yantar
Štatistika telies:
Zničené: 25 Po pristátí: 154 Spolu: 179 | |||
Podprogram: Kosmos Yantar 1KFT
Štatistika telies:
Zničené: 1 Po pristátí: 20 Spolu: 21 | |||
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-015A | Kosmos 1246 (Yantar-1KFT 1, Kometa 1) | 18.2.1981 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-31/6) | Mäkké pristátie na Zemi | 13.3.1981 | 23d |
| 1982-049A | Kosmos 1370 (Yantar-1KFT 2, Kometa 2) | 28.5.1982 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-31/6) | Mäkké pristátie na Zemi | 11.7.1982 | 44d |
| 1983-124A | Kosmos 1516 (Yantar-1KFT 3, Kometa 3) | 27.12.1983 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-31/6) | Mäkké pristátie na Zemi | 9.2.1984 | 44d |
| 1984-116A | Kosmos 1608 (Yantar-1KFT 4, Kometa 4) | 14.11.1984 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Mäkké pristátie na Zemi | 17.12.1984 | 33d |
| 1985-068A | Kosmos 1673 (Yantar-1KFT 5, Kometa 5) | 8.8.1985 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Mäkké pristátie na Zemi | 19.9.1985 | 42d |
| 1986-077A | Kosmos 1784 (Yantar-1KFT 6, Kometa 6) | 6.10.1986 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Mäkké pristátie na Zemi | 11.11.1986 | 36d |
| 1987-058A | Kosmos 1865 (Yantar-1KFT 7, Kometa 7) | 8.7.1987 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Mäkké pristátie na Zemi | 14.8.1987 | 37d |
| 1987-093A | Kosmos 1896 (Yantar-1KFT 8, Kometa 8) | 14.11.1987 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Mäkké pristátie na Zemi | 25.12.1987 | 41d |
| 1988-041A | Kosmos 1944 (Yantar-1KFT 9, Kometa 9) | 18.5.1988 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Mäkké pristátie na Zemi | 23.6.1988 | 36d |
| 1988-116A | Kosmos 1986 (Yantar-1KFT 10, Kometa 10) | 29.12.1988 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Mäkké pristátie na Zemi | 11.2.1989 | 44d |
| 1989-037A | Kosmos 2021 (Yantar-1KFT 11, Kometa 11) | 24.5.1989 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Mäkké pristátie na Zemi | 6.7.1989 | 43d |
| 1990-044A | Kosmos 2078 (Yantar-1KFT 12, Kometa 12) | 15.5.1990 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Mäkké pristátie na Zemi | 28.6.1990 | 44d |
| 1991-011A | Kosmos 2134 (Yantar-1KFT 13, Kometa 13) | 15.2.1991 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Mäkké pristátie na Zemi | 1.4.1991 | 45d |
| 1991-085A | Kosmos 2174 (Yantar-1KFT 14, Kometa 14) | 17.12.1991 | ZSSR | Sojuz U | Bajkonur (LC-31/6) | Mäkké pristátie na Zemi | 30.1.1992 | 44d |
| 1992-025A | Kosmos 2185 (Yantar-1KFT 15, Kometa 15) | 29.4.1992 | Rusko | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Mäkké pristátie na Zemi | 11.6.1992 | 43d |
| 1993-028A | Kosmos 2243 (Yantar-1KFT 16, Kometa 16) | 27.4.1993 | Rusko | Sojuz U | Bajkonur (LC-31/6) | Mäkké pristátie na Zemi | 6.5.1993 | 9d |
| 1994-044A | Kosmos 2284 (Yantar-1KFT 17, Kometa 17) | 29.7.1994 | Rusko | Sojuz U | Bajkonur (LC-31/6) | Mäkké pristátie na Zemi | 11.9.1994 | 44d |
| 1996-F02A | Kosmos (2333a) (Yantar-1KFT 18, Kometa 18) | 14.5.1996 | Rusko | Sojuz U | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená pri štarte | 14.5.1996 | |
| 1998-009A | Kosmos 2349 (Yantar-1KFT 19, Kometa 19) | 17.2.1998 | Rusko | Sojuz U | Bajkonur (LC-31/6) | Mäkké pristátie na Zemi | 3.4.1998 | 45d |
| 2000-058A | Kosmos 2373 (Yantar-1KFT 20, Kometa 20) | 29.9.2000 | Rusko | Sojuz U | Bajkonur (LC-31/6) | Mäkké pristátie na Zemi | 14.11.2000 | 46d |
| 2005-034A | Kosmos 2415 (Yantar-1KFT 21, Kometa 21) | 2.9.2005 | Rusko | Sojuz U | Bajkonur (LC-31/6) | Mäkké pristátie na Zemi | 16.10.2005 | 44d |
Obežné dráhy nie sú k dispozícii.
| Vedeli ste že... |
|
Okrem prvých dvoch testovacích letov bola najkratšia misia amerického raketoplánu let laboratória MSL-1 v rámci misie Columbia STS-83, ktorá trvala len necelé 4 dni. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|





