Družice - Program - Resurs
Program: Resurs
Program družíc určených na diaľkový prieskum Zeme pre civilné účely. Podprogramy: DK F1-17F40 F1-17F41 F1-17F43 F1M F2 O1 OE R P
|
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-080A | Kosmos 1127 (Resurs-F1 11L 1) | 5.9.1979 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-41/1) | Mäkké pristátie na Zemi | 18.9.1979 | 13d |
| 1980-046A | Kosmos 1185 (Resurs-F1 12L 2) | 6.6.1980 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-41/1) | Mäkké pristátie na Zemi | 20.6.1980 | 14d |
| 1980-066A | Kosmos 1203 (Resurs-F1 13L 3) | 31.7.1980 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/3) | Mäkké pristátie na Zemi | 14.8.1980 | 14d |
| 1980-072A | Kosmos 1209 (Resurs-F1 14L 4) | 3.9.1980 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-41/1) | Mäkké pristátie na Zemi | 17.9.1980 | 14d |
| 1981-063A | Kosmos 1280 (Resurs-F1 15L 5) | 2.7.1981 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/3) | Mäkké pristátie na Zemi | 16.7.1981 | 14d |
| 1981-083A | Kosmos 1301 (Resurs-F1 16L 6) | 27.8.1981 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-41/1) | Mäkké pristátie na Zemi | 10.9.1981 | 14d |
| 1982-048A | Kosmos 1369 (Resurs-F1 17L 7) | 25.5.1982 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/3) | Mäkké pristátie na Zemi | 8.6.1982 | 14d |
| 1982-056A | Kosmos 1376 (Resurs-F1 18L 8) | 8.6.1982 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/3) | Mäkké pristátie na Zemi | 22.6.1982 | 14d |
| 1982-081A | Kosmos 1401 (Resurs-F1 19L 9) | 20.8.1982 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-41/1) | Mäkké pristátie na Zemi | 3.9.1982 | 14d |
| 1983-009A | Kosmos 1440 (Resurs-F1 20L 10) | 10.2.1983 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-41/1) | Mäkké pristátie na Zemi | 24.2.1983 | 14d |
| 1983-045A | Kosmos 1462 (Resurs-F1 21L 11) | 17.5.1983 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-41/1) | Mäkké pristátie na Zemi | 31.5.1983 | 14d |
| 1983-055A | Kosmos 1468 (Resurs-F1 22L 12) | 7.6.1983 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-41/1) | Mäkké pristátie na Zemi | 21.6.1983 | 14d |
| 1983-074A | Kosmos 1483 (Resurs-F1 23L 13) | 20.7.1983 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/4) | Mäkké pristátie na Zemi | 3.8.1983 | 14d |
| 1983-075A | Kosmos 1484 (Resurs-OE 1) | 24.7.1983 | ZSSR | Vostok 2M | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 28.1.2013 | 29r, 196d |
| 1983-080A | Kosmos 1487 (Resurs-F1 25L 14) | 5.8.1983 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/4) | Mäkké pristátie na Zemi | 19.8.1983 | 14d |
| 1983-096A | Kosmos 1498 (Resurs-F1 24L 15) | 14.9.1983 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-41/1) | Mäkké pristátie na Zemi | 29.9.1983 | 15d |
| 1984-017A | Kosmos 1537 (Resurs-F1 27L 16) | 16.2.1984 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-41/1) | Mäkké pristátie na Zemi | 1.3.1984 | 14d |
| 1984-060A | Kosmos 1572 (Resurs-F1 26L 17) | 15.6.1984 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-41/1) | Mäkké pristátie na Zemi | 29.6.1984 | 14d |
| 1984-064A | Kosmos 1575 (Resurs-F1 48L 18) | 22.6.1984 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-41/1) | Mäkké pristátie na Zemi | 7.7.1984 | 15d |
| 1984-074A | Kosmos 1582 (Resurs-F1 49L 19) | 19.7.1984 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/4) | Mäkké pristátie na Zemi | 2.8.1984 | 14d |
| 1984-087A | Kosmos 1590 (Resurs-F1 50L 20) | 16.8.1984 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-41/1) | Mäkké pristátie na Zemi | 30.8.1984 | 14d |
| 1984-092A | Kosmos 1591 (Resurs-F1 51L 21) | 30.8.1984 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/4) | Mäkké pristátie na Zemi | 13.9.1984 | 14d |
| 1985-038A | Kosmos 1653 (Resurs-F1 52L 22) | 22.5.1985 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-41/1) | Mäkké pristátie na Zemi | 5.6.1985 | 14d |
| 1985-044A | Kosmos 1657 (Resurs-F1 54L 23) | 7.6.1985 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/4) | Mäkké pristátie na Zemi | 21.6.1985 | 14d |
| 1985-052A | Kosmos 1663 (Resurs-F1 55L 24) | 21.6.1985 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-41/1) | Mäkké pristátie na Zemi | 5.7.1985 | 14d |
| 1985-067A | Kosmos 1672 (Resurs-F1 57L 25) | 7.8.1985 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/4) | Mäkké pristátie na Zemi | 21.8.1985 | 14d |
| 1985-077A | Kosmos 1678 (Resurs-F1 53L 26) | 29.8.1985 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-41/1) | Mäkké pristátie na Zemi | 12.9.1985 | 14d |
| 1985-090A | Kosmos 1689 (Resurs-O1 1) | 3.10.1985 | ZSSR | Vostok 2M | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 14.1.2001 | 15r, 107d |
| 1985-115A | Kosmos 1708 (Resurs-F1 56L 27) | 13.12.1985 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/4) | Mäkké pristátie na Zemi | 27.12.1985 | 14d |
| 1986-040A | Kosmos 1746 (Resurs-F1 58L 28) | 28.5.1986 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/4) | Mäkké pristátie na Zemi | 12.6.1986 | 15d |
| 1986-051A | Kosmos 1762 (Resurs-F1 59L 1) | 10.7.1986 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-16/2) | Mäkké pristátie na Zemi | 24.7.1986 | 14d |
| 1986-058A | Kosmos 1768 (Resurs-F1 60L 2) | 2.8.1986 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-16/2) | Mäkké pristátie na Zemi | 16.8.1986 | 14d |
| 1986-084A | Kosmos 1789 (Resurs-F1 61L 3) | 31.10.1986 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-16/2) | Mäkké pristátie na Zemi | 14.11.1986 | 14d |
| 1987-045A | Kosmos 1846 (Resurs-F1 104L 4) | 21.5.1987 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/4) | Mäkké pristátie na Zemi | 4.6.1987 | 14d |
| 1987-F04A | Kosmos (1861) (Resurs-F1 105L 5) | 18.6.1987 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/3) | Zničená pri štarte | 18.6.1987 | |
| 1987-077A | Kosmos 1882 (Resurs-F1 107L 6) | 15.9.1987 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/4) | Mäkké pristátie na Zemi | 7.10.1987 | 22d |
| 1987-108A | Kosmos 1906 (Resurs-F2 1) | 26.12.1987 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-16/2) | Mäkké pristátie na Zemi | 13.3.1988 | 78d |
| 1988-010A | Kosmos 1920 (Resurs-F1 108L 7) | 18.2.1988 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-16/2) | Mäkké pristátie na Zemi | 9.3.1988 | 20d |
| 1988-032A | Kosmos 1939 (Resurs-O1 2) | 20.4.1988 | ZSSR | Vostok 2M | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 29.10.2014 | 26r, 198d |
| 1988-047A | Kosmos 1951 (Resurs-F1 28L 1) | 31.5.1988 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-41/1) | Mäkké pristátie na Zemi | 14.6.1988 | 14d |
| 1988-057A | Kosmos 1957 (Resurs-F1 29L 2) | 7.7.1988 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-16/2) | Mäkké pristátie na Zemi | 21.7.1988 | 14d |
| 1988-F04A | Kosmos (1960) (Resurs-F1 30L 3) | 27.7.1988 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/4) | Zničená pri štarte | 27.7.1988 | |
| 1988-073A | Kosmos 1965 (Resurs-F2 2) | 23.8.1988 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-41/1) | Mäkké pristátie na Zemi | 22.9.1988 | 30d |
| 1988-082A | Kosmos 1968 (Resurs-F1 31L 4) | 9.9.1988 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-41/1) | Mäkké pristátie na Zemi | 23.9.1988 | 14d |
| 1989-002A | Kosmos 1990 (Resurs-F2 3) | 12.1.1989 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-16/2) | Mäkké pristátie na Zemi | 11.2.1989 | 30d |
| 1989-038A | Resurs-F 1 (Resurs-F1 45L 5) | 25.5.1989 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/3) | Mäkké pristátie na Zemi | 17.6.1989 | 23d |
| 1989-049A | Resurs-F 2 (Resurs-F1 46L 6) | 27.6.1989 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-16/2) | Mäkké pristátie na Zemi | 11.7.1989 | 14d |
| 1989-055A | Resurs-F 3 (Resurs-F1 47L 7) | 18.7.1989 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-16/2) | Mäkké pristátie na Zemi | 8.8.1989 | 21d |
| 1989-063A | Resurs-F 4 (Resurs-F2 4) | 15.8.1989 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/4) | Mäkké pristátie na Zemi | 14.9.1989 | 30d |
| 1989-073A | Resurs-F 5 (Resurs-F1 48L 8) | 6.9.1989 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/3) | Mäkké pristátie na Zemi | 22.9.1989 | 16d |
| 1990-047A | Resurs-F 6 (Resurs-F1 50L 9) | 29.5.1990 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/4) | Mäkké pristátie na Zemi | 14.6.1990 | 16d |
| 1990-060A | Resurs-F 7 (Resurs-F2 5) | 17.7.1990 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/3) | Mäkké pristátie na Zemi | 16.8.1990 | 30d |
| 1990-073A | Resurs-F 8 (Resurs-F1 49L 10) | 16.8.1990 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/4) | Mäkké pristátie na Zemi | 1.9.1990 | 16d |
| 1990-082A | Resurs-F 9 (Resurs-F1 51L 11) | 7.9.1990 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-16/2) | Mäkké pristátie na Zemi | 21.9.1990 | 14d |
| 1991-024A | Almaz 1 (Almaz-T 3, Resurs-R 3, Mech-KU 305) | 31.3.1991 | ZSSR | Proton K | Bajkonur (LC-200/40) | Zničená | 17.10.1992 | 1r, 201d |
| 1991-035A | Resurs-F 10 (Resurs-F2 6) | 21.5.1991 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/4) | Mäkké pristátie na Zemi | 20.6.1991 | 30d |
| 1991-044A | Resurs-F 11 (Resurs-F1 52L 12) | 28.6.1991 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/3) | Mäkké pristátie na Zemi | 21.7.1991 | 23d |
| 1991-052A | Resurs-F 12 (Resurs-F1 53L 13) | 23.7.1991 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/3) | Mäkké pristátie na Zemi | 8.8.1991 | 16d |
| 1991-058A | Resurs-F 13 (Resurs-F2 7) | 21.8.1991 | ZSSR | Sojuz U | Pleseck (LC-43/3) | Mäkké pristátie na Zemi | 20.9.1991 | 30d |
| 1992-024A | Resurs-F 14 (Resurs-F2 8) | 29.4.1992 | Rusko | Sojuz U | Pleseck (LC-43/3) | Mäkké pristátie na Zemi | 29.5.1992 | 30d |
| 1992-033A | Resurs-F 15 (Resurs-F1 55L 14) | 23.6.1992 | Rusko | Sojuz U | Pleseck (LC-43/3) | Mäkké pristátie na Zemi | 9.7.1992 | 16d |
| 1992-056A | Resurs-F 16 (Resurs-F1 54L 15) | 19.8.1992 | Rusko | Sojuz U | Pleseck (LC-16/2) | Mäkké pristátie na Zemi | 4.9.1992 | 16d |
| 1992-075A | Resurs 500 (Zvezda Kolumba) | 15.11.1992 | Rusko | Sojuz U | Pleseck (LC-16/2) | Mäkké pristátie na Zemi | 22.11.1992 | 7d |
| 1993-033A | Resurs-F 17 (Resurs-F2 9) | 21.5.1993 | Rusko | Sojuz U | Pleseck (LC-16/2) | Mäkké pristátie na Zemi | 20.6.1993 | 30d |
| 1993-040A | Resurs-F 18 (Resurs-F1 57L 16) | 25.6.1993 | Rusko | Sojuz U | Pleseck (LC-16/2) | Mäkké pristátie na Zemi | 12.7.1993 | 17d |
| 1993-053A | Resurs-F 19 (Resurs-F1 56L 17) | 24.8.1993 | Rusko | Sojuz U | Pleseck (LC-16/2) | Mäkké pristátie na Zemi | 10.9.1993 | 17d |
| 1994-074A | Resurs-O1 1 (Resurs-O1 3, Safir-R 1) | 4.11.1994 | Rusko | Zenit 2 | Bajkonur (LC-45/1) | |||
| 1995-050A | Resurs-F 20 (Resurs-F2 10) | 26.9.1995 | Rusko | Sojuz U | Pleseck (LC-43/4) | Mäkké pristátie na Zemi | 26.10.1995 | 30d |
| 1997-072A | Resurs-F 21 (Resurs-F1M 1) | 18.11.1997 | Rusko | Sojuz U | Pleseck (LC-43/3) | Mäkké pristátie na Zemi | 13.12.1997 | 25d |
| 1998-043A | Resurs-O1 2 (Resurs-O1 4, IRIS 1) | 10.7.1998 | Rusko | Zenit 2 | Bajkonur (LC-45/1) | |||
| 1999-054A | Resurs-F 22 (Resurs-F1M 2) | 28.9.1999 | Rusko | Sojuz U | Pleseck (LC-43/3) | Mäkké pristátie na Zemi | 22.10.1999 | 24d |
| 2006-021A | Resurs-DK 1 | 15.6.2006 | Rusko | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | |||
| 2013-030A | Resurs-P 1 | 25.6.2013 | Rusko | Sojuz 2-1b | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 18.11.2024 | 11r, 149d |
| 2014-087A | Resurs-P 2 Koronas-Nuklon | 26.12.2014 | Rusko | Sojuz 2-1b | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 12.2.2025 | 10r, 51d |
| 2016-016A | Resurs-P 3 | 13.3.2016 | Rusko | Sojuz 2-1b | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 17.10.2023 | 7r, 219d |
| 2024-061A | Resurs-P 4 | 31.3.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná | ||
| 2024-250A | Resurs-P 5 | 25.12.2024 | Rusko | Sojuz 2-1b | Bajkonur (LC-31/6) | Funkčná |
160 km
320 km
480 km
640 km
800 km
| Vedeli ste že... |
|
Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba JWST sa nikdy nebude môcť pozrieť na Zem, Mesiac, Venušu, Merkúr alebo na iný objekt vnútri obežnej dráhy Zeme. Dôvodom je nutnosť chladenia jeho detektorov na teplotu −223 °C. Pokiaľ by sa totiž otočil a namieril svoje citlivé ultra-chladené zariadenia smerom k Slnku, mohlo by dôjsť k ich trvalému poškodeniu. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



