Vostok - zoznam štartov
| Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Sériové č. | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
| 1 | 23.9. | 1958 | Vostok L | 1 | B1-3 | Luna (1a) (E-1 1) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 2 | 12.10. | 1958 | Vostok L | 2 | B1-4 | Luna (1b) (E-1 2) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 3 | 4.12. | 1958 | Vostok L | 3 | B1-5 | Luna (1c) (E-1 3) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 4 | 2.1. | 1959 | Vostok L | 4 | B1-6 | Luna 1 (E-1 4) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 5 | 18.6. | 1959 | Vostok L | 5 | I1-7 | Luna (2a) (E-1A 5) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 6 | 12.9. | 1959 | Vostok L | 6 | I1-7B | Luna 2 (E-1A 6) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 7 | 4.10. | 1959 | Vostok L | 7 | I1-8 | Luna 3 (E-2A 1) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 8 | 15.4. | 1960 | Vostok L | 8 | L1-9 | Luna (4a) (E-3 1) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 9 | 16.4. | 1960 | Vostok L | 9 | L1-9A | Luna (4b) (E-3 2) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 10 | 15.5. | 1960 | Vostok | 1 | L1-11 | Korabl-Sputnik 1 (Sputnik 4, Vostok-1KP 1) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 11 | 28.7. | 1960 | Vostok | 2 | L1-10 | Korabl-Sputnik (2) (Sputnik (5), Vostok-1K 1) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 12 | 19.8. | 1960 | Vostok | 3 | L1-12 | Korabl-Sputnik 2 (Sputnik 5, Vostok-1K 2) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 13 | 1.12. | 1960 | Vostok | 4 | L1-13 | Korabl-Sputnik 3 (Sputnik 6, Vostok-1K 3) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 14 | 22.12. | 1960 | Vostok K | 1 | L1-13A | Korabl-Sputnik (4) (Sputnik (7), Vostok-1K 4) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 15 | 9.3. | 1961 | Vostok K | 2 | E103-14 | Korabl-Sputnik 4 (Sputnik 9, Vostok-3KA 1) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 16 | 25.3. | 1961 | Vostok K | 3 | E103-15 | Korabl-Sputnik 5 (Sputnik 10, Vostok-3KA 2) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 17 | 12.4. | 1961 | Vostok K | 4 | E103-16 | Vostok 1 (Vostok-3KA 3) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 18 | 6.8. | 1961 | Vostok K | 5 | E103-17 | Vostok 2 (Vostok-3KA 4) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 19 | 11.12. | 1961 | Vostok K | 6 | E103-21 | Kosmos (1b) (Zenit-2 1) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 20 | 26.4. | 1962 | Vostok K | 7 | E103-20 | Kosmos 4 (Zenit-2 2, Sputnik 14) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 21 | 1.6. | 1962 | Vostok 2 | 1 | E15000-01 | Kosmos (6) (Zenit-2 3) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 22 | 28.7. | 1962 | Vostok 2 | 2 | T15000-07 | Kosmos 7 (Zenit-2 4, Sputnik 17) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 23 | 11.8. | 1962 | Vostok K | 8 | E103-23 | Vostok 3 (Vostok-3KA 5) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 24 | 12.8. | 1962 | Vostok K | 9 | E103-22 | Vostok 4 (Vostok-3KA 6) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 25 | 27.9. | 1962 | Vostok 2 | 3 | T15000-06 | Kosmos 9 (Zenit-2 5) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 26 | 17.10. | 1962 | Vostok 2 | 4 | T15000-03 | Kosmos 10 (Zenit-2 6) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 27 | 22.12. | 1962 | Vostok 2 | 5 | T15000-10 | Kosmos 12 (Zenit-2 7) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 28 | 21.3. | 1963 | Vostok 2 | 6 | T15000-01 | Kosmos 13 (Zenit-2 8) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 29 | 22.4. | 1963 | Vostok 2 | 7 | T15000-08 | Kosmos 15 (Zenit-2 9) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 30 | 28.4. | 1963 | Vostok 2 | 8 | E15000-02 | Kosmos 16 (Zenit-2 10) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 31 | 24.5. | 1963 | Vostok 2 | 9 | E15000-12 | Kosmos 18 (Zenit-2 11) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 32 | 14.6. | 1963 | Vostok K | 10 | E103-24 | Vostok 5 (Vostok-3KA 7) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 33 | 16.6. | 1963 | Vostok K | 11 | E103-25 | Vostok 6 (Vostok-3KA 8) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 34 | 10.7. | 1963 | Vostok 2 | 10 | E15000-04 | Kosmos (19b) (Zenit-2 12) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 35 | 18.10. | 1963 | Vostok 2 | 11 | G15001-01 | Kosmos 20 (Zenit-2 13) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 36 | 28.11. | 1963 | Vostok 2 | 12 | G15001-02 | Kosmos (23) (Zenit-2 14) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 37 | 19.12. | 1963 | Vostok 2 | 13 | G15001-03 | Kosmos 24 (Zenit-2 15) | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 38 | 30.1. | 1964 | Vostok K | 12 | G103-18 | Elektron 1, Elektron 2 | Bajkonur | LC-1/5 | |
| 39 | 4.4. | 1964 | Vostok 2 | 14 | G15001-04 | Kosmos 28 (Zenit-2 16) | Bajkonur | LC-31/6 | |
| 40 | 25.4. | 1964 | Vostok 2 | 15 | R15001-01 | Kosmos 29 (Zenit-2 17) | Bajkonur | LC-31/6 | |
| 41 | 10.6. | 1964 | Vostok 2 | 16 | R15001-02 | Kosmos 32 (Zenit-2 18) | Bajkonur | LC-31/6 | |
| 42 | 23.6. | 1964 | Vostok 2 | 17 | G15001-05 | Kosmos 33 (Zenit-2 19) | Bajkonur | LC-31/6 | |
| 43 | 10.7. | 1964 | Vostok K | 13 | G103-19 | Elektron 3, Elektron 4 | Bajkonur | LC-1/5 | Nesprávne COSPAR poradie |
| 44 | 15.7. | 1964 | Vostok 2 | 18 | R15001-03 | Kosmos 35 (Zenit-2 20) | Bajkonur | LC-31/6 | |
| 45 | 14.8. | 1964 | Vostok 2 | 19 | R15001-04 | Kosmos 37 (Zenit-2 21) | Bajkonur | LC-31/6 | |
| 46 | 28.8. | 1964 | Vostok 2 | 20 | T15000-25 | Kosmos 44 (Meteor-1 1) | Bajkonur | LC-31/6 | |
| 47 | 24.9. | 1964 | Vostok 2 | 21 | R15001-05 | Kosmos 46 (Zenit-2 22) | Bajkonur | LC-31/6 | |
| 48 | 14.10. | 1964 | Vostok 2 | 22 | R15002-01 | Kosmos 48 (Zenit-2 23) | Bajkonur | LC-31/6 | |
| 49 | 28.10. | 1964 | Vostok 2 | 23 | R15002-02 | Kosmos 50 (Zenit-2 24) | Bajkonur | LC-31/6 | |
| 50 | 11.1. | 1965 | Vostok 2 | 24 | R15002-03 | Kosmos 52 (Zenit-2 25) | Bajkonur | LC-31/6 | |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.