Družice - Program - TDRS
![]() | Program: TDRS
|
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-026B | TDRS 1 (TDRS A) | 4.4.1983 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39A) | |||
| 1986-F01B | TDRS 2 (TDRS B) | 28.1.1986 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39B) | Zničená pri štarte | 28.1.1986 | |
| 1988-091B | TDRS 3 (TDRS C) | 29.9.1988 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39B) | |||
| 1989-021B | TDRS 4 (TDRS D) | 13.3.1989 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39B) | |||
| 1991-054B | TDRS 5 (TDRS E) | 2.8.1991 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39A) | |||
| 1993-003B | TDRS 6 (TDRS F) | 13.1.1993 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39B) | |||
| 1995-035B | TDRS 7 (TDRS G) | 13.7.1995 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39A) | |||
| 2000-034A | TDRS 8 (TDRS H) | 30.6.2000 | USA | Atlas IIA | Cape Canaveral (LC-36A) | |||
| 2002-011A | TDRS 9 (TDRS I) | 8.3.2002 | USA | Atlas IIA | Cape Canaveral (LC-36A) | |||
| 2002-055A | TDRS 10 (TDRS J) | 5.12.2002 | USA | Atlas IIA | Cape Canaveral (LC-36A) | |||
| 2013-004A | TDRS 11 (TDRS K) | 31.1.2013 | USA | Atlas V (401) | Cape Canaveral (SLC-41) | |||
| 2014-004A | TDRS 12 (TDRS L) | 24.1.2014 | USA | Atlas V (401) | Cape Canaveral (SLC-41) | |||
| 2017-047A | TDRS 13 (TDRS M) | 18.8.2017 | USA | Atlas V (401) | Cape Canaveral (SLC-41) |
| Vedeli ste že... |
| Medziplanetárna sonda Voyager 1 štartovala zo Zeme o 16 dní neskôr ako jej sestra Voyager 2. Napriek tomu Voyager 1 vo vzdialenosti od Slnka predbehol Voyager 2 ešte pred koncom roka 1977 (menej ako 3 mesiace po štarte). |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|




