Kozmonauti - Po smrti
Poradie (národné) | Štát | Priezvisko Meno | Narodenie Úmrtie | Vesmírne lety |
---|---|---|---|---|
![]() | Burdajev Michail Nikolajevič | 27.8.1932 18.12.2019 | ||
9 (5) | ![]() | Bykovskij Valerij Fiodorovič | 2.8.1934 27.3.2019 | |
![]() | Caldeiro Fernando | 12.6.1958 3.10.2009 | ||
4 (2) | ![]() | Carpenter Malcolm Scott | 1.5.1925 10.10.2013 | |
66 (39) | ![]() | Carr Gerard Paul | 22.8.1932 26.8.2020 | |
222 (133) | ![]() | Carter Jr. Manley Lanier | 15.8.1947 5.4.1991 | |
![]() | Casserino Frank James | 21.7.1955 4.1.2021 | ||
![]() | Čelomej Sergej Vladimírovič | 2.8.1952 6.3.1999 | ||
26 (15) | ![]() | Cernan Eugene Andrew | 24.3.1934 16.1.2017 | |
![]() | Chaffee Roger Bruce | 15.2.1935 27.1.1967 | ||
![]() | Chapman Philip Kenyon | 5.3.1935 5.4.2021 | ||
366 (231) | ![]() | Chawla Kaplana | 1.7.1961 1.2.2003 | |
![]() | Chludejev Jevgenij Nikolajevič | 10.9.1940 15.9.1995 | ||
37 (16) | ![]() | Chrunov Jevgenij Vasilievič | 10.9.1933 19.5.2000 | |
![]() | Čirkin Viktor Martinovič | 13.7.1944 15.2.2022 | ||
429 (271) | ![]() | Clark Laurel Blair | 10.3.1961 1.2.2003 | |
192 (114) | ![]() | Cleave Mary Louise | 5.2.1947 27.11.2023 | |
284 (177) | ![]() | Clifford Michael Richard Uram | 13.10.1952 28.12.2021 | |
27 (16) | ![]() | Collins Michael | 31.10.1930 28.4.2021 | |
20 (9) | ![]() | Conrad Jr. Charles Peter | 2.6.1930 9.7.1999 | |
8 (4) | ![]() | Cooper Jr. Leroy Gordon | 6.3.1927 4.10.2004 | |
![]() | Crossfield Albert Scott | 2.10.1921 19.4.2006 | ||
31 (20) | ![]() | Cunningham Ronnie Walter | 16.3.1932 3.1.2023 | |
![]() | Dana William Harvey | 3.11.1930 6.5.2014 | ||
![]() | Dediu Dumitru | 12.5.1942 0.7.2013 | ||
![]() | Dedkov Anatolij Ivanovič | 24.7.1944 17.9.2016 | ||
![]() | Demjanenko Anatolij Pavlovič | 0.0.1942 0.0.1971 | ||
73 (32) | ![]() | Djomin Lev Stepanovič | 11.1.1926 18.12.1998 | |
52 (24) | ![]() | Dobrovolskij Geirgij Timofejevič | 1.6.1928 30.6.1971 | |
![]() | Dolgopolov Genadij Alexandrovič | 14.11.1935 13.11.2008 |
Vedeli ste že... |
Sonda Galileo, ktorá sa stala prvou umelou družicou planéty Jupiter, zotrvala na jeho obežnej dráhe kratšie, ako je jeden oblet Jupitera okolo Slnka. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|