Kozmonauti - Podľa počtu štartov
Kozmonauti s rovnakým počtom letov sú zoradení podľa abecedy.
| Poradie (národné) | Štát | Priezvisko Meno | Narodenie Úmrtie | Vesmírne lety |
|---|---|---|---|---|
| 39 (17) | ![]() | Šonin Georgij Stepanovič | 3.8.1935 7.4.1997 | |
| 193 (115) | ![]() | Spring Sherwood Clark | 3.9.1944 | |
| 584 (2) | ![]() | Stibbe Eytan Meir | 12.1.1958 | |
| 461 (1) | ![]() | Šukor al Masrie bin Šejch Mustafa | 26.7.1972 | |
| 45 (24) | ![]() | Swigert Jr. John Leonard | 30.8.1931 27.12.1982 | |
| 97 (1) | ![]() | Tamayo-Méndez Arnaldo | 29.1.1942 | |
| 607 (19) | ![]() | Tang Shengjie | 0.12.1989 | |
| 527 (112) | ![]() | Tarelkin Jevgenij Igorevič | 29.12.1974 | |
| 10 (6) | ![]() | Tereškova Valentina Vladimirovna | 6.3.1937 | |
| 391 (10) | ![]() | Thiele Gerhard Paul Julius | 2.9.1953 | |
| 552 (339) | ![]() | Tingle Scott David | 19.7.1965 | |
| 403 (253) | ![]() | Tito Dennis Anthony | 8.8.1940 | |
| 2 (2) | ![]() | Titov German Stepanovič | 11.9.1935 20.9.2000 | |
| 420 (94) | ![]() | Treščov Sergej Jevgenevič | 18.8.1958 | |
| 273 (172) | ![]() | Trinh Eugene Huu-Chau | 14.9.1950 | |
| 363 (6) | ![]() | Tryggvason Bjarni Valdimar | 21.9.1945 5.4.2022 | |
| 635 (2) | ![]() | Uznański-Wiśniewski Sławosz | 12.4.1984 | |
| 167 (96) | ![]() | Van Den Berg Lodewijk | 24.3.1932 16.10.2022 | |
| 615 (1) | ![]() | Vasilevskaja Marina Vitalijevna | 14.9.1990 | |
| 182 (59) | ![]() | Vasjutin Vladimír Vladimírovič | 8.3.1952 20.7.2002 | |
| 257 (1) | ![]() | Viehböck Franz Artur | 24.8.1960 | |
| 609 (8) | ![]() | Villadei Walter | 29.4.1974 | |
| 143 (58) | ![]() | Volk Igor Petrovič | 12.4.1937 3.1.2017 | |
| 292 (7) | ![]() | Walter Ulrich Hans | 9.2.1954 | |
| 611 (2) | ![]() | Wandt Hans Marcus | 22.9.1980 | |
| 168 (97) | ![]() | Wang Taylor Gun-Jin | 16.6.1940 | |
| 623 (24) | ![]() | Wang HaoZe | 0.3.1990 | |
| 626 (1) | ![]() | Wang Chun | 0.0.1982 | |
| 633 (26) | ![]() | Wang Jie | 0.9.1989 | |
| 586 (355) | ![]() | Watkins Jessica Andrea | 14.5.1988 |
| Vedeli ste že... |
| Takmer polovica zo všetkých sond vyslaných k planéte Mars pred rokom 2015 bola neúspešných. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|


















