Kozmonauti - Podľa počtu štartov
Kozmonauti s rovnakým počtom letov sú zoradení podľa abecedy.
Poradie (národné) | Štát | Priezvisko Meno | Narodenie Úmrtie | Vesmírne lety |
---|---|---|---|---|
43 (21) | Gorbatko Viktor Vasilievič | 3.12.1934 17.5.2017 | ||
75 (34) | Grečko Georgij Michajlovič | 25.5.1931 8.4.2017 | ||
165 (94) | Gregory Frederick Drew | 7.1.1941 | ||
337 (4) | Hadfield Christopher Austin | 29.8.1959 | ||
558 (342) | Hague Tyler Nicholas | 25.9.1975 | ||
109 (48) | Hartsfield Jr. Henry Warren | 21.11.1933 17.7.2014 | ||
119 (55) | Hauck Frederick Hamilton | 11.4.1941 | ||
244 (151) | Hieb Richard James | 21.9.1955 | ||
404 (254) | Hobaugh Charles Owen | 5.11.1961 | ||
478 (7) | Hoshide Akihiko | 28.12.1968 | ||
496 (318) | Hurley Douglas Gerald | 21.10.1966 | ||
522 (109) | Ivanišin Anatolij Aleksejevič | 15.1.1969 | ||
36 (15) | Jelisejev Alexej Stanislavovič | 13.7.1934 | ||
380 (240) | Kavandi Janet Lynn | 17.7.1959 | ||
486 (309) | Kimbrough Robert Shane | 4.6.1967 | ||
98 (48) | Kizim Leonid Denisovič | 5.8.1941 14.6.2010 | ||
69 (28) | Klimuk Pjotr Ilič | 10.7.1942 | ||
452 (97) | Kotov Oleg Valerievič | 27.10.1965 | ||
83 (40) | Kovaljonok Vladimír Vasilievič | 3.3.1942 | ||
40 (18) | Kubasov Valerij Nikolajevič | 7.1.1935 19.2.2014 | ||
150 (80) | Leestma David Cornell | 6.5.1949 | ||
91 (45) | Ljachov Vladimír Afansievič | 20.7.1941 19.4.2018 | ||
402 (91) | Lončakov Jurij Valentinovič | 4.3.1965 | ||
180 (107) | Lounge John Michael | 28.6.1946 1.3.2011 | ||
225 (136) | Low David George | 19.2.1956 15.3.2008 | ||
359 (226) | Lu Edward Tsang | 1.7.1963 | ||
421 (265) | Magnus Sandra | 30.10.1964 | ||
498 (320) | Marshburn Thomas Henry | 29.8.1960 | ||
56 (31) | Mattingly II. Thomas Kenneth | 17.3.1936 30.10.2023 | ||
246 (153) | McMonagle Donald Ray | 14.5.1952 |
Vedeli ste že... |
Prvý sovietsky kozmonaut, ktorý letel do vesmíru štvrtý krát bol Genadij Strekalov na palube vesmírnej lode Sojuz T-11. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|