Kozmonauti - Podľa počtu štartov
Kozmonauti s rovnakým počtom letov sú zoradení podľa abecedy.
Poradie (národné) | Štát | Priezvisko Meno | Narodenie Úmrtie | Vesmírne lety |
---|---|---|---|---|
130 (65) | Lichtenberg Byron Kurt | 19.2.1948 | ||
540 (335) | Lindgren Kjell Norwood | 23.1.1973 | ||
314 (198) | Linenger Jerry Michael | 16.1.1955 | ||
357 (224) | Linteris Gregory Thomas | 4.10.1957 | ||
481 (5) | Liu Buoming | 17.9.1966 | ||
525 (8) | Liu Yang | 6.10.1978 | ||
417 (263) | Lockhart Paul Scott | 28.4.1956 | ||
63 (38) | Lousma Jack Robert | 29.2.1936 | ||
283 (3) | Mac Lean Steven Glenwood | 14.12.1954 | ||
95 (47) | Malyšev Jurij Vasilievič | 27.8.1941 8.11.1999 | ||
229 (69) | Manakov Gennadij Michajlovič | 1.6.1950 26.9.2019 | ||
203 (63) | Manarov Musa (Mussači) Chirmanovič | 22.3.1951 | ||
411 (259) | Massimino Michael James | 19.8.1962 | ||
493 (316) | McArthur Katherine Megan | 30.8.1971 | ||
133 (67) | McCandless II. Bruce | 8.6.1937 21.12.2017 | ||
18 (7) | McDivitt James Alton | 10.6.1929 13.10.2022 | ||
134 (68) | McNair Ronald Erwin | 21.10.1950 28.1.1986 | ||
231 (140) | Melnick Bruce Edward | 12.5.1949 | ||
466 (296) | Melvin Leland Devon | 15.2.1964 | ||
541 (1) | Mogensen Andreas Enevold | 2.11.1976 | ||
282 (2) | Mohri Mamoru Mark | 29.1.1948 | ||
313 (3) | Mukai Chiaki | 6.5.1952 | ||
5 (3) | Nikolajev Andrijan Grigorievič | 5.9.1929 3.7.2004 | ||
358 (225) | Noriega Carlos Ismael | 8.10.1959 | ||
476 (303) | Nyberg Karen Lujean | 7.10.1969 | ||
191 (113) | O'Connor Bryan Daniel | 6.9.1946 | ||
456 (288) | Olivas John Daniel | 25.5.1966 | ||
158 (87) | Onizuka Ellison Shoji | 24.6.1946 28.1.1986 | ||
342 (82) | Onufrijenko Jurij Ivanovič | 6.2.1961 | ||
112 (49) | Overmyer Robert Franklin | 14.7.1939 22.3.1996 |
Vedeli ste že... |
Zo všetkých 12 ludí, ktorý sa dotkli mesačného povrchu boli piati kozmonauti nováčikovia. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|