Atlas - zoznam štartov
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.12. | 1958 | B | 1 | SCORE | Kennedy Space Center | LC-11 | |
2 | 24.9. | 1959 | C-Able | 1 | Pioneer 5A (Pioneer P-1) | Kennedy Space Center | LC-14 | |
3 | 26.11. | D-Able | 1 | Pioneer 5B (Pioneer P-3) | Kennedy Space Center | LC-14 | ||
4 | 26.2. | 1960 | LV3A/Agena A | 1 | MIDAS 1 | Kennedy Space Center | LC-14 | |
5 | 24.5. | LV3A/Agena A | 2 | MIDAS 2 | Kennedy Space Center | LC-14 | ||
6 | 29.7. | D (LV-3B) | 1 | Mercury MA-1 (Mercury 4) | Kennedy Space Center | LC-14 | ||
7 | 25.9. | D-Able | 2 | Pioneer 6A (Pioneer P-30) | Kennedy Space Center | LC-12 | ||
8 | 11.10. | LV3A/Agena A | 3 | Samos 1 (Samos-E1 1) | Vandenberg | SLC-3W | ||
9 | 15.12. | D-Able | 3 | Pioneer 6B (Pioneer P-31) | Kennedy Space Center | LC-12 | ||
10 | 31.1. | 1961 | LV3A/Agena A | 4 | Samos 2 (Samos-E1 2) | Vandenberg | SLC-3W | |
11 | 21.2. | D (LV-3B) | 2 | Mercury MA-2 (Mercury 6) | Kennedy Space Center | LC-14 | suborbital | |
12 | 25.4. | D (LV-3B) | 3 | Mercury MA-3 (Mercury 8 F1) | Kennedy Space Center | LC-14 | ||
13 | 12.7. | LV3A/Agena B | 1 | MIDAS 3 | Vandenberg | SLC-3E | ||
14 | 23.8. | LV3A/Agena B | 2 | Ranger 1 (P-32) | Kennedy Space Center | LC-12 | ||
15 | 9.9. | LV3A/Agena B | 3 | Samos 3 (Samos E-2 1) | Vandenberg | SLC-3W | ||
16 | 13.9. | D (LV-3B) | 4 | Mercury MA-4 (Mercury 8 F2) | Kennedy Space Center | LC-14 | ||
17 | 21.10. | LV3A/Agena B | 4 | MIDAS 4, West Ford 1 | Vandenberg | SLC-3E | ||
18 | 18.11. | LV3A/Agena B | 5 | Ranger 2 (P-33) | Kennedy Space Center | LC-12 | ||
19 | 22.11. | LV3A/Agena B | 6 | Samos 4 (Samos-E5 1) | Vandenberg | SLC-3W | ||
20 | 29.11. | D (LV-3B) | 5 | Mercury MA-5 (Mercury 9) | Kennedy Space Center | LC-14 | ||
21 | 22.12. | LV3A/Agena B | 7 | Samos 5 (Samos-E5 2) | Vandenberg | SLC-3E | ||
22 | 26.1. | 1962 | LV3A/Agena B | 8 | Ranger 3 (P-34) | Kennedy Space Center | LC-12 | |
23 | 20.2. | D (LV-3B) | 6 | Mercury MA-6 (Mercury 13, Friendship 7) | Kennedy Space Center | LC-14 | ||
24 | 7.3. | LV3A/Agena B | 9 | Samos 6 (Samos-E5 3) | Vandenberg | SLC-3E | ||
25 | 9.4. | LV3A/Agena B | 10 | MIDAS 5, West Ford-Drag | Vandenberg | SLC-3E | ||
26 | 23.4. | LV3A/Agena B | 11 | Ranger 4 (P-35) | Kennedy Space Center | LC-12 | ||
27 | 26.4. | LV3A/Agena B | 12 | Samos 7 (Samos-E6 1, FTV 2401) | Vandenberg | SLC-3W | ||
28 | 8.5. | LV-3C/Centaur A | 1 | AC-1 | Kennedy Space Center | LC-36A | suborbital | |
29 | 24.5. | D (LV-3B) | 7 | Mercury MA-7 (Mercury 18, Aurora 7), Balloon-Subsat 1 | Kennedy Space Center | LC-14 | ||
30 | 17.6. | LV3A/Agena B | 13 | Samos 8 (Samos-E6 2, FTV 2402) | Vandenberg | SLC-3W | ||
31 | 18.7. | LV3A/Agena B | 14 | Samos 9 (Samos-E6 3, FTV 2403) | Vandenberg | SLC-3W | ||
32 | 22.7. | LV3A/Agena B | 15 | Mariner 1 (P-37) | Kennedy Space Center | LC-12 | ||
33 | 5.8. | LV3A/Agena B | 16 | Samos 10 (Samos-E6 4, FTV 2404) | Vandenberg | SLC-3W | ||
34 | 27.8. | LV3A/Agena B | 17 | Mariner 2 (P-38) | Kennedy Space Center | LC-12 | ||
35 | 3.10. | D (LV-3B) | 8 | Mercury MA-8 (Mercury 16, Sigma 7) | Kennedy Space Center | LC-14 | ||
36 | 18.10. | LV3A/Agena B | 18 | Ranger 5 (P-36) | Kennedy Space Center | LC-12 | ||
37 | 11.11. | LV3A/Agena B | 19 | Samos 11 (Samos-E6 5, FTV 2405), TRS 1 (ERS 1) | Vandenberg | SLC-3W | ||
38 | 17.12. | LV3A/Agena B | 20 | MIDAS 6, TRS 3, TRS 4 | Vandenberg | SLC-3E | ||
39 | 9.5. | 1963 | LV3A/Agena B | 21 | MIDAS 7, TRS 5, TRS 6, DASH 1, West Ford 2 | Vandenberg | SLC-3E | |
40 | 15.5. | D (LV-3B) | 9 | Mercury MA-9, Flashing Light Unit, Balloon-Subsat 2 | Kennedy Space Center | LC-14 | ||
41 | 12.6. | LV3A/Agena B | 22 | MIDAS 8, TRS 7, TRS 8 | Vandenberg | SLC-3E | ||
42 | 12.7. | LV3A/Agena D | 1 | KH-7 1 (Gambit-1 1, Mission 4001, OPS 1467), SRV (4001) | Vandenberg | SLC-4W | ||
43 | 19.7. | LV3A/Agena B | 23 | MIDAS 9, TRS 9, TRS 10, DASH 2 | Vandenberg | SLC-3E | ||
44 | 6.9. | LV3A/Agena D | 2 | KH-7 2 (Gambit-1 2, Mission 4002, OPS 1947), SRV (4002) | Vandenberg | SLC-4W | ||
45 | 17.10. | LV3A/Agena D | 3 | Vela 1 (Vela 1A), Vela 2 (Vela 1B), TRS 12 (ERS 12) | Kennedy Space Center | LC-13 | ||
46 | 25.10. | LV3A/Agena D | 4 | KH-7 3 (Gambit-1 3, Mission 4003, OPS 2196), SRV (4003) | Vandenberg | SLC-4W | ||
47 | 27.11. | LV-3C/Centaur D | 1 | AC-2 | Kennedy Space Center | LC-36A | ||
48 | 18.12. | LV3A/Agena D | 5 | KH-7 4 (Gambit-1 4, Mission 4004, OPS 2372), SRV (4004) | Vandenberg | SLC-4W | ||
49 | 30.1. | 1964 | LV3A/Agena B | 24 | Ranger 6 (P-53) | Kennedy Space Center | LC-12 | |
50 | 25.2. | LV3A/Agena D | 6 | KH-7 5 (Gambit-1 5, Mission 4005, OPS 2423), SRV (4005) | Vandenberg | SLC-4W |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Zo všetkých 12 ludí, ktorý sa dotkli mesačného povrchu boli piati kozmonauti nováčikovia. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|