Falcon - zoznam štartov
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Model | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.3. | 2006 | 1 (dev) | 1 | FalconSat 2 (FS 2) | Kwajalein | OM | |||
2 | 21.3. | 2007 | 1 (dev) | 2 | Demosat (LCT2, AFSS) | Kwajalein | OM | |||
3 | 3.8. | 2008 | 1 | 1 | Trailblazer, PreSat, Nanosail D, Celestis 07 | Kwajalein | OM | |||
4 | 28.9. | 1 | 2 | Ratsat | Kwajalein | OM | ||||
5 | 14.7. | 2009 | 1 | 3 | RazakSat (MACSAT) | Kwajalein | OM | |||
6 | 4.6. | 2010 | 9 (v1.0) | 1 | B0003 | 1 | Dragon Qualification Unit | Kennedy Space Center | SLC-40 | |
7 | 8.12. | 9 (v1.0) | 2 | Dragon C1, QbX 2, SMDC-ONE 1, Perseus 003, Perseus 001, QbX 1, Perseus 002, Perseus 000, Mayflower-Caerus | Kennedy Space Center | SLC-40 | ||||
8 | 22.5. | 2012 | 9 (v1.0) | 3 | Dragon C2 (Dragon C102), Celestis 11 (CPAC 11, New Frontier Flight) | Kennedy Space Center | SLC-40 | |||
9 | 8.10. | 9 (v1.0) | 4 | Dragon CRS-1 (SpX 1, Dragon C103), Orbcomm FM101 (Orbcomm-OG2 1, Orbcomm H1) | Kennedy Space Center | SLC-40 | ||||
10 | 1.3. | 2013 | 9 (v1.0) | 5 | Dragon CRS-2 (SpX 2, Dragon C104) | Kennedy Space Center | SLC-40 | |||
11 | 29.9. | 9 (v1.1) | 1 | CASSIOPE 1, CUSat, DANDE, POPACS 1, POPACS 2, POPACS 3, CUSat Top | Vandenberg | SLC-4E | ||||
12 | 3.12. | 9 (v1.1) | 2 | SES 8 | Kennedy Space Center | SLC-40 | ||||
13 | 6.1. | 2014 | 9 (v1.1) | 3 | Thaicom 6 (AfriCom 1) | Kennedy Space Center | SLC-40 | |||
14 | 18.4. | 9(v1.1R) | 1 | Dragon CRS-3, SporeSat 1, TSAT, ALL-STAR/THEIA, PhoneSat 2.5, KickSat 1, Sprites (104x), OPALS, HDEV | Kennedy Space Center | SLC-40 | bez pristátia 1.stupňa | |||
15 | 14.7. | 9(v1.1R) | 2 | Orbcomm FM103, Orbcomm FM104, Orbcomm FM106, Orbcomm FM107, Orbcomm FM109, Orbcomm FM111, Orbcomm-OG2 Mass Simulator 1 | Kennedy Space Center | SLC-40 | bez pristátia 1.stupňa | |||
16 | 5.8. | 9 (v1.1) | 4 | AsiaSat 8 (AMOS 7) | Kennedy Space Center | SLC-40 | ||||
17 | 7.9. | 9 (v1.1) | 5 | AsiaSat 6 (Thaicom 7) | Kennedy Space Center | SLC-40 | ||||
18 | 21.9. | 9 (v1.1) | 6 | Dragon CRS-4, RapidScat, SpinSat | Kennedy Space Center | SLC-40 | ||||
19 | 10.1. | 2015 | 9(v1.1R) | 3 | Dragon CRS-5, CATS, Flock-1d' 1, Flock-1d' 2, SERPENS, AESP-14 | Kennedy Space Center | neúspešné pristátie 1. stupňa | |||
20 | 11.2. | 9(v1.1R) | 4 | DSCOVR | Kennedy Space Center | bez pristátia 1.stupňa | ||||
21 | 2.3. | 9 (v1.1) | 7 | ABS 3A, Eutelsat 115 West B | Kennedy Space Center | |||||
22 | 14.4. | 9(v1.1R) | 5 | Dragon CRS-6, Flock-1e 1, Flock-1e 2, Flock-1e 3, Flock-1e 4, Flock-1e 5, Flock-1e 6, Flock-1e 7, Flock-1e 8, Flock-1e 9, Flock-1e 10, Flock-1e 11, Flock-1e 12, Flock-1e 13, Flock-1e 14, Arkyd-3-Reflight (A3R), Centennial 1 | Kennedy Space Center | neúspešné pristátie 1. stupňa | ||||
23 | 27.4. | 9 (v1.1) | 8 | TürkmenÄlem 52E (MonacoSat 1) | Kennedy Space Center | |||||
24 | 28.6. | 9(v1.1R) | 6 | Dragon CRS-7, IDA 1, Flock-1f 1, Flock-1f 2, Flock-1f 3, Flock-1f 4, Flock-1f 5, Flock-1f 6, Flock-1f 7, Flock-1f 8 | Kennedy Space Center | |||||
25 | 22.12. | 9FT | 1 | B1019 | 1 | Orbcomm FM102, Orbcomm FM105, Orbcomm FM108, Orbcomm FM110, Orbcomm FM112, Orbcomm FM113, Orbcomm FM114, Orbcomm FM115, Orbcomm FM116, Orbcomm FM117, Orbcomm FM118 | Kennedy Space Center | Prvé mäkké pristátie 1.stupňa | ||
26 | 17.1. | 2016 | 9(v1.1R) | 7 | Jason 3 | Vandenberg | neúspešné pristátie 1. stupňa | |||
27 | 4.3. | 9FT | 2 | B1020 | 1 | SES-9 | Kennedy Space Center | neúspešné pristátie 1. stupňa | ||
28 | 8.4. | 9FT | 3 | B1021 | 1 | Dragon CRS-8, BEAM | Kennedy Space Center | Prvé mäkké pristátie 1.stupňa na lodi | ||
29 | 6.5. | 9FT | 4 | B1022 | 1 | JCSat 14 | Kennedy Space Center | |||
30 | 27.5. | 9FT | 5 | B1023 | 1 | Thaicom 8 | Kennedy Space Center | |||
31 | 15.6. | 9FT | 6 | B1024 | 1 | Eutelsat 117 West B, ABS 2A | Kennedy Space Center | neúspešné pristátie 1. stupňa | ||
32 | 18.7. | 9FT | 7 | B1025 | 1 | Dragon CRS-9, IDA 2 | Kennedy Space Center | |||
33 | 14.8. | 9FT | 8 | B1026 | 1 | JCSat 16 | Kennedy Space Center | |||
34 | 1.9. | 9FT | 9 | B1028 | 1 | Amos 6 | Kennedy Space Center | Výbuch pred štartom | ||
35 | 14.1. | 2017 | 9FT | 10 | B1029 | 1 | Iridium-NEXT 1, Iridium-NEXT 2, Iridium-NEXT 3, Iridium-NEXT 4, Iridium-NEXT 5, Iridium-NEXT 6, Iridium-NEXT 7, Iridium-NEXT 8, Iridium-NEXT 9, Iridium-NEXT 10 | Vandenberg | ||
36 | 19.2. | 9FT | 11 | B1031 | 1 | Dragon CRS-10, SAGE 3, STP-H5 | Kennedy Space Center | |||
37 | 16.3. | 9FT(ex) | 1 | B1030 | 1 | EchoStar 23 | Kennedy Space Center | |||
38 | 30.3. | 9FT | 12 | B1021 | 2 | SES-10 | Kennedy Space Center | |||
39 | 1.5. | 9FT | 13 | B1032 | 1 | NROL 76 | Kennedy Space Center | |||
40 | 15.5. | 9FT(ex) | 2 | B1034 | 1 | Inmarsat 5-F4 | Kennedy Space Center | |||
41 | 3.6. | 9FT | 14 | B1035 | 1 | Dragon CRS-11, NICER, MUSES, ROSA, Bird B, Bird G, Bird J, Bird M, Bird N | Kennedy Space Center | |||
42 | 23.6. | 9FT | 15 | B1029 | 2 | BulgariaSat 1 | Kennedy Space Center | |||
43 | 25.6. | 9FT | 16 | B1036 | 1 | Iridium-NEXT 113, Iridium-NEXT 115, Iridium-NEXT 117, Iridium-NEXT 118, Iridium-NEXT 120, Iridium-NEXT 121, Iridium-NEXT 123, Iridium-NEXT 124, Iridium-NEXT 126, Iridium-NEXT 128 | Vandenberg | |||
44 | 5.7. | 9FT(ex) | 3 | B1037 | 1 | Intelsat 35e | Kennedy Space Center | |||
45 | 14.8. | 9FT | 17 | B1039 | 1 | Dragon CRS-12, CREAM, Kestrel Eye 2M, Dellingr, ASTERIA, OSIRIS-3U | Kennedy Space Center | |||
46 | 24.8. | 9FT | 18 | B1038 | 1 | FORMOSAT 5 | Vandenberg | |||
47 | 7.9. | 9FT | 19 | B1040 | 1 | X-37B OTV-5 (USA 277), USA 295, USA 296, USA 297 | Kennedy Space Center | |||
48 | 9.10. | 9FT | 20 | B1041 | 1 | Iridium-NEXT 107, Iridium-NEXT 119, Iridium-NEXT 122, Iridium-NEXT 125, Iridium-NEXT 127, Iridium-NEXT 129, Iridium-NEXT 132, Iridium-NEXT 133, Iridium-NEXT 136, Iridium-NEXT 139 | Vandenberg | |||
49 | 11.10. | 9FT | 21 | B1031 | 2 | SES 11, EchoStar 105 | Kennedy Space Center | |||
50 | 30.10. | 9FT | 22 | B1042 | 1 | Koreasat 5A | Kennedy Space Center |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Prvý výstup človeka do voľného vesmíru mimo vesmírnej lode absolvoval Aleksej Leonov z lode Voschod 2. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|