Historický kalendár
|
Dnes sa stalo:
Štarty: Pioneer 3 FR-1 Kosmos 463 Explorer 56 INTELSAT V-F2 Telecom 2C Satmex 5 SWAS NRO MLV-11 WGS SV3 a ďalšie... |
|
|
Titan - zoznam štartov
Poradie | Dátum | Rok | Typ | Let | Náklad | Kozmodróm | Poznámka |
1 | 8.4. | 64 | 2-GLV | 1 | Gemini 1 | Kennedy Space Center | |
2 | 2.9. | 3A | 1 | Transtage 1 | Kennedy Space Center | |
3 | 10.12. | 3A | 2 | Transtage 2 | Kennedy Space Center | |
4 | 19.1. | 65 | 2-GLV | 2 | Gemini 2 | Kennedy Space Center | suborbital |
5 | 11.2. | 3A | 3 | LES 1 | Kennedy Space Center | |
6 | 23.3. | 2-GLV | 3 | Gemini 3 | Kennedy Space Center | |
7 | 6.5. | 3A | 4 | LES 2, LCS 1 | Kennedy Space Center | |
8 | 3.6. | 2-GLV | 4 | Gemini 4 | Kennedy Space Center | |
9 | 18.6. | 3C | 1 | Transtage 3 | Kennedy Space Center | |
10 | 21.8. | 2-GLV | 5 | Gemini 5, REP | Kennedy Space Center | |
11 | 15.10. | 3C | 2 | LCS 2, OV-2 1 | Kennedy Space Center | |
12 | 4.12. | 2-GLV | 6 | Gemini 7 | Kennedy Space Center | |
13 | 15.12. | 2-GLV | 7 | Gemini 6A | Kennedy Space Center | |
14 | 21.12. | 3C | 3 | LES 3, LES 4, OV-2 3, Oscar 4 | Kennedy Space Center | |
15 | 16.3. | 66 | 2-GLV | 8 | Gemini 8 | Kennedy Space Center | |
16 | 3.6. | 2-GLV | 9 | Gemini 9A | Kennedy Space Center | |
17 | 16.6. | 3C | 4 | IDCSP 1, IDCSP 2, IDCSP 3, IDCSP 4,
IDCSP 5, IDCSP 6, IDCSP 7, GGTS 1 | Kennedy Space Center | |
18 | 18.7. | 2-GLV | 10 | Gemini 10 | Kennedy Space Center | |
19 | 29.7. | 3B Agena-D | 1 | KH-8 1 | Vandenberg | |
20 | 26.8. | 3C | 5 | IDCSP 8, IDCSP 9, IDCSP 10, IDCSP 11,
IDCSP 12, IDCSP 13, IDCSP 14, GGTS 2 | Kennedy Space Center | |
21 | 12.9. | 2-GLV | 11 | Gemini 11 | Kennedy Space Center | |
22 | 28.9. | 3B Agena-D | 2 | KH-8 2 | Vandenberg | |
23 | 3.11. | 3C | 6 | OV-4 3, OV-4 1R, OV-4 1T, OV-1 6,
Gemini B | Kennedy Space Center | |
24 | 11.11. | 2-GLV | 12 | Gemini 12 | Kennedy Space Center | |
25 | 14.12. | 3B Agena-D | 3 | KH-8 3 | Vandenberg | |
26 | 18.1. | 67 | 3C | 7 | IDCSP 8, IDCSP 9, IDCSP 10, IDCSP 11,
IDCSP 12, IDCSP 13, IDCSP 14, IDCSP 15 | Kennedy Space Center | |
27 | 24.3. | 3B Agena-D | 4 | KH-8 4 | Vandenberg | |
28 | 26.4. | 3B Agena-D | 5 | KH-8 5 | Vandenberg | |
29 | 28.4. | 3C | 8 | Vela 7, Vela 8, ORS 4, OV-5 1, OV-5 3 | Kennedy Space Center | |
30 | 20.6. | 3B Agena-D | 6 | KH-8 6 | Vandenberg | |
31 | 1.7. | 3C | 9 | IDCSP 16, IDCSP 17, IDCSP 18,
IDCSP 19-DATS, LES 5, Dodge | Kennedy Space Center | |
32 | 16.8. | 3B Agena-D | 7 | KH-8 7 | Vandenberg | |
33 | 19.9. | 3B Agena-D | 8 | KH-8 8 | Vandenberg | |
34 | 25.10. | 3B Agena-D | 9 | KH-8 9 | Vandenberg | |
35 | 5.12. | 3B Agena-D | 10 | KH-8 10 | Vandenberg | |
36 | 18.1. | 68 | 3B Agena-D | 11 | KH-8 11 | Vandenberg | |
37 | 13.3. | 3B Agena-D | 12 | KH-8 12 | Vandenberg | |
38 | 17.4. | 3B Agena-D | 13 | KH-8 13 | Vandenberg | |
39 | 5.6. | 3B Agena-D | 14 | KH-8 14 | Vandenberg | |
40 | 13.6. | 3C | 10 | IDCSP 19, IDCSP 20, IDCSP 21, IDCSP 22,
IDCSP 23, IDCSP 24, IDCSP 25, IDCSP 26 | Kennedy Space Center | |
41 | 6.8. | 3B Agena-D | 15 | KH-8 15 | Vandenberg | |
42 | 10.9. | 3B Agena-D | 16 | KH-8 16 | Vandenberg | |
43 | 26.9. | 3C | 11 | LES 6, OV-2 5, OV-5 2, OV-5 4 | Kennedy Space Center | |
44 | 6.11. | 3B Agena-D | 17 | KH-8 17 | Vandenberg | |
45 | 4.12. | 3B Agena-D | 18 | KH-8 18 | Vandenberg | |
46 | 22.1. | 69 | 3B Agena-D | 19 | KH-8 19 | Vandenberg | |
47 | 9.2. | 3C | 12 | TACSAT 1 | Kennedy Space Center | |
48 | 4.3. | 3B Agena-D | 20 | KH-8 20 | Vandenberg | |
49 | 15.4. | 3B Agena-D | 21 | KH-8 21 | Vandenberg | |
50 | 23.5. | 3C | 13 | Vela 9, Vela 10, OV-5 5, OV-5 6, OV-5 9 | Kennedy Space Center | |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
|
|