Družice - Štart - 2000-045
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2000-045.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 9.8.2000 |
| Raketa: | Sojuz U-Fregat |
| Sériové číslo: | A15000-070 |
| Kozmodróm: | Bajkonur |
| Štartovacia plocha: | LC-31/6 |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-045A | Cluster FM5 (Rumba) | 9.8.2000 | ESA | Sojuz U-Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 22.10.2025 | 25r, 80d |
| 2000-045B | Cluster FM8 (Tango) | 9.8.2000 | ESA | Sojuz U-Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 1.9.2026 | 26r, 29d |
Spolu počet: 2
| Vedeli ste že... |
| Raketoplán Endeavour je jediný americký raketoplán, ktorý počas jedného roka navštívil dve rôzne orbitálne stanice. V roku 1998 bol posledným raketoplánom pri stanici Mir a zároveň prvým pri stanici ISS. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



