Družice - Štart - 2019-067
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2019-067.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 9.10.2019 |
| Raketa: | Proton M/Briz-M (Phase IV) |
| Sériové číslo: | 937-04 |
| Kozmodróm: | Bajkonur |
| Štartovacia plocha: | LC-200/39 |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-067A | Eutelsat 5 West B | 9.10.2019 | Madzinárodná | Proton M/Briz-M | Bajkonur (LC-200/39) | Funkčná | ||
| 2019-067B | MEV 1 | 9.10.2019 | USA | Proton M/Briz-M | Bajkonur (LC-200/39) | Funkčná |
Spolu počet: 2
| Vedeli ste že... |
| Sovieti síce absolvovali prvý výstup do voľného priestoru v histórii počas misie lode Voschod 2 v roku 1965, druhý výstup však zrealizovali až o 4 roky medzi loďami Sojuz 4 a Sojuz 5, ale tretí výstup uskutočnili až v roku 1977 výstupom zo stanice Saljut 6. Za ten čas uskutočnili američania mnohonásobne viac výstupov nie len do otvoreného vesmíru ale aj na povrch Mesiaca. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



