Ariane - zoznam štartov
Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Sériové č. | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 4.5. | 2002 | Ariane 42P -3 | 9 | V-151 | SPOT 5, Idefix (BreizhSAT, BO 47/48, BreizhSAT-OSCAR 47/48) | Kourou | ELA-2 | |
152 | 5.6. | 2002 | Ariane 44L -3 | 21 | V-152 | Intelsat 905 | Kourou | ELA-2 | |
153 | 5.7. | 2002 | Ariane 5G | 12 | V-153 / L512 | Stellat 5 (Atlantic Bird 3, Eutelsat 5 West A), N-Star c | Kourou | ELA-3 | |
154 | 28.8. | 2002 | Ariane 5G | 13 | V-155 / L513 | Atlantic Bird 1 (Eutelsat 12 West A, Eutelsat 36 West A, Eutelsat 59A), MSG 1 (Meteosat 8) | Kourou | ELA-3 | |
155 | 6.9. | 2002 | Ariane 44L -3 | 22 | V-154 | Intelsat 906 | Kourou | ELA-2 | |
156 | 11.12. | 2002 | Ariane 5ECA | 1 | V-157 / L517 | Hotbird 7, Stentor, MFD A, MFD B | Kourou | ELA-3 | |
157 | 17.12. | 2002 | Ariane 44L -3 | 23 | V-156 | NSS 6 | Kourou | ELA-2 | |
158 | 15.2. | 2003 | Ariane 44L -3 | 24 | V-159 | Intelsat 907 | Kourou | ELA-2 | Posledný štart Ariane 4 |
159 | 9.4. | 2003 | Ariane 5G | 14 | V-160 / L514 | Insat 3A, Galaxy 12 | Kourou | ELA-3 | |
160 | 11.6. | 2003 | Ariane 5G | 15 | V-161 / L515 | BSat 2c, Optus C1 (Optus and Defence C1) | Kourou | ELA-3 | |
161 | 27.9. | 2003 | Ariane 5G | 16 | V-162 / L516 | eBird 1, SMART 1, Insat 3E | Kourou | ELA-3 | |
162 | 2.3. | 2004 | Ariane 5G+ | 1 | V-158 / L518 | Rosetta, Philae (Rosetta Lander) | Kourou | ELA-3 | |
163 | 18.7. | 2004 | Ariane 5G+ | 2 | V-163 / L519 | Anik F2 | Kourou | ELA-3 | |
164 | 18.12. | 2004 | Ariane 5G+ | 3 | V-165 / L520 | Helios 2A, Essaim 1, Essaim 2, Essaim 3, Essaim 4, PARASOL, Nanosat 01 | Kourou | ELA-3 | |
165 | 12.2. | 2005 | Ariane 5ECA | 2 | V-164 / L521 | XTAR EUR, Sloshsat-FLEVO, MaqSat B2 | Kourou | ELA-3 | |
166 | 11.8. | 2005 | Ariane 5GS | 1 | V-166 / L523 | iPStar 1 (Thaicom 4, MEASAT 5, Synertone 1) | Kourou | ELA-3 | |
167 | 13.10. | 2005 | Ariane 5GS | 2 | V-168 / L524 | Galaxy 15 (Galaxy 1RR), Syracuse 3A | Kourou | ELA-3 | |
168 | 16.11. | 2005 | Ariane 5ECA | 3 | V-167 / L522 | Telkom 2, Spaceway 2 | Kourou | ELA-3 | |
169 | 21.12. | 2005 | Ariane 5GS | 3 | V-169 / L525 | Insat 4A, MSG 2 (Meteosat 9) | Kourou | ELA-3 | |
170 | 11.3. | 2006 | Ariane 5ECA | 4 | V-170 / L527 | Spainsat 1 (XTAR LANT), Hotbird 7A (Eurobird 9A, Eutelsat 9A, Hotbird 13E) | Kourou | ELA-3 | |
171 | 27.5. | 2006 | Ariane 5ECA | 5 | V-171 / L529 | SATMEX 6 (Morelos 4, Solidaridad 1R, Eutelsat 113 West A), Thaicom 5 (Agrani 2, Thaicom 4) | Kourou | ELA-3 | |
172 | 11.8. | 2006 | Ariane 5ECA | 6 | V-172 / L531 | JCSat 10 (JCSat 3A), Syracuse 3B | Kourou | ELA-3 | |
173 | 13.10. | 2006 | Ariane 5ECA | 7 | V-173 / L533 | DirecTV 9S, Optus D1, LDREX 2 | Kourou | ELA-3 | |
174 | 8.12. | 2006 | Ariane 5ECA | 8 | V-174 / L534 | WildBlue 1 (iSky 1, KaStar 1), AMC 18 (GE 18) | Kourou | ELA-3 | |
175 | 11.3. | 2007 | Ariane 5ECA | 9 | V-175 / L535 | Insat 4B, Skynet 5A | Kourou | ELA-3 | |
176 | 4.5. | 2007 | Ariane 5ECA | 10 | V-176 / L536 | Astra 1L, Galaxy 17 | Kourou | ELA-3 | |
177 | 14.8. | 2007 | Ariane 5ECA | 11 | V-177 / L537 | Spaceway 3, BSat 3a | Kourou | ELA-3 | |
178 | 5.10. | 2007 | Ariane 5GS | 4 | V-178 / L526 | Optus D2, Intelsat 11 (PAS 11) | Kourou | ELA-3 | |
179 | 14.11. | 2007 | Ariane 5ECA | 12 | V-179 / L538 | Star One C1, Skynet 5B | Kourou | ELA-3 | |
180 | 21.12. | 2007 | Ariane 5GS | 5 | V-180 / L530 | RASCOM-QAF 1, Horizons 2 | Kourou | ELA-3 | |
181 | 9.3. | 2008 | Ariane 5ES | 1 | V-181 / L528 | ATV 1 (Jules Verne) | Kourou | ELA-3 | |
182 | 18.4. | 2008 | Ariane 5ECA | 13 | V-182 / L539 | VINASAT 1, Star One C2 | Kourou | ELA-3 | |
183 | 12.6. | 2008 | Ariane 5ECA | 14 | V-183 / L540 | Skynet 5C, Türksat 3A | Kourou | ELA-3 | |
184 | 7.7. | 2008 | Ariane 5ECA | 15 | V-184 / L541 | ProtoStar 1 (Intelsat 25), Arabsat 4AR (Badr 6) | Kourou | ELA-3 | |
185 | 14.8. | 2008 | Ariane 5ECA | 16 | V-185 / L542 | Superbird 7 (Superbird C2), AMC 21 | Kourou | ELA-3 | |
186 | 20.12. | 2008 | Ariane 5ECA | 17 | V-186 / L543 | Hotbird 9 (Hotbird 13C), Eutelsat W2M (Eutelsat 48B, Eutelsat 28B, Eutelsat 48D, Afghansat 1) | Kourou | ELA-3 | |
187 | 12.2. | 2009 | Ariane 5ECA | 18 | V-187 / L545 | NSS 9, Hotbird 10, SPIRALE A, SPIRALE B | Kourou | ELA-3 | |
188 | 14.5. | 2009 | Ariane 5ECA | 19 | V-188 / L546 | Herschel (FIRST), Planck (COBRAS/SAMBA) | Kourou | ELA-3 | |
189 | 1.7. | 2009 | Ariane 5ECA | 20 | V-189 / L547 | TerreStar 1 (EchoStar T1) | Kourou | ELA-3 | |
190 | 21.8. | 2009 | Ariane 5ECA | 21 | V-190 / L548 | JCSat 12 (JCSat RA), Optus D3 | Kourou | ELA-3 | |
191 | 1.10. | 2009 | Ariane 5ECA | 22 | V-191 / L549 | Amazonas 2, COMSATBw 1 | Kourou | ELA-3 | |
192 | 29.10. | 2009 | Ariane 5ECA | 23 | V-192 / L550 | NSS 12, Thor 6 (Intelsat 1W) | Kourou | ELA-3 | |
193 | 18.12. | 2009 | Ariane 5GS | 6 | V-193 / L532 | Helios 2B | Kourou | ELA-3 | |
194 | 21.5. | 2010 | Ariane 5ECA | 24 | V-194 / L551 | Astra 3B, COMSATBw 2 | Kourou | ELA-3 | |
195 | 26.6. | 2010 | Ariane 5ECA | 25 | V-195 / L552 | COMS 1 (GEO-Kompsat 1, Cheollian 1), Arabsat 5A | Kourou | ELA-3 | |
196 | 4.8. | 2010 | Ariane 5ECA | 26 | V-196 / L554 | Nilesat 201, RASCOM-QAF 1R | Kourou | ELA-3 | |
197 | 28.10. | 2010 | Ariane 5ECA | 27 | V-197 / L555 | Eutelsat W3B, BSat 3b | Kourou | ELA-3 | |
198 | 26.11. | 2010 | Ariane 5ECA | 28 | V-198 / L556 | HYLAS 1, Intelsat 17 | Kourou | ELA-3 | |
199 | 29.12. | 2010 | Ariane 5ECA | 29 | V-199 / L557 | Hispasat 1E (Hispasat 30W-5), Koreasat 6 (Olleh 1) | Kourou | ELA-3 | |
200 | 16.2. | 2011 | Ariane 5ES | 2 | V-200 / L544 | ATV 2 (Johannes Kepler) | Kourou | ELA-3 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
Vedeli ste že... |
Prví manželia, ktorí boli súčasne spolu vo vesmíre, boli Mark Lee a Nancy Davis na palube raketoplánu Endeavour STS-47. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|