Rakety - USA
Spojené štáty americké sa veľmi dlhý čas snažili dobehnúť Sovietsky zväz v počte vypustených družíc, ale podarilo sa im to až po necelých 40 rokoch v poslednom desaťročí dvadsiateho storočia. O rôznorodosť rakiet tu samozrejme tiež nie je núdza.
Zoznam rakiet
| Meno rakety | Aktívna (od - do) | Úspešné štarty | Neúspešné štarty | Suborbitálne štarty |
|---|---|---|---|---|
| Antares | (2013 - 2023) | 17 | 1 | |
| Ares | (2009 - 2009) | 1 | ||
| Astra-Rocket | (2018 - 2022) | 2 | 8 | |
| Athena | (1995 - 2001) | 5 | 2 | |
| Atlas | (1958 - 2025) | 401 | 34 | 7 |
| Conestoga | (1995 - 1995) | 1 | ||
| Delta | (1960 - 2024) | 379 | 10 | |
| Electron | (2017 - 2026) | 72 | 4 | 7 |
| Falcon | (2006 - 2026) | 624 | 5 | 1 |
| Firefly | (2021 - 2026) | 5 | 2 | |
| Juno | (1958 - 1961) | 8 | 8 | |
| LauncherOne | (2020 - 2023) | 4 | 2 | |
| Minotaur | (2000 - 2025) | 19 | 3 | |
| New Glenn | (2025 - 2025) | 2 | ||
| Pegasus | (1990 - 2021) | 43 | 2 | |
| Pilot | (1958 - 1958) | 10 | ||
| Redstone | (1960 - 1967) | 1 | 2 | 13 |
| RS | (2023 - 2023) | 1 | ||
| Saturn | (1961 - 1975) | 26 | 6 | |
| Scout | (1960 - 1994) | 88 | 17 | 20 |
| SLS | (2022 - 2022) | 1 | ||
| STS | (1981 - 2011) | 134 | 1 | |
| Super Heavy | (2023 - 2025) | 2 | 9 | |
| Super-Strypi | (2015 - 2015) | 1 | ||
| Taurus | (1994 - 2017) | 7 | 3 | |
| Terran | (2023 - 2023) | 1 | ||
| Thor | (1958 - 1980) | 211 | 33 | 8 |
| Titan | (1964 - 2005) | 206 | 13 | 1 |
| Vanguard | (1957 - 1959) | 3 | 8 | 1 |
| Vulcan Centaur | (2024 - 2026) | 4 | ||
| Spolu: | (1957 - 2026) | 2262 | 171 | 77 |
| Vedeli ste že... |
| Eugene Cernan navštívil Slovensko prvý krát potajomky už v roku 1974. Vtedy prvý krát zavítal aj do Vysokej nad Kysucou, odkiaľ pochádzali jeho starí rodičia. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



