Falcon 9 (v1.1 ex)
Všetky štarty rakety
| Por. | Dátum | Rok | Typ | Let | Model | Let | Náklad | Kozmodróm | Rampa | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.9. | 2013 | Falcon 9 (v1.1 ex) | 1 | B1003 | 1 | CASSIOPE 1, CUSat, DANDE, POPACS 1, POPACS 2, POPACS 3, CUSat Top | Vandenberg | SLC-4E | |
| 2 | 3.12. | 2013 | Falcon 9 (v1.1 ex) | 2 | B1004 | 1 | SES 8 | Cape Canaveral | SLC-40 | |
| 3 | 6.1. | 2014 | Falcon 9 (v1.1 ex) | 3 | B1005 | 1 | Thaicom 6 (AfriCom 1) | Cape Canaveral | SLC-40 | |
| 4 | 5.8. | 2014 | Falcon 9 (v1.1 ex) | 4 | B1008 | 1 | AsiaSat 8 (AMOS 7) | Cape Canaveral | SLC-40 | |
| 5 | 7.9. | 2014 | Falcon 9 (v1.1 ex) | 5 | B1011 | 1 | AsiaSat 6 (Thaicom 7) | Cape Canaveral | SLC-40 | |
| 6 | 21.9. | 2014 | Falcon 9 (v1.1 ex) | 6 | B1010 | 1 | Dragon CRS-4 (SpX 4, Dragon C106-F1), RapidScat, SpinSat | Cape Canaveral | SLC-40 | |
| 7 | 2.3. | 2015 | Falcon 9 (v1.1 ex) | 7 | B1014 | 1 | ABS 3A, Eutelsat 115 West B (SATMEX 7) | Cape Canaveral | SLC-40 | |
| 8 | 27.4. | 2015 | Falcon 9 (v1.1 ex) | 8 | B1016 | 1 | TürkmenÄlem 52E (MonacoSat 1) | Cape Canaveral | SLC-40 |
Červenou farbou je vyznačený neúspešný štart.
Oranžovou farbou je vyznačený suborbitálny štart.
| Vedeli ste že... |
| Franklin Story Musgrave je jediný človek, ktorý letel na všetkých piatich amerických raketoplánoch. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|




