Kozmonauti - Podľa poradia
Poradie (národné) | Štát | Priezvisko Meno | Narodenie Úmrtie | Vesmírne lety |
---|---|---|---|---|
421 (265) | USA | Magnus Sandra | 30.10.1964 | |
422 (266) | USA | Sellers Piers John | 11.4.1955 23.12.2016 | |
423 (95) | RUS | Jurčichin Fjodor Nikolajevič | 3.1.1959 | |
424 (2) | BLG | De Winne Frank | 25.4.1961 | |
425 (267) | USA | Herrington John Bennett | 14.9.1958 | |
426 (268) | USA | Pettit Donald Roy | 20.4.1955 | |
427 (269) | USA | McCool William Cameron | 23.9.1961 1.2.2003 | |
428 (270) | USA | Brown David M. | 16.4.1956 1.2.2003 | |
429 (271) | USA | Clark Laurel Blair | 10.3.1961 1.2.2003 | |
430 (1) | IZR | Ramon Ilan | 20.6.1954 1.2.2003 | |
431 (1) | Čína | Yang Liwei | 21.6.1965 | |
432 (272) | USA | Fincke Edward Michael | 14.3.1967 | |
433 (2) | HOL | Kuipers André | 5.10.1958 | |
434 (96) | RUS | Šargin Jurij Georgijevič | 20.3.1960 | |
435 (6) | JAP | Noguchi Soichi | 15.4.1965 | |
436 (273) | USA | Camarda Charles Joseph | 8.5.1952 | |
437 (274) | USA | Olsen Gregory Hammond | 20.4.1945 | |
438 (2) | Čína | Fei Junlong | 5.5.1966 | |
439 (3) | Čína | Nie Haisheng | 13.10.1964 | |
440 (1) | BRA | Pontes Marcos Cesar | 11.3.1963 | |
441 (275) | USA | Fossum Michael Edward | 19.12.1957 | |
442 (276) | USA | Nowak Lisa Marie | 10.5.1963 | |
443 (277) | USA | Wilson Stephanie Diana | 27.9.1966 | |
444 (278) | USA | Ferguson Christopher John | 1.9.1961 | |
445 (279) | USA | Stefanyshyn-Piper Heidemarie Martha | 7.2.1963 | |
446 (280) | USA | Ansari Anousheh | 12.9.1966 | |
447 (281) | USA | Oefelein William Anthony | 29.3.1965 | |
448 (1) | SWE | Fuglesang Arne Christer | 18.3.1957 | |
449 (282) | USA | Higginbotham Joan Elizabeth Miller | 3.8.1964 | |
450 (283) | USA | Patrick Nicholas James MacDonald | 22.3.1964 |
Vedeli ste že... |
Žiadny kozmonaut neletel na lodi Gemini dva krát v pozícii veliteľa. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|