Družice - Štart - 2000-049
Zoznam telies na palube rakety počas štartu s identifikátorom COSPAR=2000-049.
Detail štartu
| Dátum štartu: | 28.8.2000 |
| Raketa: | Proton K/DM-2 |
| Sériové číslo: | 401-02 |
| Kozmodróm: | Bajkonur |
| Štartovacia plocha: | LC-81/24 |
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-049A | Raduga-1 5 (Globus 16L) | 28.8.2000 | Rusko | Proton K/DM-2 | Bajkonur (LC-81/24) | Nefunkčná | 0.4.2009 | 8r, 217d |
Spolu počet: 1
| Vedeli ste že... |
| Najpestrejšiu kariéru kozmonauta má za sebou John Young, nakoľko má za sebou 6 letov, bol veliteľ troch rôznych lodí (Gemini, Apollo, Columbia) a prešiel sa aj po povrchu Mesiaca. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



