Družice - Podľa abecedy
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-306A | TJS 23 | 20.12.2025 | Čína | CZ 5 | Wen-čchang (LC-101) | Funkčná | ||
| 2018-110A | TJS 3 | 24.12.2018 | Čína | CZ 3C/G2 | Si-Čchang (LC-3) | |||
| 2018-110B | TJS 3 Subsatellite | 24.12.2018 | Čína | CZ 3C/G2 | Si-Čchang (LC-3) | |||
| 2019-070A | TJS 4 (Qianshao-3 2) | 17.10.2019 | Čína | CZ 3B/G3 | Si-Čchang (LC-3) | |||
| 2020-002A | TJS 5 (Huoyan-1 02) | 7.1.2020 | Čína | CZ 3B/G3 | Si-Čchang (LC-2) | Funkčná | ||
| 2021-010A | TJS 6 (Huoyan-1 03) | 4.2.2021 | Čína | CZ 3B/G2 | Si-Čchang (LC-3) | Funkčná | ||
| 2021-077A | TJS 7 (Huoyan-1 04) | 24.8.2021 | Čína | CZ 3B/G2 | Si-Čchang (LC-3) | Funkčná | ||
| 2021-135A | TJS 9 (Qianshao-3 3) | 29.12.2021 | Čína | CZ 3B/G3 | Si-Čchang (LC-2) | Funkčná | ||
| 1977-066B | TKS 1 VA | 17.7.1977 | ZSSR | Proton K | Bajkonur (LC-81/24) | Mäkké pristátie na Zemi | 16.8.1977 | 30d |
| 1981-039B | TKS 2 VA | 25.4.1981 | ZSSR | Proton K | Bajkonur (LC-200/39) | Mäkké pristátie na Zemi | 24.5.1981 | 29d |
| 1983-013B | TKS 3 VA | 2.3.1983 | ZSSR | Proton K | Bajkonur (LC-200/39) | Mäkké pristátie na Zemi | 23.8.1983 | 174d |
| 1987-030C | TKS-E | 31.3.1987 | ZSSR | Proton K | Bajkonur (LC-200/39) | Zničená | 25.8.1988 | 1r, 148d |
| 2008-019A | TL 1A (Tianlian-1 01) | 25.4.2008 | Čína | CZ 3C | Si-Čchang (LC-2) | Funkčná | ||
| 2011-032A | TL 1B (Tianlian-1 02) | 11.7.2011 | Čína | CZ 3C | Si-Čchang (LC-2) | Funkčná | ||
| 2012-040A | TL 1C (Tianlian-1 03) | 25.7.2012 | Čína | CZ 3C | Si-Čchang (LC-2) | Funkčná | ||
| 2016-072A | TL 1D (Tianlian-1 04) | 22.11.2016 | Čína | CZ 3C/G2 | Si-Čchang (LC-2) | Funkčná | ||
| 2021-063A | TL 1E (Tianlian-1 05) | 6.7.2021 | Čína | CZ 3C/G2 | Si-Čchang (LC-2) | Funkčná | ||
| 2019-017A | TL 2A (Tianlian-2 01) | 31.3.2019 | Čína | CZ 3B/G3 | Si-Čchang (LC-2) | Funkčná | ||
| 2021-124A | TL 2B (Tianlian-2 02) | 13.12.2021 | Čína | CZ 3B/G3 | Si-Čchang (LC-2) | Funkčná | ||
| 2022-078A | TL 2C (TianLian-2 03) | 12.7.2022 | Čína | CZ 3B/G3 | Si-Čchang (LC-2) | Funkčná | ||
| 2025-062A | TL 2D (Tianlian-2 04) | 26.3.2025 | Čína | CZ 3B/G3 | Si-Čchang (LC-2) | Funkčná | ||
| 2025-084A | TL 2E (Tianlian-2 05) | 27.4.2025 | Čína | CZ 3B/G3 | Si-Čchang (LC-2) | Funkčná | ||
| 1998-043C | TMSat 1 (TMSat-OSCAR 31, TO 31, Thai-Paht 1) | 10.7.1998 | Thajsko | Zenit 2 | Bajkonur (LC-45/1) | Nefunkčná | 0.0.2002 | 3r, 144d |
| 2005-007B | TNS 0 (TEKh-42) | 28.2.2005 | Rusko | Sojuz U | Bajkonur (LC-1/5) | Zničená | 30.8.2005 | 183d |
| 1998-067ND | TNS 0-2 | 14.6.2017 | Rusko | Sojuz 2-1a | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 15.10.2019 | 2r, 123d |
| 2017-F04A | Toloo 1 | 27.7.2017 | Irán | Safir 2A | Semnan (LP-2) | Zničená pri štarte | 27.7.2017 | |
| 2021-F04A | Toloo 2 | 12.6.2021 | Irán | Safir 2A | Semnan (LP-2) | Zničená pri štarte | 12.6.2021 | |
| 2025-313H | Toloo 3 (Paya) | 28.12.2025 | Irán | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Funkčná | ||
| 2023-054X | Tomorrow R1 | 15.4.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 19.4.2025 | 2r, 5d |
| 2023-084AG | Tomorrow R2 | 12.6.2023 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2024-149M | Tomorrow S1 | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2026-004AC? | Tomorrow S10 | 11.1.2026 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2026-004Z? | Tomorrow S11 | 11.1.2026 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2024-149T | Tomorrow S2 | 16.8.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2024-247R | Tomorrow S3 | 21.12.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2024-247K | Tomorrow S4 | 21.12.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2025-052AA | Tomorrow S5 | 15.3.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2025-052R | Tomorrow S6 | 15.3.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2025-081B | Tomorrow S7 | 22.4.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 2025-248R | Tomorrow S8 | 2.11.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 2025-248S | Tomorrow S9 | 2.11.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Funkčná | ||
| 1996-037A | TOMS-EP (TOMS) | 2.7.1996 | USA | Pegasus XL | Vandenberg (RW30/12) | Nefunkčná | 2.12.2006 | 10r, 155d |
| 2018-104N | TOMSat EagleScout (AeroCube 11A, AC 11-A) | 16.12.2018 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | |||
| 2018-104A | TOMSat R3 (AeroCube 11B, AC 11-B) | 16.12.2018 | USA | Electron KS | Onenui Station (LC-1A) | Zničená | 3.1.2024 | 5r, 19d |
| 1998-067MZ | Tomsk-TPU 120 | 31.3.2016 | Rusko | Sojuz 2-1a | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 20.10.2019 | 3r, 203d |
| 2018-083B | Tongchuan 1 (Zhaojin 1, TY 4-02, TY 5) | 29.10.2018 | Čína | CZ 2C (3) | Ťiou-Čchuan (LC-43/94) | Zničená | 20.9.2024 | 5r, 328d |
| 2010-046A | Topaz 1 (FIA-Radar 1, NROL 41, USA 215) | 21.9.2010 | USA | Atlas V (501) | Vandenberg (SLC-3E) | |||
| 2012-014A | Topaz 2 (FIA-Radar 2, USA 234, NROL 25) | 3.4.2012 | USA | Delta 4M+ (5,2) | Vandenberg (SLC-6) | |||
| 2013-072A | Topaz 3 (FIA-Radar 3, NROL 39, USA 247) | 6.12.2013 | USA | Atlas V (501) | Vandenberg (SLC-3E) | |||
| 2016-010A | Topaz 4 (FIA-Radar 4, USA 267, NROL 45) | 10.2.2016 | USA | Delta 4M+ (5,2) (upg.) | Vandenberg (SLC-6) | |||
| 2018-005A | Topaz 5 (FIA-Radar 5, USA 281, NROL 47) | 12.1.2018 | USA | Delta 4M+ (5,2) (upg.) | Vandenberg (SLC-6) | |||
| 1992-052A | TOPEX-Poseidon | 11.8.1992 | USA, Francúzsko | Ariane 42P | Kourou (ELA-2) | |||
| 1970-098B | Tophat 1 (P-11 4423, Mission 7334, OPS 6829) | 18.11.1970 | USA | Thor Thorad-SLV2H Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 14.9.1977 | 6r, 302d |
| 1974-020B | Tophat 2 (P-11 4428, Mission 7340, OPS 4547) | 10.4.1974 | USA | Titan 3D | Vandenberg (SLC-4E) | |||
| 1970-025B | Topo 1 (S70-3) | 8.4.1970 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-2E) | |||
| 2005-043B | TopSat 1 (TacSat 0) | 27.10.2005 | UK | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | |||
| 2024-149BQ | TORO (NanoAvionics IoD 2, Albatross) | 16.8.2024 | Taiwan | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2025-276H? | TORO 2 | 28.11.2025 | Taiwan | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2026-067BT | TORO 3 | 30.3.2026 | Taiwan | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 1992-063C | TOS | 25.9.1992 | USA | Titan 3 Commercial | Cape Canaveral (SLC-40) | Nefunkčná | 25.9.1992 | |
| 1971-030A | Tournesol (D 2A) | 15.4.1971 | Francúzsko | Diamant B | Kourou (ELD) | Zničená | 28.1.1980 | 8r, 290d |
| 2025-135F | TPA 1 (Te Punaha Atea 1) | 23.6.2025 | Nový Zéland | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 1961-031B | TRAAC | 15.11.1961 | USA | Thor DM21 Able-Star | Cape Canaveral (LC-17B) | Nefunkčná | 12.8.1962 | 270d |
| 1998-020A | TRACE (SMEX 4, Explorer 73) | 2.4.1998 | USA | Pegasus XL | Vandenberg (RW30/12) | Zničená | 18.7.2025 | 27r, 114d |
| 2025-154B | TRACERS A (SMEX 16A, Explorer 106) | 23.7.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2025-154E | TRACERS B (SMEX 16B, Explorer 107) | 23.7.2025 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2008-F01A | Trailblazer | 3.8.2008 | USA | Falcon 1 | Kwajalein (OM) | Zničená pri štarte | 3.8.2008 | |
| 2013-064W | Trailblazer 1 (SPA-1 Trailblazer) | 20.11.2013 | USA | Minotaur 1 (2) | Wallops Island (LA-0B) | Zničená | 22.5.2016 | 2r, 184d |
| 2002-058E | TrailBlazer-2001-Dummy | 20.12.2002 | USA | Dnepr 1 | Bajkonur (LC-109/95) | |||
| 1977-106A | Transat (Transit-O 11, NNS 30110) | 28.10.1977 | USA | Scout D1 | Vandenberg (SLC-5) | Nefunkčná | 17.9.1988 | 10r, 327d |
| 1959-F09A | Transit 1A | 17.9.1959 | USA | Thor DM18 Able-2 (mod) | Cape Canaveral (LC-17A) | Zničená pri štarte | 17.9.1959 | |
| 1960-003B | Transit 1B | 13.4.1960 | USA | Thor DM21 Able-Star | Cape Canaveral (LC-17B) | Zničená | 5.10.1967 | 7r, 176d |
| 1960-007A | Transit 2A | 22.6.1960 | USA | Thor DM21 Able-Star | Cape Canaveral (LC-17B) | Nefunkčná | 26.10.1962 | 2r, 126d |
| 1960-F20A | Transit 3A | 30.11.1960 | USA | Thor DM21 Able-Star | Cape Canaveral (LC-17B) | Zničená pri štarte | 30.11.1960 | |
| 1961-007A | Transit 3B | 22.2.1961 | USA | Thor DM21 Able-Star | Cape Canaveral (LC-17B) | Zničená | 30.3.1961 | 36d |
| 1961-015A | Transit 4A | 29.6.1961 | USA | Thor DM21 Able-Star | Cape Canaveral (LC-17B) | Nefunkčná | 1.7.1962 | 1r, 2d |
| 1961-031A | Transit 4B | 15.11.1961 | USA | Thor DM21 Able-Star | Cape Canaveral (LC-17B) | Nefunkčná | 9.7.1962 | 236d |
| 1962-071A | Transit 5A-1 | 19.12.1962 | USA | Scout X3 | Vandenberg (SLC-5) | Zničená | 25.9.1986 | 23r, 286d |
| 1963-F04A | Transit 5A-2 | 5.4.1963 | USA | Scout X3 | Vandenberg (SLC-5) | Zničená pri štarte | 5.4.1963 | |
| 1963-022A | Transit 5A-3 | 16.6.1963 | USA | Scout X3 | Vandenberg (SLC-5) | Zničená | 3.8.1990 | 27r, 55d |
| 1963-038B | Transit 5BN-1 | 28.9.1963 | USA | Thor DSV2A Able-Star | Vandenberg (SLC-3W) | Nefunkčná | 22.12.1963 | 85d |
| 1963-049B | Transit 5BN-2 | 5.12.1963 | USA | Thor DSV2A Able-Star | Vandenberg (SLC-3W) | Nefunkčná | 1.11.1964 | 332d |
| 1964-F06A | Transit 5BN-3 | 21.4.1964 | USA | Thor DSV2A Able-Star | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená pri štarte | 21.4.1964 | |
| 1964-026A | Transit 5C (OPS 4412) | 4.6.1964 | USA | Scout X4 | Vandenberg (SLC-5) | Nefunkčná | 23.8.1965 | 1r, 80d |
| 1963-038C | Transit 5E-1 (S/N 39) | 28.9.1963 | USA | Thor DSV2A Able-Star | Vandenberg (SLC-3W) | Nefunkčná | 0.11.1974 | 11r, 36d |
| 1964-F06B | Transit 5E-2 (S/N 40) | 21.4.1964 | USA | Thor DSV2A Able-Star | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená pri štarte | 21.4.1964 | |
| 1963-049C | Transit 5E-3 (S/N 41) | 5.12.1963 | USA | Thor DSV2A Able-Star | Vandenberg (SLC-3W) | Nefunkčná | 19.7.1964 | 227d |
| 1964-083C | Transit 5E-5 (S/N 43) | 13.12.1964 | USA | Thor DSV2A Able-Star | Vandenberg (SLC-3E) | Nefunkčná | 30.6.1965 | 199d |
| 1967-034A | Transit O-12 (NNS 30120, OPS 0100) | 14.4.1967 | USA | Scout A | Vandenberg (SLC-5) | Nefunkčná | 20.11.1979 | 12r, 223d |
| 1964-063B | Transit-O 1 (NNS 30010, OPS 5798) | 6.10.1964 | USA | Thor DSV2A Able-Star | Vandenberg (SLC-3E) | Nefunkčná | 8.10.1964 | 2d |
| 1966-076A | Transit-O 10 (NNS 30100, OPS 2366) | 18.8.1966 | USA | Scout A | Vandenberg (SLC-5) | Nefunkčná | 11.8.1967 | 358d |
| 1967-048A | Transit-O 13 (NNS 30130, OPS 7218) | 18.5.1967 | USA | Scout A | Vandenberg (SLC-5) | Nefunkčná | 15.2.1989 | 21r, 279d |
| 1967-092A | Transit-O 14 (NNS 30140, OPS 4947) | 25.9.1967 | USA | Scout A | Vandenberg (SLC-5) | Nefunkčná | 11.10.1984 | 17r, 21d |
| 1968-012A | Transit-O 18 (NNS 30180, OPS 7034) | 2.3.1968 | USA | Scout A | Vandenberg (SLC-5) | Nefunkčná | 0.8.1976 | 8r, 153d |
| 1970-067A | Transit-O 19 (NNS 30190, OPS 1999) | 27.8.1970 | USA | Scout A | Vandenberg (SLC-5) | Nefunkčná | 5.12.1984 | 14r, 104d |
| 1964-083D | Transit-O 2 (NNS 30020, OPS 6582) | 13.12.1964 | USA | Thor DSV2A Able-Star | Vandenberg (SLC-3E) | Nefunkčná | 31.12.1964 | 18d |
| 1973-081A | Transit-O 20 (NNS 30200) | 30.10.1973 | USA | Scout A1 | Vandenberg (SLC-5) | Nefunkčná | 31.1.1995 | 21r, 98d |
| 1988-033A | Transit-O 23 (NNS 30230, SOOS 3A, NIMS 23) | 26.4.1988 | USA | Scout G1 | Vandenberg (SLC-5) | Nefunkčná | 0.0.2015 | 26r, 224d |
| 1985-066B | Transit-O 24 (NNS 30240, SOOS 1A) | 3.8.1985 | USA | Scout G1 | Vandenberg (SLC-5) | Nefunkčná | 26.2.1991 | 5r, 208d |
| 1988-074A | Transit-O 25 (NNS 30250, SOOS 4A, NIMS 25) | 25.8.1988 | USA | Scout G1 | Vandenberg (SLC-5) | Nefunkčná | 0.0.2015 | 26r, 103d |
7000 km
14000 km
21000 km
28000 km
35000 km
| Vedeli ste že... |
|
Prvý celovečerný film, ktorý sa skutočne filmoval vo vesmíre bol ruský film Výzva z roku 2023 (Вызов / The Challenge). Kvôli realizácii skutočných záberov leteli herečka Julia Peresild a režisér Klim Šipenko na orbitálnu stanicu ISS, kde strávili takmer 12 dní. Orbitálna stanica ISS je zároveň prvým telesom vo vesmíre, na palube ktorého sa filmovali zápery pre film. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|




