Družice - Podľa abecedy
| COSPAR | Názov (alternatívny názov) | Dátum štartu | Štát | Raketa | Kozmodróm | Stav | Epocha | Trvanie letu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-045D | L-14 | 20.5.2018 | Čína | CZ 4C | Si-Čchang (LC-3) | Zničená | 25.9.2018 | 128d |
| 2010-020G | L-17 | 20.5.2010 | Japonsko | H IIA 202 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-1) | Nefunkčná | 20.5.2010 | |
| 2014-076E | L-17 | 3.12.2014 | Japonsko | H IIA 202 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-1) | Nefunkčná | 3.12.2014 | |
| 2020-047B | L-17 | 19.7.2020 | Japonsko | H IIA 202 | Tanegašima Učú Sentá (YLP-1) | Nefunkčná | 19.7.2020 | |
| 1969-F11B | L3 Model 1 | 3.7.1969 | ZSSR | N-1 /L3 | Bajkonur (LC-110R) | Zničená pri štarte | 3.7.1969 | |
| 1971-F06B | L3 Model 2 | 26.6.1971 | ZSSR | N-1 /L3 | Bajkonur (LC-110L) | Zničená pri štarte | 26.6.1971 | |
| 1972-F07B | L3 Model 3 | 23.11.1972 | ZSSR | N-1 /L3 (mod.) | Bajkonur (LC-110L) | Zničená pri štarte | 23.11.1972 | |
| 2001-006B | Lab (Destiny) | 7.2.2001 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39A) | Funkčná | ||
| 2022-002DG | LabSat | 13.1.2022 | Poľsko | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 10.9.2024 | 2r, 241d |
| 1990-015A | LACE (Losat-L, USA 51) | 14.2.1990 | USA | Delta 6920 | Cape Canaveral (LC-17B) | Zničená | 24.5.2000 | 10r, 102d |
| 2024-043W | LaCE A (CBAS-LCE A) | 4.3.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 22.5.2025 | 1r, 79d |
| 2024-043X | LaCE B (CBAS-LCE B) | 4.3.2024 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 4.6.2025 | 1r, 92d |
| 2026-F01L | Lachit 1 | 12.1.2026 | India | PSLV DL | Šríharíkota (FLP) | Zničená pri štarte | 12.1.2026 | |
| 2021-022S | LacunaSat 2b (LS2b) | 22.3.2021 | UK | Sojuz 2-1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Zničená | 27.4.2024 | 3r, 37d |
| 2023-054AN | LacunaSat 2f (LS2f) | 15.4.2023 | UK | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 30.10.2024 | 1r, 199d |
| 2020-068G | LacunaSat 3 (LS3) | 28.9.2020 | UK | Sojuz 2-1b Fregat | Pleseck (LC-43/4) | Zničená | 4.2.2025 | 4r, 130d |
| 2025-135BU | LacunaSat 4A (Lemur-2 Karendarrell, LS4A, Lacuna 1, Lemur-2 222) | 23.6.2025 | UK | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2025-135XX | LacunaSat 4B (LS4B, Lacuna 2, Lemur-2 223) | 23.6.2025 | UK | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2025-276DX | LacunaSat 4C (LS4C, Lacuna 3, Lemur-2 229, Finnian) | 28.11.2025 | UK | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2025-276DW | LacunaSat 4D (LS4D, Lacuna 4, Lemur-2 230) | 28.11.2025 | UK | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2025-276EA | LacunaSat 4E (LS4E, Lacuna 5, Lemur-2 231, Vukasin) | 28.11.2025 | UK | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2025-276XX | LacunaSat 4F (LS4F, Lacuna 6, Lemur-2 232) | 28.11.2025 | UK | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2013-047A | LADEE | 7.9.2013 | USA | Minotaur 5 | Wallops Island (LA-0B) | Zničená | 18.4.2014 | 223d |
| 2018-102F? | Ladybird 1 (Piao chong 1) | 7.12.2018 | Čína | CZ 2D (2) | Ťiou-Čchuan (LC-43/94) | Zničená | 25.1.2025 | 6r, 51d |
| 2018-102G? | Ladybird 2 (Piao chong 2, Elvis Presley) | 7.12.2018 | Čína | CZ 2D (2) | Ťiou-Čchuan (LC-43/94) | Zničená | 1.2.2025 | 6r, 58d |
| 2018-102H? | Ladybird 3 (Piao chong 3, Hua Mi) | 7.12.2018 | Čína | CZ 2D (2) | Ťiou-Čchuan (LC-43/94) | Zničená | 10.9.2024 | 5r, 279d |
| 2018-102J? | Ladybird 4 (Piao chong 4) | 7.12.2018 | Čína | CZ 2D (2) | Ťiou-Čchuan (LC-43/94) | Zničená | 1.2.2025 | 6r, 58d |
| 2018-102K? | Ladybird 5 (Piao chong 5, Linda Education Satellite) | 7.12.2018 | Čína | CZ 2D (2) | Ťiou-Čchuan (LC-43/94) | Zničená | 18.6.2024 | 5r, 195d |
| 2018-102L? | Ladybird 6 (Piao chong 6, Tmall International) | 7.12.2018 | Čína | CZ 2D (2) | Ťiou-Čchuan (LC-43/94) | Zničená | 10.5.2024 | 5r, 156d |
| 2018-102M? | Ladybird 7 (Piao chong 7, RE:X) | 7.12.2018 | Čína | CZ 2D (2) | Ťiou-Čchuan (LC-43/94) | Zničená | 11.4.2024 | 5r, 127d |
| 1976-039A | LAGEOS 1 | 4.5.1976 | USA | Delta 2913 | Vandenberg (SLC-2W) | Pasívna | ||
| 1992-070B | LAGEOS 2 | 22.10.1992 | Taliansko | STS | Cape Canaveral (LC-39B) | Pasívna | ||
| 1998-067GB | Lambdasat | 13.7.2014 | Grécko | Antares 120 | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 16.5.2015 | 307d |
| 1968-020B | Lampan 1 / Sampan 2 (P-11 4411, OPS 7076) | 14.3.1968 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená | 3.1.1970 | 1r, 295d |
| 1969-041B | Lampan 2 / Sampan 3 (P-11 4417, Mission 7328/7329, OPS 1721) | 2.5.1969 | USA | Thor Thorad-SLV2G Agena-D | Vandenberg (SLC-3W) | Zničená | 16.2.1970 | 290d |
| 1963-035B | Lampo (0.1 Square Meter Target) | 29.8.1963 | USA | Thor DM21 Agena-D | Vandenberg (SLC-1E) | Zničená | 13.10.1963 | 45d |
| 2017-042Y | Landmapper-BC 1 (Corvus-BC 1) | 14.7.2017 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Nefunkčná | 14.7.2017 | |
| 2017-042X | Landmapper-BC 2 (Corvus-BC 2) | 14.7.2017 | USA | Sojuz 2-1a Fregat | Bajkonur (LC-31/6) | Nefunkčná | 14.7.2017 | |
| 2017-F05G | Landmapper-BC 3 (Corvus-BC 3) | 28.11.2017 | USA | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená pri štarte | 28.11.2017 | |
| 2018-004H | Landmapper-BC 3 v2 (Corvus-BC 3 v2) | 12.1.2018 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | |||
| 2018-099K | Landmapper-BC 4 (Corvus-BC 4) | 3.12.2018 | USA | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | |||
| 1972-058A | Landsat 1 (ERTS A, ERTS 1) | 23.7.1972 | USA | Delta 0900 | Vandenberg (SLC-2W) | Nefunkčná | 6.1.1978 | 5r, 168d |
| 1975-004A | Landsat 2 (ERTS B) | 22.1.1975 | USA | Delta 2910 | Vandenberg (SLC-2W) | Nefunkčná | 31.3.1983 | 8r, 70d |
| 1978-026A | Landsat 3 (ERTS 3) | 5.3.1978 | USA | Delta 2910 | Vandenberg (SLC-2W) | Nefunkčná | 7.9.1983 | 5r, 187d |
| 1982-072A | Landsat 4 (Landsat D) | 16.7.1982 | USA | Delta 3920 | Vandenberg (SLC-2W) | Zničená | 8.10.2025 | 43r, 95d |
| 1984-021A | Landsat 5 (Landsat D', Landsat E) | 1.3.1984 | USA | Delta 3920 | Vandenberg (SLC-2W) | Nefunkčná | 5.6.2013 | 29r, 103d |
| 1993-F04A | Landsat 6 | 5.10.1993 | USA | Titan 2(23)G Star-37XFP-ISS | Vandenberg (SLC-4W) | Zničená pri štarte | 5.10.1993 | |
| 1999-020A | Landsat 7 | 15.4.1999 | USA | Delta 7920 | Vandenberg (SLC-2W) | Nefunkčná | 27.9.2021 | 22r, 171d |
| 2013-008A | Landsat 8 (LDCM) | 11.2.2013 | USA | Atlas V (401) | Vandenberg (SLC-3E) | Funkčná | ||
| 2021-088A | Landsat 9 | 27.9.2021 | USA | Atlas V (401) | Vandenberg (SLC-3E) | Funkčná | ||
| 2025-012C? | LanTan 1 (Zhejiang Haiyang 1, Blue Carbon 1) | 17.1.2025 | Čína | CZ 2D (2) | Ťiou-Čchuan (LC-43/94) | Funkčná | ||
| 2015-067A | LaoSat 1 | 20.11.2015 | Laos | CZ 3B/G2 | Si-Čchang (LC-2) | |||
| 2015-052B | LAPAN A2 (LAPAN-ORARI, IO 86, Indonesia-OSCAR 86) | 28.9.2015 | Indonézia | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | Funkčná | ||
| 2016-040E | LAPAN A3 | 22.6.2016 | Indonézia | PSLV XL | Šríharíkota (SLP) | |||
| 2007-001A | LAPAN-Tubsat (LAPAN A1, Tubsat 7) | 10.1.2007 | Indonézia, Nemecko | PSLV G (3) | Šríharíkota (SLP) | Funkčná | ||
| 2012-006A | LARES | 13.2.2012 | Taliansko | Vega | Kourou (ELV) | Pasívna | ||
| 2022-080A | LARES 2 | 13.7.2022 | Taliansko | Vega C | Kourou (ELA-1/ELV) | Pasívna | ||
| 2012-006K | LARES-A&H/SS | 13.2.2012 | Taliansko | Vega | Kourou (ELV) | |||
| 2003-042F | Larets | 27.9.2003 | Rusko | Kosmos 3M | Pleseck (LC-132/1) | |||
| 2024-247Q | LASARsat | 21.12.2024 | Česká Republika | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 2002-058H | LatinSat A | 20.12.2002 | Argentína | Dnepr 1 | Bajkonur (LC-109/95) | Funkčná | ||
| 2002-058B | LatinSat B | 20.12.2002 | Argentína | Dnepr 1 | Bajkonur (LC-109/95) | Funkčná | ||
| 2004-025G | LatinSat C (AprizeSat 1) | 29.6.2004 | Argentína, USA | Dnepr 1 | Bajkonur (LC-109/95) | Funkčná | ||
| 2004-025A | LatinSat D (AprizeSat 2) | 29.6.2004 | Argentína, USA | Dnepr 1 | Bajkonur (LC-109/95) | Funkčná | ||
| 1998-067SJ | Lawkanat 1 (MMSATS 1) | 20.2.2021 | Mjanmarsko | Antares 230+ | Wallops Island (LA-0A) | Zničená | 4.4.2023 | 2r, 43d |
| 2009-031B | LCROSS | 18.6.2009 | USA | Atlas V (401) | Cape Canaveral (SLC-41) | Zničená | 9.10.2009 | 113d |
| 1965-034C | LCS 1 | 6.5.1965 | USA | Titan 3A | Cape Canaveral (LC-20) | Pasívna | ||
| 1965-082B | LCS 2 | 15.10.1965 | USA | Titan 3C | Cape Canaveral (SLC-40) | Zničená | 25.8.1982 | 16r, 318d |
| 1968-F08G | LCS 3 (P68-1) | 16.8.1968 | USA | Atlas SLV-3 Burner-2 | Vandenberg (SLC-3E) | Zničená pri štarte | 16.8.1968 | |
| 1971-067E | LCS 4 (P70-2) | 7.8.1971 | USA | Atlas F OV-1 | Vandenberg (LC-576A2) | Pasívna | ||
| 2006-011G | LCT2 | 15.4.2006 | USA | Minotaur 1 (1) | Vandenberg (SLC-8) | |||
| 1984-034B | LDEF 1 | 6.4.1984 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39A) | Mäkké pristátie na Zemi | 20.1.1990 | 5r, 290d |
| 2021-118B | LDPE 1 (ROOSTER 1) | 7.12.2021 | USA | Atlas V (551) | Cape Canaveral (SLC-41) | Funkčná | ||
| 2022-144A | LDPE 2 (ROOSTER 2) | 1.11.2022 | USA | Falcon Heavy Block 5 (px) | Cape Canaveral (LC-39A) | Funkčná | ||
| 2023-008B | LDPE 3A (USSF 67, ROOSTER 3A) | 15.1.2023 | USA | Falcon Heavy Block 5 (px) | Cape Canaveral (LC-39A) | Funkčná | ||
| 2000-081C | LDREX | 19.12.2000 | Japonsko | Ariane 5G | Kourou (ELA-3) | Zničená | 21.3.2010 | 9r, 94d |
| 2006-043C | LDREX 2 | 13.10.2006 | Japonsko | Ariane 5ECA | Kourou (ELA-3) | Zničená | 30.9.2010 | 3r, 353d |
| 2025-188E? | LEAP 1 | 26.8.2025 | India | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | Funkčná | ||
| 1984-113C | Leasat 1 (Syncom-4 1) | 8.11.1984 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39A) | Nefunkčná | 26.9.1992 | 7r, 324d |
| 1984-093C | Leasat 2 (Syncom-4 2) | 30.8.1984 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39A) | Nefunkčná | 10.10.1996 | 12r, 44d |
| 1985-028C | Leasat 3 (Syncom-4 3) | 12.4.1985 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39A) | Nefunkčná | 30.9.1996 | 11r, 174d |
| 1985-076D | Leasat 4 (Syncom-4 4) | 27.8.1985 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39A) | Nefunkčná | 30.10.1996 | 11r, 67d |
| 1990-002B | Leasat 5 (Syncom-4 5) | 9.1.1990 | USA | STS | Cape Canaveral (LC-39A) | Nefunkčná | 24.9.2015 | 25r, 264d |
| 2021-073D | LEDSAT | 17.8.2021 | Taliansko | Vega | Kourou (ELV) | Zničená | 15.10.2025 | 4r, 60d |
| 1966-039B | Leige / Plicat (P-11 4404, Mission 7310/7311, OPS 6785) | 14.5.1966 | USA | Atlas SLV-3 Agena-D | Vandenberg (SLC-4E) | Zničená | 27.10.1970 | 4r, 167d |
| 2024-149BS | Lemu Nge (Forest Eye) | 16.8.2024 | Litva | Falcon 9 (v1.2 Block 5) | Vandenberg (SLC-4E) | |||
| 2014-033AL | Lemur 1 | 19.6.2014 | USA | Dnepr 1 | Jasnyj (LC-370/13) | Funkčná | ||
| 2015-052C | Lemur-2 1 (Lemur-2 Joel) | 28.9.2015 | USA | PSLV XL | Šríharíkota (FLP) | |||
| 2016-019AD | Lemur-2 10 (Lemur-2 Drmuzz) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Cape Canaveral (SLC-41) | Zničená | 25.6.2017 | 1r, 94d |
| 2019-038S | Lemur-2 100 (Lemur-2 Wanli) | 5.7.2019 | USA | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | |||
| 2019-038L | Lemur-2 101 (Lemur-2 LillyJo) | 5.7.2019 | USA | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 21.2.2024 | 4r, 232d |
| 2019-038V | Lemur-2 102 (Lemur-2 DustInTheWind) | 5.7.2019 | USA | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 28.3.2024 | 4r, 268d |
| 2019-038Z | Lemur-2 103 (Lemur-2 EJatta) | 5.7.2019 | USA | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 16.2.2024 | 4r, 227d |
| 2019-038T | Lemur-2 104 (Lemur-2 Morag) | 5.7.2019 | USA | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 5.3.2024 | 4r, 245d |
| 2019-038AB | Lemur-2 105 (Lemur-2 GregRobinson) | 5.7.2019 | USA | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 7.2.2024 | 4r, 218d |
| 2019-038AD | Lemur-2 106 (Lemur-2 Yndrd) | 5.7.2019 | USA | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 27.4.2024 | 4r, 298d |
| 2019-038X | Lemur-2 107 (Lemur-2 Alex-Maddy) | 5.7.2019 | USA | Sojuz 2-1b Fregat | Vostočnyj (LC-1S) | Zničená | 13.7.2024 | 5r, 10d |
| 2019-089K | Lemur-2 108 (Lemur-2 Pappy) | 11.12.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (FLP) | |||
| 2019-089J | Lemur-2 109 (Lemur-2 HiMomAndDad) | 11.12.2019 | USA | PSLV QL | Šríharíkota (FLP) | |||
| 2016-019AE | Lemur-2 11 (Lemur-2 Bridgeman) | 23.3.2016 | USA | Atlas V (401) | Cape Canaveral (SLC-41) | Zničená | 8.3.2017 | 350d |
7000 km
14000 km
21000 km
28000 km
35000 km
| Vedeli ste že... |
| Prvý kozmonaut, ktorý letel do vesmíru sedem krát, bol Jerry Ross. |
| Aktuálne vo vesmíre | ||
|



