Družice - Programy
Pod programom sa rozumie séria dvoch a viacerých telies, ktoré štartovali zväčša pod rovnakým typovým označením.
Jedno teleso môže patriť aj do viacerých rôznych programov a podprogramov.
Vyberte si program rady družíc, ktorej zoznam si chcete zobraziť:
Poradie | Názov programu | Štát | Počet družíc | Stav | Začiatok | Koniec |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FACSAT | Kolumbia | 2 | Aktívny | 2018 | ... |
2 | Faisat | USA | 2 | Neuvedený | 1995 | 1997 |
3 | Fajr | Irán | 4 | Neuvedený | 2012 | 2015 |
4 | FalconSat | USA | 10 | Aktívny | 1997 | ... |
5 | Falcon Eye | UAE | 2 | Neuvedený | 2019 | 2020 |
6 | Faraday | UK | 2 | Neuvedený | 2020 | 2021 |
7 | FASat | Čile | 4 | Neuvedený | 1995 | 2023 |
8 | FASTRAC | USA | 2 | Neuvedený | 2010 | 2010 |
9 | FEES | Taliansko | 2 | Neuvedený | 2021 | 2021 |
10 | FengHuo | Čína | 6 | Neuvedený | 2000 | 2022 |
FH-1 | Čína | 2 | Neuvedený | 2000 | 2006 | |
FH-2 | Čína | 4 | Neuvedený | 2011 | 2022 | |
11 | Fengniao | Čína | 2 | Neuvedený | 2012 | 2012 |
12 | FengYun | Čína | 21 | Aktívny | 1988 | ... |
FY-1 | Čína | 4 | Neuvedený | 1988 | 2002 | |
FY-2 | Čína | 8 | Neuvedený | 1997 | 2018 | |
FY-3 | Čína | 7 | Neuvedený | 2008 | 2023 | |
FY-4 | Čína | 2 | Neuvedený | 2016 | 2021 | |
13 | FEU-170 | ZSSR | 5 | Neuvedený | 1973 | 1975 |
14 | FIRE | USA | 2 | Neuvedený | 1964 | 1965 |
15 | FireBird | Nemecko | 2 | Neuvedený | 2012 | 2016 |
16 | FIREBIRD-FU | USA | 4 | Neuvedený | 2013 | 2015 |
17 | Firefly Capsule | USA | 2 | Neuvedený | 2021 | 2022 |
18 | Firewheel | Nemecko | 5 | Neuvedený | 1980 | 1980 |
Subsat | USA, Nemecko | 4 | Neuvedený | 1980 | 1980 | |
19 | Flagship | USA | 27 | Aktívny | 1975 | ... |
Astrophysics | USA | 4 | Neuvedený | 1990 | 2021 | |
Earth-Science | USA | 7 | Neuvedený | 1999 | 2024 | |
Heliophysics | USA | 8 | Neuvedený | 2010 | 2018 | |
Planetary-Science | USA | 11 | Neuvedený | 1975 | 2020 | |
20 | FLTSATCOM | USA | 8 | Neuvedený | 1978 | 1989 |
21 | Fobos | ZSSR | 2 | Neuvedený | 1988 | 1988 |
22 | FORMOSAT | Taiwan | 16 | Neuvedený | 1999 | 2023 |
COSMIC-1 | Taiwan, USA | 12 | Neuvedený | 2006 | 2019 | |
23 | FossaSat | Španielsko | 21 | Aktívny | 2019 | ... |
FossaSat-1 | Španielsko | 3 | Neuvedený | 2019 | 2022 | |
FossaSat-2E | Španielsko | 13 | Neuvedený | 2022 | 2022 | |
FossaSat-2 | Španielsko | 1 | Neuvedený | 2021 | 2021 | |
FossaSat-FEROX | Španielsko | 4 | Neuvedený | 2023 | 2023 | |
24 | Foton | ZSSR | 16 | Neuvedený | 1985 | 2014 |
Foton-M | Rusko | 4 | Neuvedený | 2002 | 2014 | |
25 | Fox | USA | 5 | Neuvedený | 2015 | 2021 |
26 | FSSCAT | Španielsko | 2 | Neuvedený | 2020 | 2020 |
27 | FSW | Čína | 24 | Neuvedený | 1974 | 2005 |
FSW-0 | Čína | 10 | Neuvedený | 1974 | 1987 | |
FSW-1 | Čína | 6 | Neuvedený | 1987 | 1993 | |
FSW-2 | Čína | 3 | Neuvedený | 1992 | 1996 | |
FSW-3 | Čína | 3 | Neuvedený | 2003 | 2005 | |
FSW-4 | Čína | 2 | Neuvedený | 2004 | 2005 | |
28 | Fuji | Japonsko | 3 | Neuvedený | 1986 | 1996 |
29 | FUNcube | UK, Holandsko | 6 | Neuvedený | 2013 | 2018 |
30 | Futura | Taliansko | 2 | Aktívny | 2023 | ... |
Vedeli ste že... |
Nikita Chruščov odmietol svojho času nominovať na Nobelovu cenu Sergeja Koroljova, ktorý vypustil prvú družice Zeme, prvého živého tvora a tiež prvého človeka do vesmíru, nakoľko hlásil, že jeho úspech v začiatkoch kozmonautiky je "dielom celého sovietskeho ľudu". Koroljov nebol nikdy verejne ocenený za svoj prínos v kozmonautike. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|