Družice - Programy
Pod programom sa rozumie séria dvoch a viacerých telies, ktoré štartovali zväčša pod rovnakým typovým označením.
Jedno teleso môže patriť aj do viacerých rôznych programov a podprogramov.
Vyberte si program rady družíc, ktorej zoznam si chcete zobraziť:
Poradie | Názov programu | Štát | Počet družíc | Stav | Začiatok | Koniec |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M-Cubed-COVE | USA | 2 | Neuvedený | 2011 | 2013 |
2 | M6P | Litva | 3 | Neuvedený | 2019 | 2021 |
3 | MACSAT | USA | 2 | Neuvedený | 1990 | 1990 |
4 | Magion | Československo | 5 | Neuvedený | 1978 | 1996 |
5 | MAGNARO | Japonsko | 2 | Neuvedený | 2022 | 2022 |
6 | MAK | ZSSR | 2 | Neuvedený | 1991 | 1992 |
7 | MakerSat | USA | 2 | Neuvedený | 2017 | 2019 |
8 | Malligyong | KĽDR | 4 | Aktívny | 2023 | ... |
9 | MaqSat | ESA | 4 | Neuvedený | 1997 | 2005 |
10 | Marafon | Rusko | 1 | Neuvedený | 2024 | 2024 |
11 | MarCO | USA | 2 | Neuvedený | 2018 | 2018 |
12 | Marco Polo | UK | 2 | Neuvedený | 1989 | 1990 |
13 | MARECS | Madzinárodná | 3 | Neuvedený | 1981 | 1984 |
14 | Mariner | USA | 10 | Ukončený | 1962 | 1973 |
15 | Marisat | Madzinárodná | 3 | Neuvedený | 1976 | 1976 |
16 | Mars | ZSSR | 19 | Ukončený | 1960 | 1996 |
17 | Mars Exploration Rover | USA | 2 | Ukončený | 2003 | 2003 |
18 | Mars Scout | USA | 2 | Ukončený | 2007 | 2013 |
19 | Mars Surveyor 98 | USA | 2 | Ukončený | 1998 | 1999 |
20 | Maya | Filipíny | 6 | Aktívny | 2018 | ... |
21 | MDASat | Južná Afrika | 3 | Neuvedený | 2022 | 2022 |
22 | MDQSAT | Argentína | 6 | Aktívny | 2022 | ... |
23 | MEASAT | Malajzia | 7 | Neuvedený | 1996 | 2022 |
24 | Megsat | Taliansko | 2 | Neuvedený | 1999 | 2000 |
25 | MEMS | USA | 4 | Neuvedený | 2000 | 2000 |
26 | MEPSI | USA | 4 | Neuvedený | 2002 | 2006 |
27 | Merah Putih | Indonézia | 2 | Aktívny | 2018 | ... |
28 | Mercury | USA | 15 | Ukončený | 1960 | 1963 |
29 | Mercury-Vortex | USA | 9 | Ukončený | 1978 | 1998 |
MA | USA | 9 | Neuvedený | 1960 | 1963 | |
MR | USA | 6 | Neuvedený | 1960 | 1961 | |
30 | Meridian | Rusko | 10 | Aktívny | 2006 | ... |
Meridian-M | Rusko | 3 | Neuvedený | 2019 | 2022 | |
31 | Meteor | ZSSR | 78 | Aktívny | 1964 | ... |
Meteor-1 | ZSSR | 42 | Neuvedený | 1964 | 1981 | |
Priroda | ZSSR | 6 | Neuvedený | 1974 | 1981 | |
Meteor-2 | ZSSR | 22 | Neuvedený | 1975 | 1993 | |
Meteor-3M | Rusko | 1 | Neuvedený | 2001 | 2001 | |
Meteor-3 | ZSSR | 7 | Neuvedený | 1984 | 1994 | |
Meteor-M | Rusko | 6 | Neuvedený | 2009 | 2024 | |
2 | Rusko | 4 | Neuvedený | 2017 | 2024 | |
32 | Meteosat | ESA | 12 | Aktívny | 1977 | ... |
MOP | ESA | 4 | Neuvedený | 1989 | 1997 | |
MSG | ESA | 4 | Neuvedený | 2002 | 2015 | |
MTG | ESA | 1 | Neuvedený | 2022 | 2022 | |
33 | METOP | ESA | 3 | Aktívny | 2006 | ... |
34 | MEV | USA | 2 | Aktívny | 2019 | ... |
35 | MEXSAT | Mexiko | 3 | Aktívny | 2012 | ... |
36 | MFD | ESA | 2 | Neuvedený | 2002 | 2002 |
37 | Michibiki | Japonsko | 5 | Aktívny | 2010 | ... |
38 | Micro-Lab-Sat | Japonsko | 3 | Neuvedený | 2002 | 2002 |
39 | MicroMAS | USA | 2 | Neuvedený | 2014 | 2018 |
40 | Microsat | USA | 7 | Ukončený | 1991 | 1991 |
41 | Microsat-ISRO | India | 3 | Neuvedený | 2018 | 2022 |
42 | MIDAS | USA | 12 | Ukončený | 1960 | 1966 |
43 | Mightysat | USA | 2 | Ukončený | 1998 | 2000 |
44 | MilSpace2 | Nórsko, Holandsko | 2 | Aktívny | 2023 | ... |
45 | Milstar | USA | 6 | Aktívny | 1994 | ... |
Milstar-1 | USA | 2 | Neuvedený | 1994 | 1995 | |
Milstar-2 | USA | 4 | Neuvedený | 1999 | 2003 | |
46 | MINERVA | Japonsko | 4 | Ukončený | 2003 | 2014 |
47 | MinXSS | USA | 2 | Neuvedený | 2015 | 2018 |
48 | Mir | ZSSR | 9 | Ukončený | 1986 | 1998 |
49 | MISR | USA | 3 | Aktívny | 2022 | ... |
50 | MisrSat | Egypt | 4 | Aktívny | 2007 | ... |
51 | Misty | USA | 2 | Ukončený | 1990 | 1999 |
52 | MITEx | USA | 3 | Ukončený | 2006 | 2006 |
53 | MKA-FKI | Rusko | 2 | Ukončený | 2012 | 2014 |
54 | MKA-N | Rusko | 2 | Ukončený | 2017 | 2017 |
55 | Mohammed VI | Maroko | 2 | Aktívny | 2017 | ... |
56 | Molnyja | ZSSR | 175 | Ukončený | 1964 | 2005 |
Molnyja-1 | ZSSR | 34 | Neuvedený | 1964 | 1975 | |
Molnyja-1K | ZSSR | 31 | Neuvedený | 1973 | 1984 | |
Molnyja-1S | ZSSR | 1 | Neuvedený | 1974 | 1974 | |
Molnyja-1T | ZSSR | 34 | Neuvedený | 1983 | 2004 | |
Molnyja-2 | ZSSR | 19 | Neuvedený | 1971 | 1977 | |
Molnyja-3K | Rusko | 2 | Neuvedený | 2001 | 2005 | |
Molnyja-3 | ZSSR | 54 | Neuvedený | 1974 | 2003 | |
57 | Momo | Japonsko | 2 | Ukončený | 1987 | 1990 |
58 | Monitor | Rusko | 4 | Aktívny | 2022 | ... |
59 | Monitor-E | Rusko | 2 | Ukončený | 2003 | 2005 |
60 | Morelos | Mexiko | 5 | Aktívny | 1985 | ... |
61 | MOVE | Nemecko | 3 | Ukončený | 2013 | 2019 |
62 | Mozhayets | Rusko | 4 | Ukončený | 1997 | 2005 |
63 | MSTI | USA | 3 | Ukončený | 1992 | 1996 |
64 | MS | Japonsko | 7 | Neuvedený | 1970 | 1985 |
MS-F | Japonsko | 2 | Neuvedený | 1970 | 1971 | |
MS-T | Japonsko | 5 | Neuvedený | 1971 | 1985 | |
65 | MTCube | Francúzsko | 2 | Aktívny | 2019 | ... |
66 | MUOS | USA | 5 | Aktívny | 2012 | ... |
67 | MuSat | USA | 2 | Aktívny | 2023 | ... |
68 | Muses | Japonsko | 5 | Neuvedený | 1990 | 2003 |
69 | Myriota | Austrália | 6 | Aktívny | 2011 | ... |
70 | MYSAT | UAE | 2 | Aktívny | 2018 | ... |
Vedeli ste že... |
Prvá žena čiernej pleti, ktorá letela do vesmíru bola Mae Jemison na lodi Endeavour STS-47. |
Aktuálne vo vesmíre | ||
|